球队近况
联合拉沃里维埃拉最近10场比赛,取得7胜3负,胜率为70%,场均得分83.80,场均失分77.30。主场作战时,取得5胜4负,胜率为50%,场均得分71.90,场均失分72.80。客场作战时,取得5胜4负,胜率为50%,场均得分68.70,场均失分66.60。
最近战绩
场均得分83.80/失分77.30/胜率70%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士NLB 2026/03/23 | 联合拉沃里维埃拉 | 102-88 | 日内瓦狮子U23 | 55-40 |
| 瑞士NLB 2026/03/02 | 联合拉沃里维埃拉 | 77-75 | 维拉尔 | 44-48 |
| 瑞士NLB 2026/02/22 | 邦库尔红队 | 68-64 | 联合拉沃里维埃拉 | 38-30 |
| 瑞士NLB 2026/02/16 | 联合拉沃里维埃拉 | 76-67 | 瑞士中央篮球 | 35-36 |
| 瑞士NLB 2026/02/08 | 温特图尔 | 68-81 | 联合拉沃里维埃拉 | 30-40 |
| 瑞士NLB 2026/01/25 | 维拉尔 | 72-97 | 联合拉沃里维埃拉 | 27-40 |
| 瑞士NLB 2026/01/12 | 联合拉沃里维埃拉 | 79-89 | 黄金海岸袋鼠 | 34-33 |
| 瑞士NLB 2025/12/21 | 温特图尔 | 94-97 | 联合拉沃里维埃拉 | 47-47 |
| 瑞士NLB 2025/12/15 | 联合拉沃里维埃拉 | 73-87 | 莫尔日圣普雷克斯红魔 | 32-39 |
| 瑞士NLB 2025/12/05 | 弗里堡U23 | 65-92 | 联合拉沃里维埃拉 | 33-48 |
主场战绩
场均得分71.90/失分72.80/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士NLB 2026/03/23 | 联合拉沃里维埃拉 | 102-88 | 日内瓦狮子U23 | 55-40 |
| 瑞士NLB 2026/03/02 | 联合拉沃里维埃拉 | 77-75 | 维拉尔 | 44-48 |
| 瑞士NLB 2026/02/16 | 联合拉沃里维埃拉 | 76-67 | 瑞士中央篮球 | 35-36 |
| 瑞士NLB 2026/01/12 | 联合拉沃里维埃拉 | 79-89 | 黄金海岸袋鼠 | 34-33 |
| 瑞士NLB 2025/12/15 | 联合拉沃里维埃拉 | 73-87 | 莫尔日圣普雷克斯红魔 | 32-39 |
| 瑞士NLB 2025/12/01 | 联合拉沃里维埃拉 | 94-89 | 克莱因巴塞尔 | 48-40 |
| 瑞士NLB 2025/11/17 | 联合拉沃里维埃拉 | 102-103 | 卢加诺老虎U23 | 48-56 |
| 瑞士NLB 2025/10/05 | 联合拉沃里维埃拉 | 60-47 | 邦库尔红队 | 32-25 |
| 瑞士NLB 2025/09/28 | 联合拉沃里维埃拉 | 0-0 | 卢加诺老虎U23 | 0-0 |
| 瑞士NLB 2025/03/30 | 联合拉沃里维埃拉 | 56-83 | 邦库尔红队 | 32-41 |
客场战绩
场均得分68.70/失分66.60/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士NLB 2026/02/22 | 邦库尔红队 | 68-64 | 联合拉沃里维埃拉 | 38-30 |
| 瑞士NLB 2026/02/08 | 温特图尔 | 68-81 | 联合拉沃里维埃拉 | 30-40 |
| 瑞士NLB 2026/01/25 | 维拉尔 | 72-97 | 联合拉沃里维埃拉 | 27-40 |
| 瑞士NLB 2025/12/21 | 温特图尔 | 94-97 | 联合拉沃里维埃拉 | 47-47 |
| 瑞士NLB 2025/12/05 | 弗里堡U23 | 65-92 | 联合拉沃里维埃拉 | 33-48 |
| 瑞士NLB 2025/11/23 | GC苏黎世野猫队 | 122-77 | 联合拉沃里维埃拉 | 55-43 |
| 瑞士NLB 2025/11/08 | 瑞士中央篮球 | 13-32 | 联合拉沃里维埃拉 | 13-32 |
| 瑞士NLB 2025/11/02 | 瓦卡洛 | 87-83 | 联合拉沃里维埃拉 | 43-31 |
| 瑞士NLB 2025/10/23 | 贝内克斯 | 77-64 | 联合拉沃里维埃拉 | 45-35 |
| 瑞士NLB 2025/10/16 | 贝内克斯 | 0-0 | 联合拉沃里维埃拉 | 0-0 |