球队近况
南印第安纳大学最近10场比赛,取得2胜8负,胜率为20%,场均得分65.00,场均失分74.30。主场作战时,取得1胜9负,胜率为10%,场均得分65.20,场均失分70.70。客场作战时,取得3胜7负,胜率为30%,场均得分67.20,场均失分72.60。
最近战绩
场均得分65.00/失分74.30/胜率20%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2026/03/01 | 南印第安纳大学 | 70-89 | 阿肯色岩城 | 70-89 |
| NCAA 2026/02/25 | 南印第安纳大学 | 63-64 | 摩海德州立大学 | 63-64 |
| NCAA 2026/02/22 | 南印第安纳大学 | 70-68 | 东伊利诺大学 | 70-68 |
| NCAA 2026/02/20 | 南印第安纳大学 | 77-70 | 西伊利诺大学 | 77-70 |
| NCAA 2026/02/15 | 田纳西理工大学 | 82-74 | 南印第安纳大学 | 82-74 |
| NCAA 2026/02/13 | 田纳西州立大学 | 73-71 | 南印第安纳大学 | 73-71 |
| NCAA 2026/02/08 | 南印第安纳大学 | 65-90 | 东南密苏里州立大学 | 65-90 |
| NCAA 2026/02/06 | 南印第安纳大学 | 54-76 | 田纳西大学马丁分校 | 54-76 |
| NCAA 2026/02/01 | 艾德华兹维尔大学 | 58-46 | 南印第安纳大学 | 58-46 |
| NCAA 2026/01/30 | 林登伍德 | 73-60 | 南印第安纳大学 | 73-60 |
主场战绩
场均得分65.20/失分70.70/胜率10%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2026/02/15 | 田纳西理工大学 | 82-74 | 南印第安纳大学 | 82-74 |
| NCAA 2026/02/13 | 田纳西州立大学 | 73-71 | 南印第安纳大学 | 73-71 |
| NCAA 2026/02/01 | 艾德华兹维尔大学 | 58-46 | 南印第安纳大学 | 58-46 |
| NCAA 2026/01/30 | 林登伍德 | 73-60 | 南印第安纳大学 | 73-60 |
| NCAA 2026/01/24 | 西伊利诺大学 | 64-96 | 南印第安纳大学 | 64-96 |
| NCAA 2026/01/23 | 东伊利诺大学 | 59-51 | 南印第安纳大学 | 50-50 |
| NCAA 2026/01/11 | 田纳西大学马丁分校 | 73-56 | 南印第安纳大学 | 73-56 |
| NCAA 2026/01/09 | 东南密苏里州立大学 | 84-76 | 南印第安纳大学 | 84-76 |
| NCAA 2025/12/21 | 摩海德州立大学 | 64-60 | 南印第安纳大学 | 55-55 |
| NCAA 2025/12/19 | 阿肯色岩城 | 77-62 | 南印第安纳大学 | 77-62 |
客场战绩
场均得分67.20/失分72.60/胜率30%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2026/03/01 | 南印第安纳大学 | 70-89 | 阿肯色岩城 | 70-89 |
| NCAA 2026/02/25 | 南印第安纳大学 | 63-64 | 摩海德州立大学 | 63-64 |
| NCAA 2026/02/22 | 南印第安纳大学 | 70-68 | 东伊利诺大学 | 70-68 |
| NCAA 2026/02/20 | 南印第安纳大学 | 77-70 | 西伊利诺大学 | 77-70 |
| NCAA 2026/02/08 | 南印第安纳大学 | 65-90 | 东南密苏里州立大学 | 65-90 |
| NCAA 2026/02/06 | 南印第安纳大学 | 54-76 | 田纳西大学马丁分校 | 54-76 |
| NCAA 2026/01/18 | 南印第安纳大学 | 67-73 | 田纳西州立大学 | 67-73 |
| NCAA 2026/01/16 | 南印第安纳大学 | 71-54 | 田纳西理工大学 | 71-54 |
| NCAA 2026/01/04 | 南印第安纳大学 | 80-83 | 林登伍德 | 80-83 |
| NCAA 2026/01/02 | 南印第安纳大学 | 55-59 | 艾德华兹维尔大学 | 55-59 |