球队近况
5篮俱乐部U23最近10场比赛,取得3胜7负,胜率为30%,场均得分65.50,场均失分69.20。主场作战时,取得3胜5负,胜率为38%,场均得分64.50,场均失分65.00。客场作战时,取得0胜3负,胜率为0%,场均得分66.00,场均失分85.67。
最近战绩
场均得分65.50/失分69.20/胜率30%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
葡联2A杯 2025/04/05 | 5篮俱乐部U23 | 60-65 | 塞利克 | 35-28 |
葡联2A杯 2025/03/31 | GDB加格兰迪亚 | 67-58 | 5篮俱乐部U23 | 38-36 |
葡联2A杯 2025/03/22 | 5篮俱乐部U23 | 63-82 | 吉弗斯U23 | 23-44 |
葡联2A杯 2025/03/09 | 5篮俱乐部U23 | 56-60 | 马亚U23 | 28-29 |
葡篮乙 2025/01/27 | UD奥利维伦斯U23 | 87-59 | 5篮俱乐部U23 | 48-28 |
葡篮乙 2025/01/12 | 5篮俱乐部U23 | 54-42 | SC米兰德拉 | 34-26 |
葡篮乙 2025/01/05 | 菲斯 | 103-81 | 5篮俱乐部U23 | 38-32 |
葡篮乙 2024/12/22 | 5篮俱乐部U23 | 63-78 | 佩纳菲耶尔2012 | 27-37 |
葡篮乙 2024/12/01 | 5篮俱乐部U23 | 87-42 | 贝纳阿维斯 | 50-29 |
葡篮乙 2024/11/24 | 5篮俱乐部U23 | 74-66 | AAUTAD | 39-29 |
主场战绩
场均得分64.50/失分65.00/胜率38%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
葡联2A杯 2025/04/05 | 5篮俱乐部U23 | 60-65 | 塞利克 | 35-28 |
葡联2A杯 2025/03/22 | 5篮俱乐部U23 | 63-82 | 吉弗斯U23 | 23-44 |
葡联2A杯 2025/03/09 | 5篮俱乐部U23 | 56-60 | 马亚U23 | 28-29 |
葡篮乙 2025/01/12 | 5篮俱乐部U23 | 54-42 | SC米兰德拉 | 34-26 |
葡篮乙 2024/12/22 | 5篮俱乐部U23 | 63-78 | 佩纳菲耶尔2012 | 27-37 |
葡篮乙 2024/12/01 | 5篮俱乐部U23 | 87-42 | 贝纳阿维斯 | 50-29 |
葡篮乙 2024/11/24 | 5篮俱乐部U23 | 74-66 | AAUTAD | 39-29 |
葡篮乙 2024/11/11 | 5篮俱乐部U23 | 59-85 | 菲斯 | 25-39 |
客场战绩
场均得分66.00/失分85.67/胜率0%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
葡联2A杯 2025/03/31 | GDB加格兰迪亚 | 67-58 | 5篮俱乐部U23 | 38-36 |
葡篮乙 2025/01/27 | UD奥利维伦斯U23 | 87-59 | 5篮俱乐部U23 | 48-28 |
葡篮乙 2025/01/05 | 菲斯 | 103-81 | 5篮俱乐部U23 | 38-32 |