球队近况
达弗尼最近10场比赛,取得3胜6负,胜率为30%,场均得分67.00,场均失分76.70。主场作战时,取得7胜3负,胜率为70%,场均得分84.00,场均失分84.70。客场作战时,取得2胜7负,胜率为20%,场均得分61.80,场均失分71.90。
最近战绩
场均得分67.00/失分76.70/胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 2026/03/21 | 达弗尼 | 91-87 | 里奇沃鲁 | 42-44 |
| 希腊A2 2026/03/18 | 帕内利特莱克斯 | 89-66 | 达弗尼 | 41-39 |
| 希腊A2 2026/03/14 | 达弗尼 | 87-110 | 拉夫里罗 | 41-68 |
| 希腊A2 2026/03/07 | 帕帕古 | 76-61 | 达弗尼 | 33-27 |
| 希腊A2 2026/02/28 | 达弗尼 | 95-87 | 艾加里奥 | 46-42 |
| 希腊A2 2026/02/21 | 维拉斯PV | 81-60 | 达弗尼 | 47-33 |
| 希腊A2 2026/02/15 | 达弗尼 | 67-63 | 维科斯 | 35-32 |
| 希腊A2 2026/02/11 | 特里卡拉 | 0-0 | 达弗尼 | 0-0 |
| 希腊A2 2026/02/09 | 达弗尼 | 72-94 | 艾米斯阿吉亚 | 31-42 |
| 希腊A2 2026/01/31 | 索菲特 | 80-71 | 达弗尼 | 33-31 |
主场战绩
场均得分84.00/失分84.70/胜率70%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 2026/03/21 | 达弗尼 | 91-87 | 里奇沃鲁 | 42-44 |
| 希腊A2 2026/03/14 | 达弗尼 | 87-110 | 拉夫里罗 | 41-68 |
| 希腊A2 2026/02/28 | 达弗尼 | 95-87 | 艾加里奥 | 46-42 |
| 希腊A2 2026/02/15 | 达弗尼 | 67-63 | 维科斯 | 35-32 |
| 希腊A2 2026/02/09 | 达弗尼 | 72-94 | 艾米斯阿吉亚 | 31-42 |
| 希腊A2 2026/01/24 | 达弗尼 | 69-79 | 美格拉达斯 | 35-31 |
| 希腊A2 2026/01/17 | 达弗尼 | 80-76 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 41-40 |
| 希腊A2 2025/12/20 | 达弗尼 | 95-87 | 科洛伊沃斯 | 40-42 |
| 希腊A2 2025/12/13 | 达弗尼 | 89-79 | 帕内利特莱克斯 | 35-32 |
| 希腊A2 2025/12/04 | 达弗尼 | 95-85 | 帕帕古 | 45-43 |
客场战绩
场均得分61.80/失分71.90/胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 2026/03/18 | 帕内利特莱克斯 | 89-66 | 达弗尼 | 41-39 |
| 希腊A2 2026/03/07 | 帕帕古 | 76-61 | 达弗尼 | 33-27 |
| 希腊A2 2026/02/21 | 维拉斯PV | 81-60 | 达弗尼 | 47-33 |
| 希腊A2 2026/02/11 | 特里卡拉 | 0-0 | 达弗尼 | 0-0 |
| 希腊A2 2026/01/31 | 索菲特 | 80-71 | 达弗尼 | 33-31 |
| 希腊A2 2026/01/10 | 皮斯奇科 | 86-84 | 达弗尼 | 35-47 |
| 希腊A2 2026/01/03 | 勒费卡达斯 | 76-65 | 达弗尼 | 34-38 |
| 希腊A2 2025/12/17 | 里奇沃鲁 | 67-74 | 达弗尼 | 29-38 |
| 希腊A2 2025/12/06 | 拉夫里罗 | 100-58 | 达弗尼 | 59-38 |
| 希腊A2 2025/11/25 | 艾加里奥 | 64-79 | 达弗尼 | 31-34 |