球队近况
卡拉斯莫吉廖夫B队最近10场比赛,取得0胜5负,胜率为0%,场均得分36.60,场均失分46.70。主场作战时,取得0胜5负,胜率为0%,场均得分35.70,场均失分47.70。客场作战时,取得0胜9负,胜率为0%,场均得分64.40,场均失分80.30。
最近战绩
场均得分36.60/失分46.70/胜率0%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 白俄超 2026/03/22 | 戈梅尔 | 89-80 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 53-48 |
| 白俄超 2026/03/15 | 努伯B队 | 104-66 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 54-35 |
| 白俄超 2026/03/07 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 0-0 | 苏杜明斯克 | 0-0 |
| 白俄超 2026/03/07 | 苏杜明斯克 | 79-63 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 41-40 |
| 白俄超 2026/02/22 | 格罗德诺GrSU | 0-0 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 0-0 |
| 白俄超 2026/02/15 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 0-0 | 戈梅尔 | 0-0 |
| 白俄超 2026/02/12 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 0-0 | 苏杜明斯克 | 0-0 |
| 白俄超 2026/02/11 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 0-0 | 苏杜明斯克 | 0-0 |
| 白俄超 2026/02/08 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 82-95 | 努伯B队 | 48-51 |
| 白俄超 2026/01/26 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 75-100 | 格罗德诺GrSU | 41-51 |
主场战绩
场均得分35.70/失分47.70/胜率0%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 白俄超 2026/03/07 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 0-0 | 苏杜明斯克 | 0-0 |
| 白俄超 2026/02/15 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 0-0 | 戈梅尔 | 0-0 |
| 白俄超 2026/02/12 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 0-0 | 苏杜明斯克 | 0-0 |
| 白俄超 2026/02/11 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 0-0 | 苏杜明斯克 | 0-0 |
| 白俄超 2026/02/08 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 82-95 | 努伯B队 | 48-51 |
| 白俄超 2026/01/26 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 75-100 | 格罗德诺GrSU | 41-51 |
| 白俄超 2026/01/25 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 65-92 | 格罗德诺GrSU | 44-40 |
| 白俄超 2025/12/11 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 55-99 | 戈梅尔 | 34-50 |
| 白俄超 2025/12/07 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 80-91 | 努伯B队 | 44-47 |
| 白俄超 2025/11/20 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 0-0 | 格罗德诺GrSU | 0-0 |
客场战绩
场均得分64.40/失分80.30/胜率0%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 白俄超 2026/03/22 | 戈梅尔 | 89-80 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 53-48 |
| 白俄超 2026/03/15 | 努伯B队 | 104-66 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 54-35 |
| 白俄超 2026/03/07 | 苏杜明斯克 | 79-63 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 41-40 |
| 白俄超 2026/02/22 | 格罗德诺GrSU | 0-0 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 0-0 |
| 白俄超 2026/01/21 | 戈梅尔 | 75-73 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 31-40 |
| 白俄超 2026/01/18 | 努伯B队 | 90-67 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 42-32 |
| 白俄超 2025/12/14 | 格罗德诺GrSU | 96-60 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 51-31 |
| 白俄超 2025/12/02 | 苏杜明斯克 | 91-80 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 44-35 |
| 白俄超 2025/11/12 | 戈梅尔 | 94-77 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 45-34 |
| 白俄超 2025/11/09 | 努伯B队 | 85-78 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 45-36 |