球队近况
GDC城市最近10场比赛,取得0胜8负,胜率为0%,场均得分50.20,场均失分63.80。主场作战时,取得4胜4负,胜率为40%,场均得分59.40,场均失分62.30。客场作战时,取得2胜8负,胜率为20%,场均得分61.00,场均失分67.10。
最近战绩
场均得分50.20/失分63.80/胜率0%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 2026/01/25 | GDC城市 | 60-72 | 奥利维斯福特波尔 | 21-38 |
| 葡篮甲 2026/01/22 | GDC城市 | 61-94 | 贝拉马尔 | 20-48 |
| 葡篮甲 2026/01/12 | GDC城市 | 77-81 | 瓦斯科达伽马U23 | 45-40 |
| 葡篮甲 2025/12/21 | 辛祖安伦斯 | 68-58 | GDC城市 | 44-24 |
| 葡篮甲 2025/11/30 | GDC城市 | 0-0 | 朱维马亚 | 0-0 |
| 葡篮甲 2025/11/24 | 奥利维斯福特波尔 | 66-61 | GDC城市 | 32-31 |
| 葡篮甲 2025/11/16 | GDC城市 | 0-0 | 贝拉马尔 | 0-0 |
| 葡篮甲 2025/11/09 | 瓦斯科达伽马U23 | 80-63 | GDC城市 | 38-35 |
| 葡篮甲 2025/11/02 | GDC城市 | 67-98 | 辛祖安伦斯 | 35-42 |
| 葡篮甲 2025/10/27 | 加利托斯 | 79-55 | GDC城市 | 38-22 |
主场战绩
场均得分59.40/失分62.30/胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 2026/01/25 | GDC城市 | 60-72 | 奥利维斯福特波尔 | 21-38 |
| 葡篮甲 2026/01/22 | GDC城市 | 61-94 | 贝拉马尔 | 20-48 |
| 葡篮甲 2026/01/12 | GDC城市 | 77-81 | 瓦斯科达伽马U23 | 45-40 |
| 葡篮甲 2025/11/30 | GDC城市 | 0-0 | 朱维马亚 | 0-0 |
| 葡篮甲 2025/11/16 | GDC城市 | 0-0 | 贝拉马尔 | 0-0 |
| 葡篮甲 2025/11/02 | GDC城市 | 67-98 | 辛祖安伦斯 | 35-42 |
| 葡篮甲 2025/10/19 | GDC城市 | 87-84 | 5篮俱乐部 | 40-38 |
| 葡篮甲 2025/04/06 | GDC城市 | 96-65 | 法米里森瑟 | 39-39 |
| 葡篮甲 2025/03/30 | GDC城市 | 73-57 | 格达斯 | 39-29 |
| 葡篮甲 2025/03/16 | GDC城市 | 73-72 | CB比亚纳 | 41-33 |
客场战绩
场均得分61.00/失分67.10/胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 2025/12/21 | 辛祖安伦斯 | 68-58 | GDC城市 | 44-24 |
| 葡篮甲 2025/11/24 | 奥利维斯福特波尔 | 66-61 | GDC城市 | 32-31 |
| 葡篮甲 2025/11/09 | 瓦斯科达伽马U23 | 80-63 | GDC城市 | 38-35 |
| 葡篮甲 2025/10/27 | 加利托斯 | 79-55 | GDC城市 | 38-22 |
| 葡篮甲 2025/10/12 | 朱维马亚 | 65-64 | GDC城市 | 33-38 |
| 葡篮甲 2025/03/23 | 安格拉斯基特 | 67-72 | GDC城市 | 38-29 |
| 葡篮甲 2025/03/09 | 法米里森瑟 | 68-55 | GDC城市 | 38-30 |
| 葡篮甲 2025/03/01 | 格达斯 | 62-59 | GDC城市 | 28-19 |
| 葡篮甲 2025/02/16 | CB比亚纳 | 49-67 | GDC城市 | 26-38 |
| 葡联杯 2025/02/01 | AAC埃法珀尔 | 67-56 | GDC城市 | 38-28 |