球队近况
UANL女篮最近10场比赛,取得6胜3负,胜率为60%,场均得分52.20,场均失分51.60。主场作战时,取得8胜2负,胜率为80%,场均得分64.90,场均失分54.90。客场作战时,取得5胜3负,胜率为50%,场均得分41.40,场均失分45.70。
最近战绩
场均得分52.20/失分51.60/胜率60% 6胜 3负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 墨女ABE联 2026/04/19 | 蒙特雷理工学院女篮 | 84-34 | UANL女篮 | 42-13 |
| 墨女ABE联 2026/04/18 | 阿纳瓦克北部女篮 | 61-40 | UANL女篮 | 30-19 |
| 墨女ABE联 2026/04/14 | UANL女篮 | 65-57 | CETYS女篮 | 30-29 |
| 墨女ABE联 2026/04/11 | UANL女篮 | 63-57 | 伊达尔戈女篮 | 31-34 |
| 墨女ABE联 2026/03/28 | UPAEP女篮 | 43-51 | UANL女篮 | 29-30 |
| 墨女ABE联 2026/03/14 | Tec瓜达拉哈拉女篮 | 51-58 | UANL女篮 | 29-34 |
| 墨女ABE联 2026/03/07 | UANL女篮 | 87-40 | UDLAP女篮 | 43-14 |
| 墨女ABE联 2026/02/28 | 阿纳瓦克北部女篮 | 0-0 | UANL女篮 | 0-0 |
| 墨女ABE联 2026/02/22 | UANL女篮 | 54-66 | Tec蒙特雷女篮 | 25-26 |
| 墨女ABE联 2026/02/21 | UANL女篮 | 70-57 | CEU蒙特雷女篮 | 34-31 |
主场战绩
场均得分64.90/失分54.90/胜率80% 8胜 2负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 墨女ABE联 2026/04/14 | UANL女篮 | 65-57 | CETYS女篮 | 30-29 |
| 墨女ABE联 2026/04/11 | UANL女篮 | 63-57 | 伊达尔戈女篮 | 31-34 |
| 墨女ABE联 2026/03/07 | UANL女篮 | 87-40 | UDLAP女篮 | 43-14 |
| 墨女ABE联 2026/02/22 | UANL女篮 | 54-66 | Tec蒙特雷女篮 | 25-26 |
| 墨女ABE联 2026/02/21 | UANL女篮 | 70-57 | CEU蒙特雷女篮 | 34-31 |
| 墨女ABE联 2025/11/16 | UANL女篮 | 54-51 | UPAEP女篮 | 26-17 |
| 墨女ABE联 2025/11/15 | UANL女篮 | 59-44 | 国际美洲女篮 | 35-23 |
| 墨女ABE联 2025/11/13 | UANL女篮 | 70-62 | 莫德洛大学女篮 | 36-26 |
| 墨女ABE联 2025/11/02 | UANL女篮 | 53-61 | Tec瓜达拉哈拉女篮 | 25-33 |
| 墨女ABE联 2025/11/01 | UANL女篮 | 74-54 | 黑豹女篮 | 35-26 |
客场战绩
场均得分41.40/失分45.70/胜率50% 5胜 3负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 墨女ABE联 2026/04/19 | 蒙特雷理工学院女篮 | 84-34 | UANL女篮 | 42-13 |
| 墨女ABE联 2026/04/18 | 阿纳瓦克北部女篮 | 61-40 | UANL女篮 | 30-19 |
| 墨女ABE联 2026/03/28 | UPAEP女篮 | 43-51 | UANL女篮 | 29-30 |
| 墨女ABE联 2026/03/14 | Tec瓜达拉哈拉女篮 | 51-58 | UANL女篮 | 29-34 |
| 墨女ABE联 2026/02/28 | 阿纳瓦克北部女篮 | 0-0 | UANL女篮 | 0-0 |
| 墨女ABE联 2026/02/15 | 克雷塔罗女篮 | 42-67 | UANL女篮 | 17-37 |
| 墨女ABE联 2026/02/14 | UVAQ莫雷利亚女篮 | 53-59 | UANL女篮 | 27-29 |
| 墨女ABE联 2025/11/29 | 泰克托卢卡女篮 | 75-55 | UANL女篮 | 38-30 |
| 墨女ABE联 2025/11/28 | 伊达尔戈女篮 | 0-0 | UANL女篮 | 0-0 |
| 墨女ABE联 2025/10/26 | UDLAP女篮 | 48-50 | UANL女篮 | 23-23 |