名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71 | 守门员 | 2008-03-30 | 17 | 中国 | ||||
![]() | €10万 | 39 | 守门员 | 196cm | 90kg | 2000-01-28 | 25 | 中国 | |
![]() | 63 | 中场 | 2005-10-02 | 19 | 中国 | ||||
![]() | €3万 | 27 | 后卫 | 188cm | 81kg | 右脚 | 1989-02-17 | 36 | 中国 |
![]() | €3万 | 6 | 中场 | 172cm | 66kg | 右脚 | 1989-10-26 | 35 | 中国 |
![]() | €140万 | 23 | 中场 | 177cm | 76kg | 右脚 | 1996-06-03 | 29 | 巴西 |
![]() | 43 | 中场 | 176cm | 84kg | 2005-04-09 | 20 | 中国 | ||
![]() | €8万 | 28 | 后卫 | 192cm | 79kg | 2006-05-15 | 19 | 中国 | |
![]() | €45万 | 37 | 前锋 | 183cm | 73kg | 右脚 | 1997-02-15 | 28 | 中国 |
![]() | €5万 | 35 | 中场 | 176cm | 69kg | 2000-01-16 | 25 | 中国 | |
![]() | 41 | 前锋 | 188cm | 73kg | 2006-09-26 | 18 | 中国 | ||
![]() | 44 | 后卫 | 188cm | 76kg | 2006-06-15 | 19 | 中国 | ||
![]() | €120万 | 15 | 后卫 | 188cm | 83kg | 右脚 | 1993-02-13 | 32 | 塞尔维亚 |
![]() | €170万 | 7 | 中场 | 181cm | 75kg | 左脚 | 1995-03-15 | 30 | 中国 |
![]() | €30万 | 2 | 后卫 | 192cm | 76kg | 左脚 | 2000-03-20 | 25 | 中国 |
![]() | €10万 | 30 | 后卫 | 188cm | 65kg | 2005-08-25 | 20 | 中国 | |
![]() | 25 | 守门员 | 185cm | 74kg | 1999-03-03 | 26 | 中国 | ||
![]() | €50万 | 5 | 后卫 | 190cm | 93kg | 左右脚 | 1990-11-23 | 34 | 喀麦隆 |
![]() | €13万 | 3 | 后卫 | 182cm | 69kg | 1999-12-05 | 25 | 中国 | |
![]() | €350万 | 8 | 中场 | 168cm | 56kg | 右脚 | 1997-07-18 | 28 | 葡萄牙 |
![]() | €70万 | 11 | 前锋 | 181cm | 76kg | 右脚 | 1997-06-04 | 28 | 中国 |
![]() | €15万 | 21 | 中场 | 184cm | 72kg | 1997-01-28 | 28 | 中国 | |
![]() | €170万 | 29 | 前锋 | 182cm | 77kg | 右脚 | 1993-01-29 | 32 | 安哥拉 |
![]() | €3万 | 33 | 守门员 | 193cm | 77kg | 2004-09-26 | 20 | 中国 | |
![]() | €13万 | 19 | 中场 | 176cm | 72kg | 2001-07-10 | 24 | 中国 | |
![]() | €10万 | 16 | 后卫 | 181cm | 75kg | 右脚 | 1997-03-18 | 28 | 中国 |
![]() | €23万 | 18 | 前锋 | 175cm | 70kg | 2000-01-03 | 25 | 中国 | |
![]() | €20万 | 17 | 前锋 | 180cm | 65kg | 右脚 | 1997-02-13 | 28 | 中国 |
![]() | €15万 | 4 | 后卫 | 183cm | 77kg | 左脚 | 1992-05-30 | 33 | 中国 |
![]() | €33万 | 1 | 守门员 | 185cm | 75kg | 右脚 | 1999-07-03 | 26 | 中国 |
![]() | €5万 | 34 | 守门员 | 188cm | 81kg | 右脚 | 1989-06-30 | 36 | 中国 |
![]() | €15万 | 26 | 后卫 | 190cm | 75kg | 1998-03-06 | 27 | 中国 | |
![]() | €70万 | 9 | 前锋 | 186cm | 84kg | 左右脚 | 1997-01-05 | 28 | 中国 |
![]() | €25万 | 20 | 前锋 | 187cm | 76kg | 右脚 | 1996-08-05 | 29 | 中国 |
![]() | €10万 | 10 | 中场 | 180cm | 69kg | 右脚 | 1991-01-23 | 34 | 中国 |

北京国安阵容名单
北京国安2025赛季最新阵容名单,一共有35名球员,其中国家队球员有5位,非本土球员有5位,平均年龄26.74岁,平均身高183.67cm,平均身价€50.00万。北京国安球员名单大全:卢彤鋆、张健智、魏家傲、王刚、池忠国、达万、王宇翔、李睿跃、曹永竞、江文豪、王子皓、李尚涵、乌罗斯·斯帕伊奇、塞尔吉尼奥、吴少聪、范双杰、郑图罗、迈克尔·恩加德乌、何宇鹏、贡萨洛·罗德里格斯、林良铭、张源、法比奥·阿布雷乌、努尔艾力·阿巴斯、乃比江·莫合买提、冯博轩、方昊、杨立瑜、李磊、韩佳奇、侯森、柏杨、张玉宁、王子铭、张稀哲。