| 名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | €1000万 | 28 | 前锋 | 180cm | 74kg | 2006-02-19 | 19 | 阿根廷 | |
| | €350万 | 1 | 守门员 | 186cm | 84kg | 右脚 | 1995-06-20 | 30 | 阿根廷 |
| | €280万 | 10 | 中场 | 178cm | 71kg | 右脚 | 1994-01-30 | 32 | 智利 |
| | €270万 | 4 | 后卫 | 182cm | 73kg | 2001-08-20 | 24 | 阿根廷 | |
| | €270万 | 6 | 后卫 | 178cm | 74kg | 左脚 | 2001-10-31 | 24 | 阿根廷 |
| | €250万 | 2 | 后卫 | 184cm | 70kg | 右脚 | 1996-02-10 | 29 | 阿根廷 |
| | €250万 | 7 | 前锋 | 169cm | 68kg | 2000-01-15 | 26 | 马来西亚 | |
| | €200万 | 8 | 中场 | 169cm | 70kg | 右脚 | 1997-03-18 | 28 | 阿根廷 |
| | €180万 | 23 | 前锋 | 185cm | 76kg | 2001-01-03 | 25 | 阿根廷 | |
| | €170万 | 5 | 中场 | 172cm | 68kg | 右脚 | 1993-12-23 | 32 | 智利 |
| | €150万 | 20 | 前锋 | 179cm | 74kg | 右脚 | 1993-09-19 | 32 | 阿根廷 |
| | €150万 | 12 | 守门员 | 195cm | 92kg | 右脚 | 1995-03-29 | 30 | 哥伦比亚 |
| | €150万 | 50 | 中场 | 179cm | 71kg | 2007-02-02 | 19 | 阿根廷 | |
| | €130万 | 3 | 后卫 | 176cm | 72kg | 左脚 | 1994-06-09 | 31 | 阿根廷 |
| | €130万 | 11 | 前锋 | 176cm | 左脚 | 2000-03-11 | 25 | 阿根廷 | |
| | €120万 | 16 | 后卫 | 185cm | 81kg | 右脚 | 1997-09-27 | 28 | 阿根廷 |
| | €100万 | 9 | 前锋 | 180cm | 70kg | 右脚 | 1991-06-15 | 34 | 阿根廷 |
| | €100万 | 22 | 中场 | 167cm | 59kg | 右脚 | 1993-02-15 | 32 | 阿根廷 |
| | €55万 | 8 | 中场 | 182cm | 76kg | 1999-07-21 | 26 | 阿根廷 | |
| | €50万 | 17 | 前锋 | 175cm | 70kg | 右脚 | 1999-05-05 | 26 | 乌拉圭 |
| | €40万 | 29 | 中场 | 173cm | 70kg | 右脚 | 1991-02-16 | 34 | 阿根廷 |
| | €38万 | 16 | 中场 | 181cm | 73kg | 2000-08-28 | 25 | 阿根廷 | |
| | €35万 | 21 | 后卫 | 182cm | 2004-06-16 | 21 | 阿根廷 | ||
| | €30万 | 12 | 守门员 | 188cm | 78kg | 右脚 | 2003-11-29 | 22 | 乌拉圭 |
| | €25万 | 26 | 中场 | 170cm | 72kg | 2000-07-12 | 25 | 阿根廷 | |
| | €20万 | 25 | 中场 | 173cm | 2002-06-09 | 23 | 阿根廷 | ||
| | €10万 | 37 | 后卫 | 183cm | 66kg | 2001-01-05 | 25 | 阿根廷 | |
| | €8万 | 中场 | 178cm | 2006-01-02 | 20 | 阿根廷 | |||
| | €5万 | 42 | 守门员 | 180cm | 76kg | 2003-07-30 | 22 | 阿根廷 | |
| | €5万 | 19 | 中场 | 175cm | 75kg | 2004-10-10 | 21 | 阿根廷 | |
| | 43 | 后卫 | 174cm | 2003-02-12 | 22 | 阿根廷 | |||
| | 32 | 后卫 | 188cm | 2006-04-18 | 19 | 阿根廷 | |||
| | 15 | 前锋 | 2006-02-05 | 19 | 阿根廷 | ||||
| | 35 | 前锋 | 2007-05-08 | 18 | 阿根廷 |
萨斯菲尔德阵容名单
萨斯菲尔德2026赛季最新阵容名单,一共有34名球员,其中国家队球员有5位,非本土球员有6位,平均年龄25.53岁,平均身高178.81cm,平均身价€152.33万。萨斯菲尔德球员名单大全:卡里佐、马尔乔里、巴尔德斯、加西亚、奎罗兹、马马纳、马丘卡、罗伯托内、蒙森、巴埃萨、皮齐尼、蒙特罗、T.安德拉达、戈麦斯、佩莱格里尼、马加兰、罗梅罗、兰奇尼、加拉亚尔德、皮涅罗、阿里安德罗、迪亚兹、戈登、罗德里格斯、科罗内尔、贝伦、卡瓦纳、波塞尔、加尔松、罗尔丹、I.安德拉达、西尔维罗、戈多伊、阿里亚斯。