纽约红牛阵容名单

纽约红牛2025赛季最新阵容名单,一共有36名球员,其中国家队球员有8位,非本土球员有22位,平均年龄23.94岁,平均身高181.69cm,平均身价€116.82万。纽约红牛球员名单大全:塞恩·尼尔斯、卡莫纳、卡洛斯·科罗内尔、刘易斯·摩根、谢尔盖·恩戈玛、丹尼尔·埃德尔曼、迪伦·尼利斯、凯尔·邓肯、安东尼·马库奇、柯蒂斯·奥弗里、C·哈珀、彼得·斯特劳德、罗纳德·东科尔、戴维·亚历山大、艾丹·斯托克斯、埃米尔·福斯贝里、艾尔、罗尔德·米切尔、丹尼斯·金加尔、朱利安·霍尔、穆罕默德·索福、奥马尔·瓦伦西亚、坦纳·罗斯伯勒、艾里克·马克西姆·舒波-莫廷、亚历山大·哈克、蒂姆·帕克、雷震宇、马塞洛·莫拉莱斯、拉希姆·爱德华斯、维克托·博加茨、穆罕默德·索夫、古斯塔夫·伯格伦、胡安·米纳、拉斐尔.莫斯科拉、安迪·罗哈斯、约翰·麦卡锡。

名称 身价 号码 位置 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
塞恩·尼尔斯 €250万 15 后卫 193cm 83kg 1997-01-13 28 美国
卡莫纳 €180万 19 中场 168cm 左右脚 2003-02-24 22 委内瑞拉
卡洛斯·科罗内尔 €150万 31 守门员 192cm 88kg 右脚 1996-12-29 28 巴拉圭
刘易斯·摩根 €200万 9 前锋 178cm 75kg 1996-09-30 28 苏格兰
谢尔盖·恩戈玛 €50万 81 前锋 178cm 75kg 2005-07-09 20 美国
丹尼尔·埃德尔曼 €200万 75 中场 178cm 61kg 2003-04-28 22 美国
迪伦·尼利斯 €180万 12 后卫 180cm 79kg 1998-07-30 27 美国
凯尔·邓肯 €120万 6 后卫 177cm 68kg 1997-08-08 28 牙买加
安东尼·马库奇 €25万 1 守门员 191cm 86kg 1999-07-31 26 美国
柯蒂斯·奥弗里 €15万 24 后卫 178cm 73kg 2005-11-20 19 加纳
C·哈珀 €75万 17 前锋 175cm 71kg 2001-11-19 23 美国
彼得·斯特劳德 €120万 8 中场 右脚 2002-04-23 23 美国
罗纳德·东科尔 €60万 48 中场 173cm 2004-11-20 20 加纳
戴维·亚历山大 €5万 27 后卫 2007-03-02 18 美国
艾丹·斯托克斯 €5万 21 守门员 183cm 69kg 2008-01-14 17 美国
埃米尔·福斯贝里 €300万 10 前锋 179cm 78kg 右脚 1991-10-23 33 瑞典
艾尔 €200万 3 后卫 195cm 83kg 2002-07-19 23 瑞典
罗尔德·米切尔 €5万 33 前锋 185cm 79kg 2003-01-13 22 美国
丹尼斯·金加尔 €150万 22 前锋 176cm 2004-02-24 21 挪威
朱利安·霍尔 €100万 16 前锋 177cm 71kg 2008-03-24 17 美国
穆罕默德·索福 37 前锋 175cm 70kg 2004-10-31 20 加纳
奥马尔·瓦伦西亚 €120万 5 后卫 167cm 70kg 2004-06-08 21 巴拿马
坦纳·罗斯伯勒 66 中场 2008-03-21 17 美国
艾里克·马克西姆·舒波-莫廷 €150万 13 前锋 191cm 91kg 右脚 1989-03-23 36 喀麦隆
亚历山大·哈克 €100万 42 后卫 193cm 88kg 左脚 1993-09-08 32 德国
蒂姆·帕克 €40万 26 后卫 187cm 89kg 1993-02-23 32 美国
雷震宇 88 中场 2006-11-14 18 安提瓜和巴布达
马塞洛·莫拉莱斯 €200万 14 后卫 177cm 2003-06-06 22 智利
拉希姆·爱德华斯 €80万 44 后卫 172cm 67kg 左脚 1995-07-15 30 加拿大
维克托·博加茨 €200万 7 前锋 193cm 2004-07-14 21 波兰
穆罕默德·索夫 €80万 37 前锋
古斯塔夫·伯格伦 €300万 中场 187cm 80kg 1997-09-07 28 瑞典
胡安·米纳 €20万 20 后卫
拉斐尔.莫斯科拉 €25万 79 前锋 2005-05-24 20
安迪·罗哈斯 €100万 70 前锋 181cm 66kg 2005-12-05 19 哥斯达黎加
约翰·麦卡锡 €50万 守门员 190cm 81kg 1992-07-04 33 美国