| 名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | €2500万 | 10 | 中场 | 175cm | 69kg | 右脚 | 2000-12-29 | 25 | 土耳其 |
| | €1500万 | 19 | 前锋 | 185cm | 75kg | 右脚 | 2001-10-03 | 24 | 马里 |
| | €1400万 | 26 | 前锋 | 179cm | 71kg | 1999-08-01 | 26 | 葡萄牙 | |
| | €1300万 | 23 | 中场 | 179cm | 63kg | 右脚 | 2002-03-09 | 23 | 阿尔巴尼亚 |
| | €1000万 | 4 | 中场 | 183cm | 74kg | 右脚 | 1996-12-16 | 29 | 尼日利亚 |
| | €800万 | 18 | 前锋 | 179cm | 63kg | 左脚 | 1997-10-17 | 28 | 捷克 |
| | €700万 | 35 | 后卫 | 190cm | 82kg | 右脚 | 2000-04-09 | 25 | 葡萄牙 |
| | €700万 | 11 | 前锋 | 173cm | 66kg | 左脚 | 1997-07-14 | 28 | 土耳其 |
| | €500万 | 91 | 前锋 | 186cm | 78kg | 2007-04-22 | 18 | ||
| | €500万 | 53 | 后卫 | 188cm | 84kg | 左脚 | 2000-10-11 | 25 | 土耳其 |
| | €500万 | 14 | 后卫 | 188cm | 78kg | 左脚 | 1997-09-09 | 28 | 德国 |
| | €500万 | 22 | 后卫 | 188cm | 78kg | 2006-01-19 | 20 | 德国 | |
| | €500万 | 58 | 后卫 | 185cm | 77kg | 2006-04-20 | 19 | 土耳其 | |
| | €400万 | 7 | 前锋 | 177cm | 73kg | 右脚 | 1996-06-28 | 29 | 科索沃 |
| | €350万 | 33 | 后卫 | 171cm | 65kg | 左脚 | 2001-05-21 | 24 | 土耳其 |
| | €250万 | 17 | 中场 | 177cm | 69kg | 右脚 | 2000-11-04 | 25 | 土耳其 |
| | €220万 | 30 | 守门员 | 195cm | 85kg | 右脚 | 2001-01-01 | 25 | 土耳其 |
| | €150万 | 25 | 后卫 | 179cm | 72kg | 右脚 | 1994-09-20 | 31 | 土耳其 |
| | €120万 | 8 | 中场 | 182cm | 65kg | 右脚 | 1994-01-06 | 32 | 土耳其 |
| | €50万 | 99 | 守门员 | 188cm | 73kg | 左脚 | 2004-02-26 | 21 | 土耳其 |
| | €45万 | 79 | 后卫 | 2004-01-05 | 22 | 土耳其 | |||
| | €20万 | 20 | 后卫 | 180cm | 72kg | 右脚 | 1991-01-24 | 35 | 土耳其 |
| | €10万 | 96 | 守门员 | 190cm | 82kg | 2006-01-16 | 20 | 土耳其 | |
| | €10万 | 52 | 中场 | 178cm | 2007-04-01 | 18 | 土耳其 | ||
| | 50 | 前锋 | 2008-04-29 | 17 | 土耳其 | ||||
| | 80 | 前锋 | 2007-01-24 | 19 | 土耳其 | ||||
| | 81 | 前锋 | 2008-07-05 | 17 | 土耳其 |
贝西克塔斯阵容名单
贝西克塔斯2025-2026赛季最新阵容名单,一共有27名球员,其中国家队球员有14位,非本土球员有9位,平均年龄24.19岁,平均身高182.39cm,平均身价€584.38万。贝西克塔斯球员名单大全:柯克曲、图雷、J席、阿斯拉尼、恩迪迪、切尔尼、贾洛、云代尔、赫基莫格鲁、汉托普库、乌多凯、布卢特、厄兹詹、拉希察、伊尔马兹、伊尔玛兹、德斯坦诺格鲁、萨兹达、乌坎、比尔金、S.特尔齐、乌伊萨尔、雅萨尔、沙欣、德米尔、比尔坎、帕格达。