名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | €140万 | 9 | 前锋 | 180cm | 2000-10-02 | 24 | 土耳其 | ||
![]() | €8万 | 21 | 后卫 | 180cm | 75kg | 右脚 | 1998-10-13 | 26 | 英格兰 |
![]() | €40万 | 7 | 前锋 | 177cm | 70kg | 左脚 | 1996-01-11 | 29 | 加蓬 |
![]() | €45万 | 6 | 中场 | 177cm | 66kg | 右脚 | 1995-12-30 | 29 | 立陶宛 |
![]() | €80万 | 34 | 中场 | 174cm | 71kg | 左脚 | 1996-08-13 | 29 | 科索沃 |
![]() | €20万 | 26 | 守门员 | 2004-11-23 | 20 | 土耳其 | |||
![]() | €15万 | 8 | 中场 | 2002-11-03 | 22 | 土耳其 | |||
![]() | €19万 | 99 | 前锋 | 176cm | 68kg | 右脚 | 1995-04-22 | 30 | 巴西 |
![]() | €60万 | 12 | 前锋 | 185cm | 81kg | 1998-10-04 | 26 | 塞内加尔 | |
![]() | €40万 | 20 | 后卫 | 176cm | 1999-01-08 | 26 | 土耳其 | ||
![]() | €1万 | 52 | 中场 | 177cm | 2001-10-17 | 23 | 土耳其 | ||
![]() | 18 | 后卫 | 2005-04-08 | 20 | 土耳其 | ||||
![]() | €5万 | 15 | 后卫 | 191cm | 2005-06-02 | 20 | 土耳其 | ||
![]() | €8万 | 中场 | 右脚 | 1997-04-10 | 28 | 阿塞拜疆 | |||
![]() | €20万 | 中场 | 178cm | 74kg | 右脚 | 1997-01-08 | 28 | 土耳其 | |
![]() | €35万 | 11 | 中场 | 183cm | 左脚 | 2000-06-16 | 25 | 土耳其 | |
![]() | €35万 | 5 | 后卫 | 189cm | 2003-04-05 | 22 | 尼日利亚 | ||
![]() | €60万 | 1 | 守门员 | 190cm | 右脚 | 1999-09-22 | 25 | 土耳其 | |
![]() | €40万 | 4 | 后卫 | 左脚 | 2001-02-28 | 24 | 土耳其 | ||
![]() | €45万 | 2 | 后卫 | 170cm | 70kg | 右脚 | 2002-08-07 | 23 | 土耳其 |
![]() | €38万 | 3 | 后卫 | 183cm | 75kg | 左脚 | 1997-09-11 | 28 | 土耳其 |
![]() | €5万 | 17 | 中场 | 187cm | 78kg | 2004-06-25 | 21 | 土耳其 | |
![]() | €3万 | 83 | 中场 | 184cm | 2002-01-05 | 23 | 奥地利 | ||
![]() | €18万 | 28 | 守门员 | 196cm | 1997-05-28 | 28 | 土耳其 | ||
![]() | €30万 | 77 | 前锋 | 183cm | 右脚 | 1998-04-03 | 27 | 北马其顿 | |
![]() | €33万 | 44 | 中场 | 2002-06-19 | 23 | 土耳其 | |||
![]() | €5万 | 后卫 | 土耳其 | ||||||
![]() | €18万 | 后卫 | 2004-01-01 | 21 | |||||
![]() | €5万 | 59 | 守门员 | 192cm | 左脚 | 1992-06-07 | 33 | 土耳其 | |
![]() | €3万 | 前锋 | 188cm | 77kg | 2002-06-20 | 23 | 土耳其 | ||
![]() | 30 | 前锋 | 180cm | 72kg | 2006-05-05 | 19 | 冈比亚 | ||
![]() | 31 | 前锋 | 186cm | 77kg | 2007-03-01 | 18 | 土耳其 | ||
![]() | €20万 | 中场 | 2005-01-01 | 20 | 土耳其 | ||||
![]() | €25万 | 后卫 | 2004-08-09 | 21 | 土耳其 | ||||
![]() | €8万 | 前锋 | 179cm | 70kg | 左脚 | 1994-09-22 | 30 | 土耳其 | |
![]() | €43万 | 后卫 | 189cm | 2001-02-26 | 24 | 土耳其 |

伊斯坦堡士邦阵容名单
伊斯坦堡士邦2025-2026赛季最新阵容名单,一共有36名球员,其中国家队球员有3位,非本土球员有12位,平均年龄24.51岁,平均身高182.69cm,平均身价€29.23万。伊斯坦堡士邦球员名单大全:埃米尔·凯恩·古尔特金、德米科·达汉尼、大卫·桑比萨、摩德斯塔斯·沃罗布乔瓦、弗洛里安·洛沙吉、马切特.赛博斯特、维法·特梅尔、詹德森·奇克莱特、门迪·马马杜、奥兹坎·萨罕、伊泽特·托帕塔尔、埃米尔·穆斯塔法·武鲁萨内尔、巴兰·阿尔普·瓦尔达尔、托尔加·沙欣、穆罕默德·恩斯·杜尔穆斯、阿卜杜拉·迪兰·艾丁、迈克尔·奥洛格、伊萨多根、法提赫·图尔塔克、尤努斯·巴哈迪尔、图塞·杜汉·阿克苏、恩维尔·阿兹米·萨里亚洛格鲁、伊萨·达亚克利、阿尔普·图塔尔、马里奥·克尔斯托夫斯基、优素福·奥泽、阿里·伊捷·埃达尔、A·耶尔马兹、阿普 阿尔达、穆斯塔法·索尔、阿利厄·詹、埃尔图鲁尔·桑迪克奇、法赫里·凯雷姆·艾、穆赫利斯·达加桑、安维尔·沙欣、埃姆雷詹·乌祖汉。