名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | €80万 | 6 | 中场 | 185cm | 73kg | 右脚 | 1997-12-08 | 27 | 丹麦 |
![]() | €30万 | 1 | 守门员 | 190cm | 91kg | 1995-08-09 | 30 | 丹麦 | |
![]() | €130万 | 12 | 后卫 | 191cm | 74kg | 1999-05-19 | 26 | 法国 | |
![]() | €100万 | 7 | 中场 | 176cm | 72kg | 右脚 | 2000-07-15 | 25 | 北马其顿 |
![]() | €50万 | 4 | 后卫 | 185cm | 80kg | 左脚 | 1995-10-02 | 29 | 冰岛 |
![]() | €100万 | 25 | 前锋 | 181cm | 76kg | 1999-12-21 | 25 | 丹麦 | |
![]() | €30万 | 22 | 后卫 | 177cm | 75kg | 右脚 | 1994-03-18 | 31 | 丹麦 |
![]() | €5万 | 3 | 后卫 | 182cm | 76kg | 1996-01-21 | 29 | 丹麦 | |
![]() | €45万 | 18 | 中场 | 176cm | 73kg | 右脚 | 2002-02-17 | 23 | 北马其顿 |
![]() | €60万 | 26 | 中场 | 187cm | 75kg | 2001-11-27 | 23 | 丹麦 | |
![]() | €80万 | 24 | 中场 | 175cm | 65kg | 2007-07-07 | 18 | 丹麦 | |
![]() | €50万 | 20 | 后卫 | 183cm | 74kg | 右脚 | 2001-07-03 | 24 | 丹麦 |
![]() | €70万 | 11 | 前锋 | 177cm | 71kg | 2004-11-26 | 20 | 丹麦 | |
![]() | €25万 | 31 | 中场 | 2005-10-02 | 19 | 几内亚 | |||
![]() | €120万 | 15 | 前锋 | 190cm | 74kg | 1998-06-04 | 27 | 北马其顿 | |
![]() | €35万 | 23 | 后卫 | 179cm | 74kg | 1999-07-31 | 26 | 尼日利亚 | |
![]() | €50万 | 14 | 前锋 | 190cm | 80kg | 2001-03-13 | 24 | 美国 | |
![]() | €55万 | 16 | 守门员 | 194cm | 75kg | 2001-08-05 | 24 | 丹麦 | |
![]() | €55万 | 10 | 中场 | 178cm | 64kg | 右脚 | 2002-01-18 | 23 | 冰岛 |
![]() | €5万 | 29 | 中场 | 174cm | 76kg | 2007-03-11 | 18 | 科索沃 | |
![]() | €3万 | 19 | 后卫 | 187cm | 75kg | 2006-12-07 | 18 | 丹麦 | |
![]() | 32 | 后卫 | 179cm | 2006-06-30 | 19 | 丹麦 | |||
![]() | €55万 | 5 | 后卫 | 195cm | 95kg | 1996-10-27 | 28 | 丹麦 | |
![]() | 27 | 守门员 | 184cm | 77kg | 2003-03-21 | 22 | 丹麦 | ||
![]() | €50万 | 21 | 后卫 | 186cm | 69kg | 左脚 | 1999-12-28 | 25 | 冰岛 |

桑德捷斯基阵容名单
桑德捷斯基2025-2026赛季最新阵容名单,一共有25名球员,其中国家队球员有6位,非本土球员有11位,平均年龄24.12岁,平均身高183.38cm,平均身价€55.76万。桑德捷斯基球员名单大全:拉斯姆斯·温德斯勒夫、尼克莱·弗洛、马克西姆·索拉斯、塞弗·埃米尼、丹尼尔·利奥·格雷特森、马德斯·阿格、安德里亚斯·奥格森、西蒙·维沃、伊万·尼科洛夫、托比亚斯·索莫、奥尔蒂·希塞尼、托比亚斯·克莱斯纳、亚历山大·林、穆罕默德·切里夫、利里姆·卡米利、埃布贝·杜鲁、马修·霍普、马库斯·邦德加德、克里斯塔尔·玛尼·英加森、阿尔伯特·拉赫马尼、帕昌加·卡索玛·克里斯滕森、阿尔贝托·沃格特曼、马格努斯·詹森、班尼西欧·克里斯蒂安·佩纳、鲁纳尔·托尔·西格吉里森。