名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | €15万 | 2 | 后卫 | 180cm | 2002-12-02 | 22 | 爱尔兰 | ||
![]() | 8 | 中场 | 185cm | 右脚 | 1998-10-18 | 26 | 英格兰 | ||
![]() | €20万 | 1 | 守门员 | 2000-11-01 | 24 | 爱尔兰 | |||
![]() | €20万 | 6 | 后卫 | 183cm | 77kg | 右脚 | 1991-12-16 | 33 | 爱尔兰 |
![]() | €15万 | 14 | 后卫 | 175cm | 63kg | 左脚 | 1997-03-24 | 28 | 北爱尔兰 |
![]() | €23万 | 7 | 前锋 | 178cm | 68kg | 1994-07-28 | 31 | 爱尔兰 | |
![]() | €10万 | 23 | 后卫 | 180cm | 70kg | 右脚 | 1996-06-02 | 29 | 北爱尔兰 |
![]() | €15万 | 15 | 中场 | 188cm | 右脚 | 1999-01-10 | 26 | 英格兰 | |
![]() | €28万 | 8 | 中场 | 168cm | 63kg | 右脚 | 2001-05-11 | 24 | 爱尔兰 |
![]() | €23万 | 21 | 前锋 | 176cm | 右脚 | 1995-03-01 | 30 | 苏格兰 | |
![]() | €10万 | 24 | 后卫 | 185cm | 左脚 | 1998-04-28 | 27 | 爱尔兰 | |
![]() | 41 | 中场 | 2007-06-27 | 18 | 爱尔兰 | ||||
![]() | 35 | 中场 | 北爱尔兰 | ||||||
![]() | €13万 | 3 | 中场 | 176cm | 67kg | 左右脚 | 1991-07-12 | 34 | 北爱尔兰 |
![]() | €10万 | 13 | 中场 | 178cm | 75kg | 左脚 | 1992-05-07 | 33 | 爱尔兰 |
![]() | €18万 | 27 | 前锋 | 184cm | 85kg | 左脚 | 1991-04-08 | 34 | 北爱尔兰 |
![]() | €20万 | 20 | 中场 | 178cm | 74kg | 右脚 | 1993-04-12 | 32 | 北爱尔兰 |
![]() | €35万 | 11 | 前锋 | 178cm | 74kg | 右脚 | 1996-01-31 | 29 | 北爱尔兰 |
![]() | 34 | 中场 | 爱尔兰 | ||||||
![]() | €10万 | 16 | 后卫 | 2003-10-01 | 21 | ||||
![]() | €20万 | 中场 | 176cm | 1998-02-21 | 27 | 苏格兰 | |||
![]() | 10 | 前锋 | 183cm | 83kg | 1997-06-10 | 28 | 英格兰 | ||
![]() | €23万 | 19 | 后卫 | 174cm | 69kg | 左脚 | 1999-12-03 | 25 | 英格兰 |
![]() | €15万 | 后卫 | 185cm | 79kg | 左脚 | 1997-12-22 | 27 | 英格兰 | |
![]() | €15万 | 25 | 后卫 | 2003-09-16 | 22 | 苏格兰 | |||
![]() | €5万 | 25 | 后卫 | 187cm | 82kg | 2002-07-03 | 23 | 英格兰 | |
![]() | 26 | 守门员 | 2003-10-16 | 21 | |||||
![]() | 41 | 中场 | 2008-01-01 | 17 | 北爱尔兰 |

德里城阵容名单
德里城2025赛季最新阵容名单,一共有28名球员,非本土球员有19位,平均年龄26.58岁,平均身高179.85cm,平均身价€17.14万。德里城球员名单大全:罗南·博伊斯、威廉·帕辛、布赖恩·马希尔、马克.康诺利、本·多尔蒂、迈克尔·达菲、卡梅伦·杜米甘、萨杜·迪亚洛、亚当·奥莱利、丹尼·马伦、萨姆·托德、卢克·奥唐纳、格伦·麦考特、萨内·弗格森、罗比·本森、利亚姆·博伊斯、卡尔·温彻斯特、加文.怀特、卡勒姆·多尔蒂、坎恩、亚当·弗里泽尔、迪波·阿金耶米、布兰登·弗莱明、杰米·斯托特、阿莱克斯·巴农、邓肯·伊迪恩、阿罗·多赫迪、卡勒姆·唐尼。