赫尔城阵容名单

赫尔城2025-2026赛季最新阵容名单,一共有31名球员,其中国家队球员有7位,非本土球员有18位,平均年龄25.17岁,平均身高180.67cm,平均身价€218.48万。赫尔城球员名单大全:路易·科伊尔、雷根·斯莱特、沃恩、内森·廷斯代尔、伊沃·潘杜、瑞恩·贾尔斯、科迪·卡勒姆·皮埃尔·德拉梅、利亚姆·米拉尔、查理·休斯、穆罕默德·贝鲁米、阿布·卡马拉、卡塞·帕尔默、约翰·埃根、马特·克鲁克斯、艾略特·玛塔佐、乔·杰尔哈特、凯尔·约瑟夫、塞姆·阿贾伊、狄龙·菲利普斯、阿金·法梅沃、约翰·伦德斯特拉姆、埃尼斯·德斯坦、乔尔·恩达拉、奥利弗·麦克伯尼、詹姆斯·弗隆、法瑞尔·布朗、凯撒·麦卡锡、巴比基德·大卫·阿金托拉、布兰登·威廉姆斯、哈德齐亚梅托维奇、达尔科·加比。

名称 身价 号码 位置 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
路易·科伊尔 €150万 2 后卫 173cm 67kg 右脚 1995-10-15 29 英格兰
雷根·斯莱特 €350万 27 中场 173cm 68kg 1999-09-11 26 英格兰
沃恩 €40万 14 中场 2004-04-06 21 爱尔兰
内森·廷斯代尔 47 中场 2004-12-20 20
伊沃·潘杜 €200万 1 守门员 187cm 76kg 右脚 2000-03-25 25 克罗地亚
瑞恩·贾尔斯 €450万 3 后卫 179cm 72kg 2000-01-26 25 英格兰
科迪·卡勒姆·皮埃尔·德拉梅 €300万 18 后卫 175cm 68kg 右脚 2001-12-08 23 英格兰
利亚姆·米拉尔 €300万 7 前锋 176cm 75kg 右脚 1999-09-27 25 加拿大
查理·休斯 €350万 4 后卫 172cm 67kg 2003-10-16 21
穆罕默德·贝鲁米 €450万 10 前锋 177cm 2002-06-01 23 阿尔及利亚
阿布·卡马拉 €400万 17 前锋 183cm 78kg 2003-07-21 22 英格兰
卡塞·帕尔默 €100万 45 中场 175cm 70kg 右脚 1996-11-09 28 牙买加
约翰·埃根 €130万 15 后卫 185cm 75kg 右脚 1992-10-20 32 爱尔兰
马特·克鲁克斯 €80万 25 中场 191cm 72kg 1994-01-20 31 英格兰
艾略特·玛塔佐 €200万 8 中场 170cm 70kg 右脚 2002-02-15 23 比利时
乔·杰尔哈特 €300万 21 前锋 179cm 74kg 左脚 2002-05-04 23 英格兰
凯尔·约瑟夫 €60万 28 前锋 181cm 72kg 右脚 2001-09-10 24 苏格兰
塞姆·阿贾伊 €100万 6 后卫 193cm 83kg 右脚 1993-11-09 31 尼日利亚
狄龙·菲利普斯 €28万 12 守门员 188cm 75kg 右脚 1995-06-11 30 英格兰
阿金·法梅沃 €80万 23 后卫 187cm 75kg 1998-11-09 26 英格兰
约翰·伦德斯特拉姆 €280万 5 中场 181cm 74kg 左脚 1994-02-18 31 英格兰
埃尼斯·德斯坦 €300万 39 前锋 184cm 右脚 2002-06-15 23 波兰
乔尔·恩达拉 €300万 19 前锋 178cm 67kg 2006-05-31 19 英格兰
奥利弗·麦克伯尼 €250万 9 前锋 188cm 79kg 右脚 1996-06-04 29 苏格兰
詹姆斯·弗隆 €30万 29 后卫 178cm 73kg 左脚 2002-06-07 23 爱尔兰
法瑞尔·布朗 40 中场
凯撒·麦卡锡 58 后卫 2006-08-31 19
巴比基德·大卫·阿金托拉 €140万 前锋 178cm 69kg 右脚 1996-01-13 29 尼日利亚
布兰登·威廉姆斯 €120万 30 后卫 172cm 67kg 右脚 2000-09-03 25 英格兰
哈德齐亚梅托维奇 €450万 中场 179cm 71kg 右脚 1997-03-08 28 波黑
达尔科·加比 €180万 中场 196cm 70kg 2004-02-17 21 英格兰