| 名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | €23万 | 4 | 中场 | 1999-09-07 | 26 | 挪威 | |||
| | €20万 | 2 | 后卫 | 2001-09-03 | 24 | 挪威 | |||
| | €20万 | 15 | 后卫 | 194cm | 85kg | 1998-08-28 | 27 | 挪威 | |
| | €20万 | 22 | 后卫 | 1999-03-11 | 26 | 瑞典 | |||
| | €20万 | 2 | 中场 | 2006-12-20 | 18 | 挪威 | |||
| | €18万 | 8 | 中场 | 1997-10-14 | 28 | 英格兰 | |||
| | €18万 | 17 | 中场 | 2003-08-12 | 22 | 挪威 | |||
| | €18万 | 中场 | 2004-11-20 | 20 | 挪威 | ||||
| | €18万 | 中场 | 177cm | 2005-09-15 | 20 | 挪威 | |||
| | €15万 | 9 | 前锋 | 192cm | 81kg | 1997-01-03 | 28 | 挪威 | |
| | €15万 | 1 | 守门员 | 1996-11-07 | 28 | 挪威 | |||
| | €13万 | 11 | 后卫 | 183cm | 68kg | 1998-01-27 | 27 | 挪威 | |
| | €10万 | 21 | 后卫 | 174cm | 2003-06-06 | 22 | 加纳 | ||
| | €10万 | 10 | 前锋 | 180cm | 77kg | 1999-08-22 | 26 | 冈比亚 | |
| | €10万 | 18 | 前锋 | 175cm | 70kg | 2005-06-18 | 20 | 加纳 | |
| | €8万 | 5 | 后卫 | 175cm | 70kg | 1997-04-02 | 28 | 挪威 | |
| | €8万 | 后卫 | 2003-02-01 | 22 | 瑞典 | ||||
| | €8万 | 24 | 前锋 | 184cm | 77kg | 1998-04-18 | 27 | 挪威 | |
| | €5万 | 28 | 守门员 | 2003-08-18 | 22 | 挪威 | |||
| | €5万 | 中场 | 181cm | 77kg | 右脚 | 1990-01-05 | 35 | 挪威 | |
| | €5万 | 前锋 | 182cm | 2001-06-19 | 24 | 冈比亚 | |||
| | 前锋 | 1998-11-01 | 27 | 挪威 | |||||
| | 12 | 守门员 | 2004-04-08 | 21 | 挪威 | ||||
| | 29 | 前锋 | 2007-03-29 | 18 | 挪威 | ||||
| | 33 | 守门员 | 2007-11-16 | 17 | 挪威 | ||||
| | 31 | 中场 | 2010-04-01 | 15 | 挪威 |
诺霍斯阵容名单
诺霍斯2025赛季最新阵容名单,一共有26名球员,其中国家队球员有1位,非本土球员有7位,平均年龄23.77岁,平均身高181.55cm,平均身价€13.45万。诺霍斯球员名单大全:林纳姆、汉森、海伊、福斯、恩格巴肯、纳尔逊、诺博、塞尔纳、斯坦塞特、赫斯塔德、克莱门森、弗雷姆斯塔德、阿吉曼、巴德杰、门萨、罗蒂豪格、邦德、阿内斯兰、詹森、斯韦恩、博扬、莱因、胡桑吉、索伦、达尔比、丹博尔特。