弗雷德里西亚阵容名单

弗雷德里西亚2025-2026赛季最新阵容名单,一共有26名球员,其中国家队球员有2位,非本土球员有6位,平均年龄23.68岁,平均身高182.82cm,平均身价€33.96万。弗雷德里西亚球员名单大全:帕特里克·埃格隆、艾斯吉尔德·道尔、埃米利奥·西蒙森·斯塔伯格、古斯塔夫·马库森、雅各布·维斯特加德·耶森、马蒂亚斯·拉姆豪格、弗雷德里克·列柏、杰佩·库茨克、哈尔博、丹尼尔·托伊厄森、阿贡·穆克利、安德斯·达赫、乔纳坦·林德基尔德、威廉·麦德森、奥斯卡·布赫、丹尼尔·克里斯特扬松、菲利克斯·温瑟、亚当·尼高·安德森、莫塞斯·奥平多、马斯·埃里克森、斯文·克罗恩、安德烈亚斯·潘德特·安德森、玛尔特·拉德福格德、马丁·胡尔达尔、艾蒂安·格林、索福斯·约翰内森。

名称 身价 号码 位置 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
帕特里克·埃格隆 €20万 9 前锋 169cm 63kg 右脚 2000-08-02 25 丹麦
艾斯吉尔德·道尔 €15万 19 前锋 186cm 72kg 2003-01-08 22 丹麦
埃米利奥·西蒙森·斯塔伯格 €30万 10 中场 170cm 60kg 1999-10-31 25 丹麦
古斯塔夫·马库森 €65万 7 前锋 179cm 70kg 右脚 1998-06-12 27 丹麦
雅各布·维斯特加德·耶森 €40万 8 中场 184cm 75kg 2004-03-05 21 丹麦
马蒂亚斯·拉姆豪格 €20万 1 守门员 197cm 88kg 1999-08-02 26 法罗群岛
弗雷德里克·列柏 €50万 5 后卫 196cm 83kg 1999-06-19 26 丹麦
杰佩·库茨克 €35万 4 后卫 188cm 80kg 2003-02-25 22 丹麦
哈尔博 €15万 20 中场 182cm 74kg 2003-03-14 22 丹麦
丹尼尔·托伊厄森 €20万 2 后卫 183cm 75kg 2000-01-08 25 丹麦
阿贡·穆克利 €40万 98 前锋 172cm 67kg 右脚 1998-09-26 26 阿尔巴尼亚
安德斯·达赫 €60万 14 后卫 176cm 65kg 2002-05-01 23 丹麦
乔纳坦·林德基尔德 €40万 21 中场 188cm 74kg 2006-03-31 19 丹麦
威廉·麦德森 €55万 13 中场 185cm 75kg 2002-04-05 23 丹麦
奥斯卡·布赫 €35万 97 前锋 180cm 72kg 1997-02-14 28 丹麦
丹尼尔·克里斯特扬松 €45万 17 后卫 182cm 74kg 2005-08-30 20 冰岛
菲利克斯·温瑟 €35万 6 中场 185cm 75kg 左右脚 2000-05-18 25 丹麦
亚当·尼高·安德森 €5万 3 后卫 2005-08-23 20 丹麦
莫塞斯·奥平多 €35万 11 中场 173cm 72kg 1997-10-28 27 乌干达
马斯·埃里克森 €3万 23 守门员 198cm 83kg 2003-10-30 21 丹麦
斯文·克罗恩 €40万 12 后卫 184cm 74kg 右脚 1995-05-20 30 丹麦
安德烈亚斯·潘德特·安德森 €40万 18 中场 175cm 68kg 右脚 2001-03-04 24 丹麦
玛尔特·拉德福格德 15 后卫 2005-12-14 19 丹麦
马丁·胡尔达尔 €3万 22 前锋 2004-09-20 21 丹麦
艾蒂安·格林 €70万 守门员 190cm 78kg 右脚 2000-07-19 25 英格兰
索福斯·约翰内森 中场