| 名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | €40万 | 中场 | 189cm | 右脚 | 1997-06-29 | 28 | 克罗地亚 | ||
| | €30万 | 后卫 | |||||||
| | €25万 | 18 | 中场 | ||||||
| | €20万 | 5 | 后卫 | 175cm | 69kg | 左脚 | 1998-07-03 | 27 | 克罗地亚 |
| | €20万 | 守门员 | 1999-02-13 | 26 | 波黑 | ||||
| | €20万 | 中场 | 184cm | 1996-08-01 | 29 | 克罗地亚 | |||
| | €15万 | 8 | 中场 | 2001-06-01 | 24 | 克罗地亚 | |||
| | €15万 | 24 | 中场 | 180cm | 右脚 | 1996-04-04 | 29 | 克罗地亚 | |
| | €13万 | 4 | 后卫 | 190cm | 84kg | 左右脚 | 1991-03-31 | 34 | 克罗地亚 |
| | €10万 | 27 | 后卫 | 1999-02-17 | 26 | 克罗地亚 | |||
| | €10万 | 180cm | 74kg | 右脚 | 1994-01-29 | 31 | 克罗地亚 | ||
| | €8万 | 10 | 前锋 | 176cm | 71kg | 左脚 | 1994-07-24 | 31 | 克罗地亚 |
| | €5万 | 8 | 中场 | 1999-07-10 | 26 | 克罗地亚 | |||
| | €5万 | 6 | 后卫 | 2001-09-28 | 24 | 克罗地亚 | |||
| | €5万 | 后卫 | 175cm | 73kg | 1991-12-23 | 33 | 克罗地亚 | ||
| | €5万 | 前锋 | 186cm | 右脚 | 1989-07-23 | 36 | 克罗地亚 | ||
| | €5万 | 中场 | 2004-01-01 | 21 | 克罗地亚 | ||||
| | €3万 | 23 | 中场 | 2003-05-26 | 22 | 克罗地亚 | |||
| | €3万 | 1 | 守门员 | 2005-10-26 | 20 | 克罗地亚 | |||
| | €1万 | 前锋 | |||||||
| | 18 | 后卫 | 2005-10-05 | 20 | 克罗地亚 | ||||
| | 9 | 前锋 | 2004-05-17 | 21 | 克罗地亚 | ||||
| | 24 | 后卫 | 克罗地亚 | ||||||
| | 2 | 后卫 | 克罗地亚 | ||||||
| | 64 | 中场 | 克罗地亚 | ||||||
| | 20 | 中场 | 2001-07-23 | 24 | 克罗地亚 | ||||
| | 9 | 前锋 | 2004-02-20 | 21 | 克罗地亚 | ||||
| | 10 | 中场 | 2006-01-04 | 19 | 波黑 | ||||
| | 14 | 前锋 | 2004-06-18 | 21 | 葡萄牙 | ||||
| | 14 | 后卫 | 2005-06-24 | 20 | 克罗地亚 | ||||
| | 64 | 前锋 | 2005-06-03 | 20 | 克罗地亚 | ||||
| | 3 | 后卫 | 2004-04-22 | 21 | 巴西 | ||||
| | 5 | 中场 | 2005-07-03 | 20 | |||||
| | 11 | 后卫 | 1995-11-03 | 30 | 克罗地亚 | ||||
| | 后卫 | 2006-07-07 | 19 | 克罗地亚 | |||||
| | 中场 | 2002-07-28 | 23 |
施巴利亚阵容名单
施巴利亚2025-2026赛季最新阵容名单,一共有36名球员,其中国家队球员有1位,非本土球员有9位,平均年龄24.87岁,平均身高181.67cm,平均身价€12.80万。施巴利亚球员名单大全:布本哈尔、斯塔皮奇、博萨克、鲁比奇、加里奇、扎比克、库兹明斯基、珀文、科利奇、利斯尼克、布雷克、米西克、萨里奇、杰尔戈维奇、格鲁耶维奇、波班、武基奇、马尔科维奇、马里亚诺维奇、约西波维奇、博萨克、布拉扎诺维奇、布伊奇、拉西奇、索尔多、佩伊奇、库尔特斯、斯帕希奇、凯曼克、布欣雅克、卢加里奇、拉莫斯、巴里奇、巴伊奇、索皮克、博斯尼亚克。