| 名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | €300万 | 17 | 前锋 | 179cm | 2000-01-17 | 25 | 洪都拉斯 | ||
| | €250万 | 8 | 中场 | 180cm | 左脚 | 2000-11-06 | 24 | 洪都拉斯 | |
| | €150万 | 5 | 中场 | 191cm | 右脚 | 1998-01-05 | 27 | 洪都拉斯 | |
| | €100万 | 9 | 前锋 | 183cm | 79kg | 右脚 | 1993-04-25 | 32 | 洪都拉斯 |
| | €80万 | 20 | 中场 | 179cm | 68kg | 1996-06-16 | 29 | 洪都拉斯 | |
| | €65万 | 12 | 前锋 | 180cm | 78kg | 右脚 | 1991-08-09 | 34 | 洪都拉斯 |
| | €40万 | 14 | 后卫 | 171cm | 69kg | 右脚 | 1993-03-16 | 32 | 洪都拉斯 |
| | €39万 | 10 | 中场 | 176cm | 70kg | 右脚 | 1992-06-05 | 33 | 洪都拉斯 |
| | €35万 | 1 | 守门员 | 187cm | 右脚 | 1993-03-01 | 32 | 洪都拉斯 | |
| | €30万 | 11 | 前锋 | 188cm | 1996-05-21 | 29 | 洪都拉斯 | ||
| | €30万 | 4 | 后卫 | 2002-02-28 | 23 | ||||
| | €30万 | 23 | 中场 | 168cm | 1998-01-28 | 27 | 洪都拉斯 | ||
| | €30万 | 13 | 前锋 | 1996-09-16 | 29 | ||||
| | €28万 | 7 | 中场 | 1997-09-27 | 28 | 洪都拉斯 | |||
| | €25万 | 15 | 后卫 | 194cm | 1996-06-23 | 29 | 洪都拉斯 | ||
| | €25万 | 16 | 中场 | 右脚 | 1996-05-18 | 29 | |||
| | €23万 | 22 | 守门员 | 180cm | 84kg | 右脚 | 1993-09-13 | 32 | 洪都拉斯 |
| | €15万 | 3 | 后卫 | 1992-08-02 | 33 | ||||
| | €13万 | 6 | 中场 | 1995-06-22 | 30 | ||||
| | €10万 | 21 | 前锋 | 191cm | 87kg | 右脚 | 1991-09-18 | 34 | 洪都拉斯 |
| | €8万 | 2 | 后卫 | 2000-03-01 | 25 | 洪都拉斯 | |||
| | 19 | 中场 | 170cm | 右脚 | 1997-09-23 | 28 | 洪都拉斯 | ||
| | 18 | 守门员 | 1998-01-23 | 27 |
洪都拉斯阵容名单
洪都拉斯赛季最新阵容名单,一共有23名球员,其中国家队球员有23位,非本土球员有6位,平均年龄29.17岁,平均身高181.13cm,平均身价€63.02万。洪都拉斯球员名单大全:帕尔玛、罗萨莱斯、阿里亚加、洛萨诺、弗洛雷斯、夸奥图、纳加尔、洛佩兹、曼吉瓦尔、本古切、维加、阿尔瓦雷斯、维加、平托、蒙特斯、弗洛雷斯、洛佩兹、桑托斯、梅伦德斯、阿博莱达、克里桑托、皮内达、奥尔蒂斯。