| 名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | €2500万 | 96 | 中场 | 176cm | 71kg | 2006-12-25 | 19 | ||
| | €1500万 | 88 | 守门员 | 193cm | 82kg | 右脚 | 2002-11-08 | 23 | 希腊 |
| | €1400万 | 32 | 中场 | 182cm | 78kg | 2001-10-22 | 24 | 阿根廷 | |
| | €900万 | 5 | 后卫 | 188cm | 72kg | 左脚 | 2002-02-20 | 23 | 意大利 |
| | €700万 | 3 | 后卫 | 177cm | 70kg | 左脚 | 1999-03-19 | 26 | 阿根廷 |
| | €600万 | 45 | 后卫 | 186cm | 78kg | 右脚 | 1998-08-09 | 27 | 希腊 |
| | €600万 | 20 | 后卫 | 181cm | 76kg | 右脚 | 2000-03-26 | 25 | 葡萄牙 |
| | €500万 | 9 | 前锋 | 182cm | 72kg | 左脚 | 1993-06-25 | 32 | 摩洛哥 |
| | €500万 | 22 | 中场 | 175cm | 68kg | 右脚 | 1995-07-19 | 30 | 葡萄牙 |
| | €500万 | 56 | 中场 | 165cm | 58kg | 右脚 | 1995-10-21 | 30 | 葡萄牙 |
| | €450万 | 97 | 中场 | 183cm | 75kg | 左脚 | 1997-01-29 | 29 | 土耳其 |
| | €350万 | 16 | 中场 | 175cm | 73kg | 2004-11-24 | 21 | 阿根廷 | |
| | €350万 | 8 | 中场 | 166cm | 91kg | 2002-11-02 | 23 | 葡萄牙 | |
| | €250万 | 4 | 后卫 | 187cm | 79kg | 右脚 | 2000-03-31 | 25 | 法国 |
| | €250万 | 10 | 前锋 | 173cm | 74kg | 右脚 | 1995-05-11 | 30 | 葡萄牙 |
| | €250万 | 70 | 后卫 | 184cm | 82kg | 左脚 | 1999-04-03 | 26 | 尼日利亚 |
| | €250万 | 99 | 前锋 | 185cm | 82kg | 右脚 | 1992-07-18 | 33 | 伊朗 |
| | €150万 | 6 | 后卫 | 187cm | 82kg | 2004-07-26 | 21 | 希腊 | |
| | €100万 | 后卫 | 177cm | 2001-03-16 | 24 | 希腊 | |||
| | €100万 | 39 | 后卫 | 190cm | 85kg | 2004-07-25 | 21 | 巴西 | |
| | €100万 | 80 | 前锋 | 178cm | 73kg | 2006-08-07 | 19 | 希腊 | |
| | €90万 | 23 | 后卫 | 175cm | 78kg | 右脚 | 1992-01-29 | 34 | 巴西 |
| | €80万 | 21 | 后卫 | 182cm | 80kg | 右脚 | 1994-04-25 | 31 | 葡萄牙 |
| | €80万 | 14 | 中场 | 180cm | 81kg | 右脚 | 1990-05-24 | 35 | 西班牙 |
| | €40万 | 1 | 守门员 | 197cm | 94kg | 左右脚 | 1989-07-28 | 36 | 希腊 |
| | €30万 | 31 | 守门员 | 196cm | 91kg | 2004-03-31 | 21 | 希腊 | |
| | €25万 | 67 | 后卫 | 178cm | 73kg | 2006-12-20 | 19 | 希腊 | |
| | €20万 | 81 | 前锋 | 197cm | 92kg | 2007-08-07 | 18 | 希腊 | |
| | €10万 | 61 | 守门员 | 182cm | 77kg | 2006-03-18 | 19 | 希腊 | |
| | €8万 | 91 | 守门员 | 193cm | 88kg | 2005-06-02 | 20 | 希腊 |
奥林匹亚科斯阵容名单
奥林匹亚科斯2025-2026赛季最新阵容名单,一共有30名球员,其中国家队球员有11位,非本土球员有19位,平均年龄25.47岁,平均身高182.33cm,平均身价€422.75万。奥林匹亚科斯球员名单大全:莫扎基蒂斯、佐拉基斯、赫泽、皮罗拉、奥尔特加、雷索斯、科斯蒂尼亚、卡比、奇奎尼奥、波登斯、亚齐奇、西皮奥尼、纳西门托、比亚科尼、马丁斯、奥涅梅奇、塔雷米、卡罗格罗普洛斯、阿塔纳修、古斯塔沃、普尼莫尼德斯、罗迪涅、维佐、达尼·加西亚、帕斯卡拉基斯、博蒂斯、利亚齐库拉斯、安吉拉基斯、库拉克利斯、埃克萨奇。