名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | €300万 | 15 | 中场 | 172cm | 65kg | 1998-03-07 | 27 | 科特迪瓦 | |
![]() | €2500万 | 7 | 后卫 | 188cm | 79kg | 右脚 | 2001-01-04 | 24 | 科特迪瓦 |
![]() | €1000万 | 13 | 前锋 | 174cm | 72kg | 右脚 | 1997-01-03 | 28 | 科特迪瓦 |
![]() | €400万 | 24 | 中场 | 188cm | 83kg | 2000-12-25 | 24 | 科特迪瓦 | |
![]() | €380万 | 11 | 后卫 | 182cm | 75kg | 左脚 | 1997-04-29 | 28 | 科特迪瓦 |
![]() | €2500万 | 20 | 前锋 | 185cm | 79kg | 2001-07-01 | 24 | 科特迪瓦 | |
![]() | €500万 | 17 | 后卫 | 181cm | 68kg | 2001-11-24 | 23 | 科特迪瓦 | |
![]() | €800万 | 12 | 中场 | 183cm | 2001-10-30 | 23 | 科特迪瓦 | ||
![]() | €300万 | 21 | 中场 | 169cm | 69kg | 2001-02-22 | 24 | 科特迪瓦 | |
![]() | €250万 | 2 | 后卫 | 178cm | 70kg | 2005-03-24 | 20 | 科特迪瓦 | |
![]() | €1800万 | 9 | 前锋 | 177cm | 75kg | 右脚 | 1999-01-01 | 26 | 科特迪瓦 |
![]() | €300万 | 6 | 后卫 | 190cm | 77kg | 右脚 | 1996-12-09 | 28 | 科特迪瓦 |
![]() | €600万 | 19 | 前锋 | 183cm | 73kg | 左脚 | 1995-05-29 | 30 | 科特迪瓦 |
![]() | €300万 | 22 | 前锋 | 190cm | 82kg | 右脚 | 1994-06-22 | 31 | 科特迪瓦 |
![]() | €2400万 | 18 | 中场 | 191cm | 77kg | 右脚 | 1997-12-02 | 27 | 科特迪瓦 |
![]() | €2800万 | 10 | 前锋 | 175cm | 68kg | 2002-01-01 | 23 | 科特迪瓦 | |
![]() | €1400万 | 8 | 中场 | 183cm | 76kg | 右脚 | 1996-12-19 | 28 | 科特迪瓦 |
![]() | €2500万 | 5 | 后卫 | 190cm | 79kg | 右脚 | 2000-12-25 | 24 | 科特迪瓦 |
![]() | €700万 | 1 | 守门员 | 194cm | 89kg | 右脚 | 2000-08-21 | 25 | 科特迪瓦 |

科特迪瓦阵容名单
科特迪瓦赛季最新阵容名单,一共有19名球员,其中国家队球员有19位,平均年龄25.63岁,平均身高182.79cm,平均身价€1143.68万。科特迪瓦球员名单大全:拉扎尔·阿马尼、奥迪隆·克斯索诺、杰雷米·博加、莫里·巴根、克里斯托弗·奥皮、埃文·盖桑、克莱蒙·阿克帕、穆罕默德·迪奥曼德、帕尔法特·古亚冈、卢克·佐格贝、艾曼努尔·拉特拉什、塞德里克·基普雷、尼古拉斯·佩佩、塞巴斯蒂安·阿莱、易卜拉希马·桑加雷、西蒙·阿丁格拉、弗兰克·凯西、威尔弗里德·斯蒂芬·辛戈、叶海亚·福法纳。