名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 后卫 | 183cm | 85kg | 1984-02-22 | 41 | 挪威 | ||
![]() | 11 | 前锋 | 177cm | 78kg | 1980-09-29 | 44 | 挪威 | ||
![]() | 13 | 后卫 | 175cm | 73kg | 1980-01-30 | 45 | 挪威 | ||
![]() | 18 | 后卫 | 190cm | 90kg | 1985-03-24 | 40 | 挪威 | ||
![]() | 12 | 守门员 | 180cm | 63kg | 1981-03-15 | 44 | 挪威 | ||
![]() | €2万 | 16 | 后卫 | 右脚 | 1994-06-14 | 31 | 挪威 | ||
![]() | 1 | 守门员 | 1993-03-16 | 32 | 挪威 | ||||
![]() | 21 | 前锋 | 188cm | 1991-08-11 | 34 | 挪威 | |||
![]() | 前锋 | ||||||||
![]() | 后卫 | 2002-10-05 | 22 | 挪威 | |||||
![]() | 守门员 | ||||||||
![]() | 6 | 186cm | 82kg | 右脚 | 1997-02-05 | 28 | 挪威 | ||
![]() | 中场 | 1996-05-03 | 29 | 挪威 | |||||
![]() | 19 | 中场 | 挪威 | ||||||
![]() | €15万 | 后卫 | 183cm | 77kg | 右脚 | 1994-08-13 | 31 | 挪威 | |
![]() | 23 | 中场 | 挪威 | ||||||
![]() | 12 | 守门员 | 挪威 | ||||||
![]() | 17 | 后卫 | 193cm | 86kg | 1982-03-26 | 43 | 挪威 | ||
![]() | 8 | 中场 | 175cm | 70kg | 1991-04-06 | 34 | 挪威 | ||
![]() | 20 | 前锋 | 176cm | 76kg | 1989-02-23 | 36 | 挪威 | ||
![]() | 21 | 前锋 | 181cm | 79kg | 1981-10-03 | 43 | 挪威 | ||
![]() | 18 | 中场 | 挪威 | ||||||
![]() | 15 | ||||||||
![]() | 22 | ||||||||
![]() | 12 | 守门员 | 1996-09-18 | 29 | 挪威 | ||||
![]() | 3 | ||||||||
![]() | 13 | ||||||||
![]() | 17 | ||||||||
![]() | 18 | ||||||||
![]() | 8 | ||||||||
![]() | 7 | 中场 | 182cm | 85kg | 1981-02-23 | 44 | 挪威 | ||
![]() | 18 | ||||||||
![]() | 10 | 中场 | 1992-08-28 | 33 | 挪威 | ||||
![]() | 10 | 前锋 | 188cm | 82kg | 1984-04-17 | 41 | 挪威 | ||
![]() | 24 | 中场 | 176cm | 70kg | 1987-05-09 | 38 | 挪威 | ||
![]() | 5 | 后卫 | 1995-05-06 | 30 | 挪威 | ||||
![]() | 14 | 后卫 | 1996-07-08 | 29 | 挪威 | ||||
![]() | €5万 | 守门员 | 191cm | 91kg | 右脚 | 1992-08-30 | 33 | 挪威 | |
![]() | 23 | ||||||||
![]() | 21 | ||||||||
![]() | 18 | ||||||||
![]() | 守门员 | 1989-07-22 | 36 | 挪威 | |||||
![]() | 15 | 后卫 | 1983-07-22 | 42 | 挪威 | ||||
![]() | 12 | 守门员 | 1996-05-04 | 29 | 挪威 | ||||
![]() | 8 | ||||||||
![]() | 后卫 | 1992-10-27 | 32 | 挪威 | |||||
![]() | 20 | 中场 | 177cm | 72kg | 1981-12-13 | 43 | 挪威 | ||
![]() | 17 | ||||||||
![]() | 6 | 后卫 | 182cm | 82kg | 1987-08-05 | 38 | 挪威 | ||
![]() | 11 | 中场 | 183cm | 1996-03-08 | 29 | 挪威 | |||
![]() | 16 | 前锋 | 172cm | 67kg | 右脚 | 1993-06-23 | 32 | 挪威 |

比亚森阵容名单
比亚森2025赛季最新阵容名单,一共有51名球员,平均年龄35.47岁,平均身高181.90cm,平均身价€7.60万。比亚森球员名单大全:乔根·赫格沃尔德·韦恩斯、托马斯·罗宁、扬·埃纳尔·伦德恩、乔·基兰、马格努斯·乌斯塔德、托本·哈尔沃森、安德烈·特隆塞达塔斯、乔纳森·林恩、乔纳斯·博尔坎·诺德利、Myrvold·Sander、Guillemot Francois·Bernhard Venn、拉尔斯·瓦尔德豪格、马丁.布雷维克、亚历山大·约翰森、奥伊温德·阿尔塞斯、马茨·奥利弗·比耶坎、鲁内·约翰森、马丁·卡比、阿德里安·安德森、戈兰·霍森、托马斯·戴尔、弯曲的克里斯蒂安·约翰森、西门·北斯卡格、维加德·莱德尔、斯泰纳尔·兰海姆、玛格·西蒙森、伊萨克·赫尔伯格·摩恩、安德斯·尼托夫特、乔纳斯·霍尔特格伦·拉森、奥耶维诺·拉夫·多斯维克·豪根、鲁纳·斯基珀维克、罗纳尔多·帕·保罗、马茨·英格布里格森、托吉尔·达勒、莱夫·扎尔、埃斯彭·朗戈尔根、克里斯蒂安·安德烈亚森、亚历山大·霍夫德维克、马丁·库斯利德、埃里克·阿隆·霍尔门、斯坦·马克西米利安·哈姆内斯·里斯贝格、奥利·里利亚斯·内斯、拉尔斯·马丁·胡斯比、肯特·奥维·沃尔德莫·哈根、布林亚尔·沃尔登·斯内克维克、乔纳斯·福尔斯塔德、埃斯彭·索达尔、乌尔里克·哈夫恩松、埃里克·埃兰森、托尔比约恩·阿尔塞特、辛德·奥尔斯特兰德。