| 名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | €15万 | 27 | 2003-08-12 | 22 | 挪威 | ||||
| | €15万 | 守门员 | 2003-05-09 | 22 | 挪威 | ||||
| | €8万 | 16 | 前锋 | 2005-05-28 | 20 | 挪威 | |||
| | €5万 | 9 | 前锋 | 183cm | 76kg | 1996-08-09 | 29 | 瑞典 | |
| | €5万 | 20 | 前锋 | 2001-07-20 | 24 | ||||
| | €5万 | 10 | 前锋 | 挪威 | |||||
| | €5万 | 中场 | 2002-02-23 | 23 | 挪威 | ||||
| | 16 | 后卫 | 2000-12-17 | 25 | |||||
| | 25 | ||||||||
| | 31 | 守门员 | 2004-11-01 | 21 | |||||
| | 22 | 1999-07-10 | 26 | ||||||
| | 3 | 后卫 | 2000-07-22 | 25 | |||||
| | 1 | 守门员 | 1989-07-14 | 36 | |||||
| | 20 | 前锋 | 2002-12-14 | 23 | 挪威 | ||||
| | 19 | 中场 | |||||||
| | 4 | 后卫 | 1998-05-10 | 27 | |||||
| | 1995-11-21 | 30 | 挪威 | ||||||
| | 11 | 前锋 | |||||||
| | 2005-06-28 | 20 | 挪威 | ||||||
| | 12 | 守门员 | |||||||
| | 185cm | 70kg | 2003-06-02 | 22 | |||||
| | 中场 | 挪威 | |||||||
| | 20 | 中场 | |||||||
| | 1 | 守门员 | |||||||
| | 31 | 守门员 | |||||||
| | 2 | 后卫 | |||||||
| | 3 | 后卫 | 2003-01-23 | 22 | 挪威 | ||||
| | 17 | 中场 | 2002-10-30 | 23 | |||||
| | 22 | 前锋 | 2003-12-24 | 21 | |||||
| | 后卫 | 2004-03-09 | 21 | 挪威 |
诺度顿阵容名单
诺度顿2025赛季最新阵容名单,一共有30名球员,非本土球员有19位,平均年龄24.10岁,平均身高184.00cm,平均身价€8.21万。诺度顿球员名单大全:诺博、克劳森、哈特维特、弗里泽尔、贝克肯、基拉特·辛格、辛格、基萨鲁科、哈尔豪格、恩格、特维滕、休斯博、博克、西索科、斯瓦斯塔德、哈默利、拉森、加佩达伦、内斯兰、贝格森、哈尔沃·连恩·豪格、辛德尔·罗宁根、乌尔斯内斯、米特林、斯特兰、诺亚·雅各布森、乌伦斯、乔纳斯·霍尔特、塞巴斯蒂安·罗宁根·约根森、克里斯托弗森。