名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | €8万 | 39 | 前锋 | 2007-05-30 | 18 | 奥地利 | |||
![]() | €25万 | 33 | 后卫 | 2007-05-09 | 18 | 奥地利 | |||
![]() | €8万 | 12 | 前锋 | 2007-12-04 | 17 | 奥地利 | |||
![]() | €8万 | 1 | 守门员 | 190cm | 75kg | 左右脚 | 1992-07-23 | 33 | 奥地利 |
![]() | €30万 | 2 | 后卫 | 2007-09-03 | 18 | 奥地利 | |||
![]() | €15万 | 5 | 后卫 | 2006-01-30 | 19 | 波黑 | |||
![]() | 26 | 前锋 | 196cm | 2005-03-28 | 20 | 奥地利 | |||
![]() | €18万 | 11 | 中场 | 174cm | 74kg | 2006-03-07 | 19 | 奥地利 | |
![]() | €20万 | 4 | 后卫 | 177cm | 63kg | 2006-04-25 | 19 | 奥地利 | |
![]() | €25万 | 28 | 中场 | 170cm | 64kg | 2006-11-10 | 18 | 奥地利 | |
![]() | €18万 | 22 | 中场 | 2007-09-09 | 18 | 奥地利 | |||
![]() | €15万 | 36 | 后卫 | 2007-06-02 | 18 | 奥地利 | |||
![]() | €18万 | 37 | 前锋 | 2006-04-22 | 19 | 奥地利 | |||
![]() | 44 | 守门员 | 182cm | 73kg | 2007-01-28 | 18 | 奥地利 | ||
![]() | €20万 | 29 | 守门员 | 185cm | 69kg | 2005-11-16 | 19 | 奥地利 | |
![]() | €25万 | 18 | 后卫 | 173cm | 68kg | 2004-07-08 | 21 | 奥地利 | |
![]() | €25万 | 49 | 守门员 | 187cm | 72kg | 2004-10-13 | 20 | 奥地利 | |
![]() | €20万 | 8 | 中场 | 181cm | 2006-04-08 | 19 | 马里 | ||
![]() | €30万 | 20 | 前锋 | 175cm | 70kg | 2006-08-20 | 19 | 加纳 | |
![]() | €10万 | 43 | 后卫 | 168cm | 47kg | 2006-08-16 | 19 | 奥地利 | |
![]() | €25万 | 27 | 后卫 | 186cm | 2001-02-13 | 24 | 奥地利 | ||
![]() | €25万 | 10 | 前锋 | 180cm | 2003-12-17 | 21 | 奥地利 | ||
![]() | 17 | 后卫 | 2007-04-30 | 18 | 巴勒斯坦 | ||||
![]() | €35万 | 19 | 前锋 | 198cm | 83kg | 1999-04-30 | 26 | 奥地利 | |
![]() | €15万 | 21 | 前锋 | 185cm | 2004-11-25 | 20 | 奥地利 | ||
![]() | 23 | 中场 | 2006-08-01 | 19 | 马里 | ||||
![]() | 38 | 中场 | 2007-07-12 | 18 | 奥地利 | ||||
![]() | 35 | 后卫 | 2008-03-14 | 17 | 奥地利 | ||||
![]() | 42 | 前锋 | 2008-08-02 | 17 | 奥地利 | ||||
![]() | 30 | 中场 | 2007-07-24 | 18 | 奥地利 | ||||
![]() | 50 | 守门员 | 2008-03-03 | 17 | 匈牙利 | ||||
![]() | 51 | 守门员 | 2008-03-04 | 17 | 奥地利 | ||||
![]() | 32 | 后卫 | 2008-01-26 | 17 | 斯洛伐克 | ||||
![]() | €25万 | 7 | 前锋 | 185cm | 75kg | 2000-06-14 | 25 | 奥地利 | |
![]() | 14 | 前锋 | 奥地利 |

维也纳快速青年队阵容名单
维也纳快速青年队2025-2026赛季最新阵容名单,一共有35名球员,其中国家队球员有5位,非本土球员有7位,平均年龄19.50岁,平均身高181.88cm,平均身价€20.00万。维也纳快速青年队球员名单大全:菲利普·莫伊兹、埃里克·斯特勒、法比安·西贝尔、克里斯托夫·哈斯、伊登·罗卡、凯南·穆哈雷莫维奇、塞缪尔·霍拉克、亚辛·曼坎、雅各布·布伦霍夫、洛伦兹·斯拉迪茨、恩萨尔·穆西克、丹尼尔·玛希亚、达里斯·杰日奇、曼努埃尔·费尔纳、本杰明·戈施尔、尼古拉斯·巴伊利茨、劳伦斯·奥格勒、奥斯曼·蒂埃罗、丹尼尔·努努、卢卡斯·哈泽尔迈尔、达利博尔·维利米罗维奇、多米尼克·韦克斯劳恩、奥马尔·巴德拉内、雷内·克里瓦克、大卫·伯杰、穆拉耶·海达拉、埃米尔汗·阿尔通达格、阿马尔·哈兹穆拉托维奇、肯尼·恩佐冈、马塞尔·诺伯特·莱因霍尔德·斯托尔、费伦茨·兰伊、阿尔丁·索蒂克、斯韦托扎尔·奥兹沃尔德、奥利弗·斯特伦茨、塔雷·埃克雷奥科苏。