阿科夏普尔阵容名单

阿科夏普尔2025-2026赛季最新阵容名单,一共有57名球员,非本土球员有14位,平均年龄26.95岁,平均身高179.29cm,平均身价€12.48万。阿科夏普尔球员名单大全:O.哈利拉、考安·马丁斯、多尼奥、利夫内、拉巴、科恩、阿蒂亚斯、特泽尔、沙拉塔、拉巴比迪、侯赛因、亚当、沙比、纳维、利特维诺夫、丁·特泽尔、哈蒂布、雅科夫、舒克拉尼、塔哈、马雷利、梅西卡、贾巴林、列维、梅科南特、斯里、卡纳里克、马迪、波拉特、苏里、罗姆、达姆拉维、莫雷诺、拉兹、斯维萨、胡尔希德,里安、雅林、尼尔、索菲尔、阿尔法西、法拉赫、阿尔甘塔尔、阿斯拉夫、谢哈德、萨皮尔、法尼、比顿、阿姆萨莱姆、比顿、冈萨雷斯、蒙卡、阿里尔·巴尔杜戈、哈提布、努希、梅西、比顿、韦斯兹。

名称 身价 号码 位置 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
O.哈利拉 €35万 前锋 1998-04-06 27 以色列
考安·马丁斯 €35万 后卫 2000-07-12 25
多尼奥 €30万 179cm 71kg 左脚 1994-10-14 31 加纳
利夫内 €20万 12 中场 2001-01-22 24 以色列
拉巴 €18万 27 中场
科恩 €15万 中场 1998-03-15 27 以色列
阿蒂亚斯 €15万 4 后卫 1999-04-24 26 以色列
特泽尔 €15万 15 前锋 1999-04-09 26 以色列
沙拉塔 €15万 33 后卫 2000-07-03 25 以色列
拉巴比迪 €15万 后卫 173cm 1992-07-26 33 以色列
侯赛因 €15万 中场 1996-12-31 28 以色列
亚当 €13万 77 中场 1993-12-11 31 以色列
沙比 €13万 22 守门员 1996-12-24 28 以色列
纳维 €13万 7 前锋 2003-03-03 22
利特维诺夫 €13万 守门员 1998-03-12 27 以色列
丁·特泽尔 €10万 21 后卫 1996-06-21 29 以色列
哈蒂布 €10万 3 后卫 176cm 75kg 左脚 1989-03-18 36 巴勒斯坦
雅科夫 €10万 后卫 185cm 1992-01-20 33 以色列
舒克拉尼 €10万 1990-06-26 35 以色列
塔哈 €8万 20 后卫 187cm 1989-11-26 35 以色列
马雷利 €8万 24 后卫 以色列
梅西卡 €8万 中场 177cm 1989-06-15 36 以色列
贾巴林 €8万 中场 178cm 73kg 2002-01-22 23
列维 €8万 3 后卫 2003-09-23 22 以色列
梅科南特 €5万 14 中场 1991-01-01 34 以色列
斯里 €5万 40 中场
卡纳里克 €5万 中场 2003-04-16 22 以色列
马迪 €3万 24 中场 1998-03-06 27 以色列
波拉特 €1万 26 中场 2003-01-08 22 以色列
苏里 €1万 守门员 2001-04-20 24 以色列
罗姆 1 守门员 1994-10-05 31 以色列
达姆拉维 39 中场
莫雷诺 11 1998-07-10 27 以色列
拉兹 27
斯维萨
胡尔希德,里安 9 1998-01-22 27 以色列
雅林 24 1999-06-30 26 以色列
尼尔 99 1993-12-01 31 以色列
索菲尔 45 1999-08-18 26 以色列
阿尔法西 5 中场 1999-05-27 26 以色列
法拉赫 5 中场
阿尔甘塔尔 1 守门员
阿斯拉夫 27 后卫 1994-02-10 31 以色列
谢哈德 6 中场 以色列
萨皮尔 9 前锋 2003-02-20 22 以色列
法尼 17 中场 以色列
比顿 28 后卫 2001-05-08 24 以色列
阿姆萨莱姆 8 中场 2001-04-18 24 以色列
比顿 99 前锋 2004-05-01 21 以色列
冈萨雷斯 16 后卫 2002-08-01 23 以色列
蒙卡 18 中场
阿里尔·巴尔杜戈 22 守门员 2002-01-28 23 以色列
哈提布 3 后卫 2005-09-01 20 以色列
努希 7 中场 2003-03-03 22 以色列
梅西 40 中场 科特迪瓦
比顿 77 后卫 2001-02-07 24 以色列
韦斯兹 5 中场 以色列