名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | €1200万 | 16 | 前锋 | 186cm | 68kg | 右脚 | 2003-08-15 | 22 | 西班牙 |
![]() | €3000万 | 3 | 后卫 | 188cm | 81kg | 2004-06-27 | 21 | 西班牙 | |
![]() | €1500万 | 7 | 前锋 | 172cm | 64kg | 2002-05-13 | 23 | 西班牙 | |
![]() | €750万 | 11 | 前锋 | 169cm | 65kg | 右脚 | 2002-12-05 | 22 | 西班牙 |
![]() | €350万 | 9 | 前锋 | 180cm | 68kg | 2003-10-19 | 21 | 西班牙 | |
![]() | €50万 | 13 | 守门员 | 2003-03-09 | 22 | 西班牙 | |||
![]() | €1200万 | 18 | 后卫 | 186cm | 76kg | 左脚 | 2002-02-26 | 23 | 西班牙 |
![]() | €400万 | 2 | 后卫 | 191cm | 86kg | 2003-06-20 | 22 | 西班牙 | |
![]() | €1000万 | 5 | 后卫 | 193cm | 81kg | 2002-02-26 | 23 | 西班牙 | |
![]() | €250万 | 15 | 后卫 | 2004-05-13 | 21 | 西班牙 | |||
![]() | €3000万 | 14 | 中场 | 177cm | 76kg | 2003-11-13 | 21 | 西班牙 | |
![]() | €800万 | 21 | 中场 | 178cm | 2003-07-03 | 22 | 西班牙 | ||
![]() | €2500万 | 20 | 前锋 | 169cm | 59kg | 2003-09-30 | 21 | 西班牙 | |
![]() | €3000万 | 17 | 前锋 | 185cm | 68kg | 2005-11-21 | 19 | 西班牙 | |
![]() | €700万 | 12 | 后卫 | 183cm | 2003-02-07 | 22 | 西班牙 | ||
![]() | €600万 | 19 | 前锋 | 186cm | 2002-07-03 | 23 | 西班牙 | ||
![]() | €1000万 | 8 | 中场 | 181cm | 70kg | 右脚 | 2002-01-31 | 23 | 西班牙 |
![]() | €700万 | 4 | 后卫 | 191cm | 76kg | 2002-05-19 | 23 | 西班牙 | |
![]() | €200万 | 1 | 守门员 | 186cm | 75kg | 2003-09-02 | 22 | 西班牙 | |
![]() | €2500万 | 6 | 中场 | 187cm | 79kg | 2003-05-13 | 22 | 西班牙 | |
![]() | €800万 | 22 | 后卫 | 180cm | 75kg | 2002-09-18 | 23 | 西班牙 | |
![]() | €150万 | 23 | 守门员 | 188cm | 81kg | 2002-04-28 | 23 | 西班牙 | |
![]() | €600万 | 10 | 中场 | 173cm | 57kg | 2003-04-03 | 22 | 西班牙 |

西班牙U21阵容名单
西班牙U21赛季最新阵容名单,一共有23名球员,其中国家队球员有23位,平均年龄22.00岁,平均身高182.33cm,平均身价€1141.30万。西班牙U21球员名单大全:胡安·桑切斯、克里斯蒂安·莫斯克拉、迭戈·洛佩斯、劳尔·莫罗、马特奥·约瑟夫、弗拉加、杰拉德·马丁、马克·普比尔、塞萨尔·塔雷加、胡安马·赫尔佐格、米克尔·豪雷吉萨尔、马林、阿尔贝托·莫里罗、热苏斯·罗德里格斯、安德烈斯·加西亚、罗伯托·费尔南德斯、贝纳特·图连特斯、拉斐尔·马林·萨莫拉、亚历杭德罗·伊图尔韦、哈维·格拉、雨果·布埃诺、巴勃罗·库纳特、帕布罗·托雷。