| 名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | €10万 | 5 | 后卫 | 178cm | 左脚 | 1998-04-06 | 27 | 爱尔兰 | |
| | €8万 | 14 | 中场 | 175cm | 左脚 | 1998-01-21 | 27 | 爱尔兰 | |
| | €8万 | 80 | 中场 | 2003-04-04 | 22 | 爱尔兰 | |||
| | €5万 | 10 | 前锋 | 180cm | 80kg | 右脚 | 1999-01-06 | 26 | 爱尔兰 |
| | €5万 | 6 | 中场 | 1997-04-28 | 28 | 爱尔兰 | |||
| | €5万 | 20 | 守门员 | 1999-01-05 | 26 | 爱尔兰 | |||
| | €5万 | 178cm | 70kg | 左脚 | 1997-08-17 | 28 | 爱尔兰 | ||
| | €3万 | 7 | 前锋 | 1996-06-07 | 29 | 爱尔兰 | |||
| | €3万 | 16 | 中场 | 2004-01-27 | 21 | 爱尔兰 | |||
| | 19 | 中场 | 2003-02-06 | 22 | 爱尔兰 | ||||
| | 30 | 后卫 | 2004-02-18 | 21 | |||||
| | 1 | 守门员 | 2001-02-13 | 24 | 爱尔兰 | ||||
| | 12 | 后卫 | 2002-02-03 | 23 | |||||
| | 8 | 前锋 | 1999-01-26 | 26 | 爱尔兰 | ||||
| | 8 | 中场 | 2002-02-11 | 23 | 爱尔兰 | ||||
| | 18 | 守门员 | 2001-04-28 | 24 | |||||
| | 3 | 后卫 | 2005-03-08 | 20 | |||||
| | 9 | 中场 | 2000-07-02 | 25 | 爱尔兰 | ||||
| | 15 | 后卫 | 2007-05-22 | 18 | 爱尔兰 | ||||
| | 13 | 中场 | 2005-08-28 | 20 | 爱尔兰 | ||||
| | 18 | 中场 | 2000-07-29 | 25 | 爱尔兰 | ||||
| | 7 | 前锋 | |||||||
| | 6 | 后卫 | 2003-06-12 | 22 | |||||
| | 后卫 | 2002-06-08 | 23 | ||||||
| | 28 | 后卫 | 185cm | 2004-02-24 | 21 | 爱尔兰 | |||
| | 17 | 中场 | 2007-09-19 | 18 | 波兰 | ||||
| | 25 | 后卫 | 爱尔兰 | ||||||
| | 29 | 前锋 | 爱尔兰 | ||||||
| | 31 | 中场 | 2003-01-24 | 22 | 爱尔兰 | ||||
| | 1 | 守门员 | 188cm | 77kg | 2002-08-15 | 23 | 爱尔兰 | ||
| | 22 | 中场 | 2006-01-23 | 19 | 爱尔兰 | ||||
| | 23 | 前锋 | 爱尔兰 | ||||||
| | 17 | 前锋 | 178cm | 77kg | 1996-07-03 | 29 | 爱尔兰 | ||
| | 27 | 中场 | 2006-05-22 | 19 | 爱尔兰 | ||||
| | 4 | 后卫 | 2006-03-12 | 19 | 北爱尔兰 | ||||
| | 30 | 守门员 | 1989-06-07 | 36 | 爱尔兰 |
韦克斯福德阵容名单
韦克斯福德2025赛季最新阵容名单,一共有36名球员,其中国家队球员有2位,非本土球员有9位,平均年龄23.63岁,平均身高180.29cm,平均身价€5.56万。韦克斯福德球员名单大全:麦考特、莱文斯顿、麦科马克、多布斯、罗宾逊、马丁、奥萨姆、钱伯斯、阿巴达、法雷尔、菲茨帕特里克、考克斯、邓恩、麦坎、莱文斯顿、赫弗南、克劳福德、阿德耶莫、哈内特、弗林、拉金、罗维、拉金、布朗、麦卡锡、瓦西列夫斯基、巴特勒、奥卢瓦比伊、奥白恩、穆迪、夏洛克、哈里斯、洛维、斯坎伦、莱昂斯、道尔。