名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 守门员 | 2007-06-24 | 18 | 英格兰 | ||||
![]() | 11 | 前锋 | 167cm | 65kg | 2007-04-25 | 18 | 英格兰 | ||
![]() | 19 | 中场 | 2007-08-07 | 18 | 英格兰 | ||||
![]() | 17 | 中场 | 2008-06-24 | 17 | |||||
![]() | €100万 | 15 | 后卫 | 177cm | 67kg | 2007-03-15 | 18 | 英格兰 | |
![]() | €2000万 | 8 | 中场 | 177cm | 70kg | 2007-06-18 | 18 | 英格兰 | |
![]() | 14 | 前锋 | |||||||
![]() | €5500万 | 10 | 前锋 | 176cm | 68kg | 2007-03-21 | 18 | 英格兰 | |
![]() | 16 | 前锋 | 2000-08-13 | 25 | |||||
![]() | 7 | 中场 | 2007-06-30 | 18 | 英格兰 | ||||
![]() | €30万 | 12 | 中场 | 2007-02-07 | 18 | 英格兰 | |||
![]() | 9 | 前锋 | 2007-04-18 | 18 | 英格兰 | ||||
![]() | €100万 | 4 | 中场 | 173cm | 65kg | 2007-01-03 | 18 | 英格兰 | |
![]() | 20 | 前锋 | 180cm | 63kg | 2007-08-22 | 18 | |||
![]() | 2 | 中场 | 2007-03-18 | 18 | 英格兰 | ||||
![]() | €500万 | 18 | 后卫 | 181cm | 75kg | 2007-05-16 | 18 | 英格兰 | |
![]() | 13 | 守门员 | 2007-11-06 | 17 | 英格兰 | ||||
![]() | €200万 | 3 | 后卫 | 183cm | 63kg | 2007-01-25 | 18 | 英格兰 |

英格兰U17阵容名单
英格兰U17赛季最新阵容名单,一共有18名球员,其中国家队球员有18位,非本土球员有4位,平均年龄18.29岁,平均身高176.75cm,平均身价€1204.29万。英格兰U17球员名单大全:斯派克·布里茨、特雷万·萨努西、奥利·哈里森、瑞安·麦凯杜、杰·罗宾逊、克里斯·里格、迪佩帕、伊桑·恩瓦内里、塞缪尔·阿米萨、杰西·德里、迪克森、卢卡·弗莱彻、约书亚·金、德韦内·姆卡萨、利奥·沙哈尔、哈里·阿玛斯、沃特莫夫、克里斯蒂安·麦克法兰。