| 名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | €20万 | 17 | 后卫 | 左脚 | 2006-02-11 | 19 | 瑞典 | ||
| | €20万 | 14 | 前锋 | 174cm | 右脚 | 1995-02-07 | 30 | 新西兰 | |
| | €18万 | 5 | 中场 | 182cm | 74kg | 右脚 | 1997-05-22 | 28 | 瑞典 |
| | €16万 | 后卫 | 184cm | 70kg | 左脚 | 1995-06-07 | 30 | 拉脱维亚 | |
| | €15万 | 中场 | 185cm | 78kg | 1998-07-30 | 27 | 瑞典 | ||
| | €13万 | 前锋 | 176cm | 70kg | 右脚 | 1993-02-08 | 32 | 瑞典 | |
| | €10万 | 后卫 | 172cm | 67kg | 1994-10-06 | 31 | 瑞典 | ||
| | €8万 | 前锋 | 168cm | 1998-05-27 | 27 | 南非 | |||
| | €5万 | 1 | 守门员 | 184cm | 右脚 | 1994-06-13 | 31 | 瑞典 | |
| | €5万 | 26 | 后卫 | 182cm | 81kg | 2000-01-15 | 25 | 瑞典 | |
| | €3万 | 17 | 后卫 | 2003-02-01 | 22 | 瑞典 | |||
| | €3万 | 前锋 | 185cm | 78kg | 2002-03-20 | 23 | 瑞典 | ||
| | €3万 | 15 | 前锋 | ||||||
| | 6 | 中场 | 179cm | 73kg | 1989-03-03 | 36 | 瑞典 | ||
| | 7 | 后卫 | 186cm | 74kg | 1994-03-04 | 31 | 瑞典 | ||
| | 20 | 中场 | 2003-02-23 | 22 | 瑞典 | ||||
| | 21 | 后卫 | 2000-07-30 | 25 | 瑞典 | ||||
| | 中场 | 2004-02-14 | 21 | 瑞典 | |||||
| | 23 | 中场 | 2004-02-14 | 21 | 瑞典 | ||||
| | 19 | 前锋 | 2001-05-29 | 24 | 瑞典 | ||||
| | 25 | 守门员 | 2002-03-12 | 23 | 瑞典 | ||||
| | 前锋 | 2000-03-16 | 25 | 瑞典 | |||||
| | 2 | 后卫 | 2001-01-26 | 24 | 丹麦 | ||||
| | 前锋 | 1996-05-01 | 29 | 瑞典 | |||||
| | 后卫 | 185cm | 右脚 | 1999-01-25 | 26 | 荷兰 | |||
| | 前锋 | 2001-11-23 | 23 | 瑞典 | |||||
| | 5 | 后卫 | 2005-12-10 | 19 | |||||
| | 18 | 中场 | 1998-10-30 | 27 | 巴勒斯坦 | ||||
| | 前锋 | 2003-07-26 | 22 | ||||||
| | 8 | 中场 | 2002-02-05 | 23 | 尼日利亚 | ||||
| | 13 | 后卫 | |||||||
| | 27 | 中场 | 2001-07-15 | 24 | |||||
| | 77 | 中场 | 184cm | 73kg | 2003-11-02 | 22 | 瑞典 | ||
| | 前锋 | 2004-01-14 | 21 | 瑞典 | |||||
| | 18 | 后卫 | 186cm | 79kg | 2002-01-25 | 23 | 瑞典 | ||
| | 前锋 | 2004-04-16 | 21 | 瑞典 |
奥斯卡港阵容名单
奥斯卡港2025赛季最新阵容名单,一共有36名球员,非本土球员有12位,平均年龄25.21岁,平均身高180.80cm,平均身价€10.42万。奥斯卡港球员名单大全:达沃迪-起亚、史蒂文斯、赫尔曼哈尔伯格、贝伦菲尔德、赫尔伯格、索德奎维斯特、伊布拉季奇、马桑加内、哈特曼、凯迪克、尼尔森、克朗瓦尔、维尔·尼尔森、贾格布林克、阿格比约恩、约翰森、奥尔森、奇斯蒂亚科夫、罗伯特、马赫穆塔伊、优素夫、奥斯特伦德、科朗、努里、范维滕、布鲁布瓦、卡尔森、阿尔纳特、尼霍尔姆、奥拉尼扬、斯坦曼、乌拉吉、诺维克、拉尔森、波德里姆卡库、荣松。