德国U20阵容名单

德国U20赛季最新阵容名单,一共有24名球员,其中国家队球员有24位,非本土球员有1位,平均年龄25.50岁,平均身高183.43cm,平均身价€467.61万。德国U20球员名单大全:法里德·阿里杜、贝尼迪克特·吉姆博特、阿马拉·孔德、法比安·里斯、尼克·沃尔特马德、路易斯·拜尔、托马斯·凯勒、尼科·曼特尔、克里斯蒂安·弗吕希特尔、伦纳特·茨博拉、吉安-卢卡·伊特、基连·路德维希、卢卡斯·麦伊、汤姆·巴克、芬恩·奥勒·贝克尔、乔纳森·伯克特、本杰明·格勒、弗洛里安·克鲁格、尼古拉斯·库恩、琼·曼努埃尔·姆博姆、穆尼尔·梅尔詹、大卫·欧托、曼努埃尔·魏泽米尔、约翰·耶博阿·萨莫拉。

名称 身价 号码 位置 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
法里德·阿里杜 €100万 13 中场 186cm 76kg 2001-07-18 24 德国
贝尼迪克特·吉姆博特 €300万 5 后卫 185cm 83kg 左脚 1997-02-19 28 德国
阿马拉·孔德 €60万 7 中场 173cm 67kg 右脚 1997-01-06 28 德国
法比安·里斯 €500万 9 前锋 187cm 80kg 左右脚 1997-11-29 27 德国
尼克·沃尔特马德 €3000万 9 前锋 198cm 82kg 右脚 2002-02-14 23 德国
路易斯·拜尔 €600万 后卫 187cm 80kg 右脚 2000-05-19 25 德国
托马斯·凯勒 €50万 后卫 186cm 80kg 右脚 1999-08-05 26 德国
尼科·曼特尔 €150万 守门员 193cm 右脚 2000-02-06 25 德国
克里斯蒂安·弗吕希特尔 €130万 守门员 193cm 84kg 左脚 2000-01-28 25 德国
伦纳特·茨博拉 €40万 后卫 181cm 72kg 左脚 1999-05-03 26 德国
吉安-卢卡·伊特 €150万 后卫 184cm 72kg 左脚 1999-01-05 26 德国
基连·路德维希 €15万 后卫 175cm 66kg 右脚 2000-03-05 25 德国
卢卡斯·麦伊 €200万 后卫 190cm 右脚 2000-03-31 25 德国
汤姆·巴克 €40万 中场 180cm 70kg 右脚 1999-03-13 26 德国
芬恩·奥勒·贝克尔 €200万 中场 177cm 71kg 左脚 2000-06-08 25 德国
乔纳森·伯克特 €3500万 中场 181cm 76kg 右脚 2000-07-11 25 德国
本杰明·格勒 €40万 中场 180cm 65kg 右脚 1999-01-01 26 德国
弗洛里安·克鲁格 €50万 中场 186cm 79kg 1999-02-13 26 德国
尼古拉斯·库恩 €1200万 中场 174cm 左脚 2000-01-01 25 德国
琼·曼努埃尔·姆博姆 €120万 中场 183cm 80kg 右脚 2000-02-24 25 德国
穆尼尔·梅尔詹 €250万 中场 176cm 左右脚 2000-12-10 24 土耳其
大卫·欧托 €35万 前锋 184cm 82kg 右脚 1999-03-03 26 德国
曼努埃尔·魏泽米尔 €25万 前锋 180cm 77kg 左脚 1999-01-10 26 德国
约翰·耶博阿·萨莫拉 前锋 2000-06-23 25 德国