| 名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | €16万 | 前锋 | 182cm | 1991-04-03 | 34 | 瑞士 | |||
| | €15万 | 前锋 | 1997-11-06 | 27 | 瑞士 | ||||
| | €13万 | 中场 | 2001-01-16 | 24 | |||||
| | €13万 | 中场 | 179cm | 70kg | 右脚 | 1996-11-28 | 28 | 科特迪瓦 | |
| | €11万 | 中场 | 175cm | 1993-07-14 | 32 | 瑞士 | |||
| | €10万 | 3 | 后卫 | 1996-03-03 | 29 | 瑞士 | |||
| | €10万 | 17 | 后卫 | 2002-03-30 | 23 | 瑞士 | |||
| | €10万 | 9 | 前锋 | 186cm | 右脚 | 1994-02-21 | 31 | 多米尼加 | |
| | €10万 | 5 | 中场 | 181cm | 73kg | 1996-03-04 | 29 | 瑞士 | |
| | €10万 | 19 | 中场 | 左脚 | 2002-09-15 | 23 | 瑞士 | ||
| | €10万 | 6 | 后卫 | ||||||
| | €8万 | 21 | 后卫 | 177cm | 2002-03-25 | 23 | 瑞士 | ||
| | €8万 | 14 | 前锋 | 2000-05-23 | 25 | 瑞士 | |||
| | €8万 | 10 | 中场 | 180cm | 70kg | 1998-11-09 | 26 | 瑞士 | |
| | €8万 | 前锋 | 2003-04-21 | 22 | |||||
| | €5万 | 中场 | 177cm | 右脚 | 1990-02-12 | 35 | 瑞士 | ||
| | €5万 | 8 | 后卫 | 183cm | 71kg | 1998-04-21 | 27 | 瑞士 | |
| | €5万 | 16 | 中场 | 2000-11-09 | 24 | ||||
| | €5万 | 20 | 守门员 | 2001-06-29 | 24 | ||||
| | €5万 | 4 | 后卫 | 2005-01-11 | 20 | ||||
| | €5万 | 后卫 | 2004-10-26 | 21 | |||||
| | €5万 | 9 | 前锋 | ||||||
| | €5万 | 前锋 | 左脚 | 1992-03-11 | 33 | 瑞士 | |||
| | €3万 | ||||||||
| | €3万 | 23 | 后卫 | ||||||
| | €3万 | 29 | 后卫 | 189cm | 84kg | 右脚 | 1992-01-05 | 33 | 瑞士 |
| | €2万 | 后卫 | 188cm | 88kg | 左脚 | 1982-09-24 | 43 | 瑞士 | |
| | 1 | 守门员 | 1988-05-18 | 37 | 瑞士 | ||||
| | 5 | 后卫 | 182cm | 78kg | 1980-06-13 | 45 | 瑞士 | ||
| | 17 | 后卫 | 182cm | 72kg | 1982-10-27 | 43 | 瑞士 | ||
| | 中场 | 177cm | 1990-01-12 | 35 | 瑞士 | ||||
| | 1 | 守门员 | 1992-11-21 | 32 | 意大利 | ||||
| | |||||||||
| | 10 | ||||||||
| | 后卫 | 1998-05-26 | 27 | 德国 |
查姆阵容名单
查姆2025-2026赛季最新阵容名单,一共有35名球员,非本土球员有16位,平均年龄29.48岁,平均身高181.29cm,平均身价€7.62万。查姆球员名单大全:达特维勒、维斯克曼、里斯、蒂亚、赫格、尼德豪瑟、罗斯利、卢戈、弗兰克、巴伊里克、齐默尔曼、卢吉克、朗、帕斯夸雷利、比埃里、斯托雅诺夫、Y.保利、弗鲁曼、卡斯蒂、舒勒、哈格、皮罗施 菲舍尔、加瑟、彼得汉斯、马特奥·布勒、布勒、巴德、博瓦尔德、迈耶、霍德尔、妮米、加洛、希瓦诺、穆勒、赫尔曼。