里奥布兰克AC阵容名单

里奥布兰克AC2025赛季最新阵容名单,一共有68名球员,平均年龄26.53岁,平均身高181.00cm,平均身价€14.50万。里奥布兰克AC球员名单大全:华莱士、利马、费雷拉、奥利维拉、桑托斯、桑托斯、萨乌洛、戈麦斯、蒙泰罗、布鲁诺、索萨、凯斯利、博尔托莱托、佩雷斯、佩雷拉、克罗比诺、巴博萨、迪亚斯、桑托斯、席尔瓦、儒尼奥尔、科雷亚、西尔维里奥、朱尼奥尔、平托、埃文杰利斯塔、科雷亚、查布德、西奎拉、席尔瓦、奥利维拉、奥利维拉、胡莱姆、席尔瓦、席尔瓦、特谢拉、里贝罗、热苏斯、利马、卡斯特罗、塞尔凯、卢齐亚、索萨、安德拉德、席尔瓦、阿尔布克尔克、莫塔、巴蒂斯塔、哈森、格兰维尔、威尔克、朱尼奥尔、卡内罗、阿尔梅达、库尼亚、迪亚斯、桑托斯、卡瓦尔坎特、内托、席尔瓦、席尔瓦、费利克斯、索萨、贡萨尔维斯、桑托斯、席尔瓦、戈麦斯、罗萨。

名称 身价 号码 位置 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
华莱士 €15万 16 后卫 191cm 右脚 1993-05-25 32 巴西
利马 5 中场 177cm 70kg 右脚 1992-03-31 33 巴西
费雷拉 18 前锋 1988-09-14 37 巴西
奥利维拉 13 后卫 2002-10-14 23 巴西
桑托斯 16 前锋 1997-09-30 28 巴西
桑托斯 8 中场 1995-05-24 30 巴西
萨乌洛 4 后卫 1998-02-12 27 巴西
戈麦斯 1 守门员 1990-10-20 35 巴西
蒙泰罗 6 后卫 1997-11-01 28 巴西
布鲁诺 12 守门员 1998-04-30 27 巴西
索萨 1 守门员 194cm 84kg 右脚 1985-11-17 39 巴西
凯斯利 19 2000-04-11 25 巴西
博尔托莱托 巴西
佩雷斯 后卫 2003-07-19 22 巴西
佩雷拉
克罗比诺 16 后卫 2001-06-15 24 巴西
巴博萨 14 中场 2003-09-27 22 巴西
迪亚斯 20 中场 2005-10-23 20 巴西
桑托斯 17 中场 2005-01-19 20 巴西
席尔瓦 5 中场 1998-08-18 27 巴西
儒尼奥尔 3 后卫 1997-09-05 28 巴西
科雷亚 4 后卫 1993-04-01 32 巴西
西尔维里奥 6 后卫 1999-12-23 25 巴西
朱尼奥尔 11 前锋 巴西
平托 15 前锋 1988-04-05 37 巴西
埃文杰利斯塔 10
科雷亚 13 后卫 2004-06-14 21 巴西
查布德 23 后卫 2005-06-05 20 巴西
西奎拉 21 后卫 2004-01-21 21 巴西
席尔瓦 22 2005-12-14 19 巴西
奥利维拉 2 后卫 巴西
奥利维拉 18 中场 巴西
胡莱姆 7 中场 巴西
席尔瓦 9 中场 1999-07-25 26 巴西
席尔瓦 中场 2004-12-28 20 巴西
特谢拉 20 中场 2004-03-26 21 巴西
里贝罗 21 前锋 1992-05-09 33 巴西
热苏斯 2 后卫 1999-01-23 26 巴西
利马 5 后卫 1998-03-03 27 巴西
卡斯特罗 7 前锋 1999-08-03 26 巴西
塞尔凯 10 中场 巴西
卢齐亚 11 后卫 1999-02-10 26 巴西
索萨 14 后卫 2003-04-21 22 巴西
安德拉德 15 后卫 2003-02-10 22 巴西
席尔瓦 17 中场 1998-03-30 27 巴西
阿尔布克尔克 18 中场 1998-01-19 27 巴西
莫塔 22 守门员 巴西
巴蒂斯塔 中场 2000-06-01 25 巴西
哈森 15 前锋 169cm 66kg 1997-09-25 28 巴西
格兰维尔 22 中场 2000-11-07 24 巴西
威尔克 8 前锋 1995-10-26 30 巴西
朱尼奥尔 7 后卫 1994-12-27 30 巴西
卡内罗 8 中场 1998-07-28 27 巴西
阿尔梅达 12 守门员 2000-04-30 25 巴西
库尼亚 13 后卫 2002-01-01 23 巴西
迪亚斯 14 后卫 2001-05-11 24 巴西
桑托斯 15 后卫 2002-03-05 23 巴西
卡瓦尔坎特 中场 2003-06-10 22 巴西
内托 前锋 174cm 72kg 1980-01-31 45 巴西
席尔瓦 守门员 2006-03-31 19 巴西
席尔瓦 10 前锋 2001-07-20 24 巴西
费利克斯 15 后卫 1997-03-06 28 巴西
索萨 前锋
贡萨尔维斯 13 中场 2000-04-19 25 巴西
桑托斯 18 中场 1995-09-06 30 巴西
席尔瓦 11 后卫 1994-07-23 31 巴西
戈麦斯 12 守门员 2001-08-31 24 巴西
罗萨 16 前锋 巴西