名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | €15万 | 8 | 中场 | 173cm | 65kg | 2001-04-06 | 24 | 冰岛 | |
![]() | €15万 | 32 | 后卫 | 2003-07-30 | 22 | 冰岛 | |||
![]() | €10万 | 12 | 守门员 | 176cm | 71kg | 右脚 | 1991-08-16 | 34 | 冰岛 |
![]() | €10万 | 5 | 后卫 | 181cm | 82kg | 右脚 | 1989-03-01 | 36 | 冰岛 |
![]() | €3万 | 17 | 前锋 | 右脚 | 1992-12-01 | 32 | 冰岛 | ||
![]() | €3万 | 2 | 后卫 | 175cm | 右脚 | 1995-08-10 | 30 | 冰岛 | |
![]() | €20万 | 6 | 后卫 | 1998-11-24 | 26 | 冰岛 | |||
![]() | €5万 | 19 | 中场 | 165cm | 58kg | 2000-06-21 | 25 | 冰岛 | |
![]() | 14 | 中场 | 2000-07-07 | 25 | |||||
![]() | €3万 | 28 | 中场 | 184cm | 68kg | 2002-01-21 | 23 | 冰岛 | |
![]() | €1万 | 3 | 后卫 | 180cm | 69kg | 1999-04-07 | 26 | 冰岛 | |
![]() | €30万 | 22 | 前锋 | 189cm | 79kg | 右脚 | 1993-07-22 | 32 | 冰岛 |
![]() | €35万 | 10 | 中场 | 186cm | 76kg | 右脚 | 1996-02-22 | 29 | 冰岛 |
![]() | €5万 | 24 | 后卫 | 2004-12-03 | 20 | ||||
![]() | €13万 | 99 | 前锋 | 193cm | 右脚 | 1990-11-12 | 34 | 冰岛 | |
![]() | €18万 | 29 | 中场 | 177cm | 71kg | 右脚 | 1999-11-26 | 25 | 冰岛 |
![]() | €25万 | 7 | 前锋 | 175cm | 71kg | 1999-02-28 | 26 | 冰岛 | |
![]() | €5万 | 11 | 前锋 | 2004-06-03 | 21 | 冰岛 | |||
![]() | €30万 | 18 | 中场 | 2004-04-27 | 21 | 冰岛 | |||
![]() | €3万 | 14 | 中场 | 2003-09-14 | 22 | 冰岛 | |||
![]() | 守门员 | 2004-04-02 | 21 | 冰岛 | |||||
![]() | €3万 | 守门员 | 185cm | 76kg | 右脚 | 1999-07-03 | 26 | 冰岛 | |
![]() | €15万 | 中场 | 176cm | 65kg | 2001-10-03 | 23 | 冰岛 | ||
![]() | €13万 | 4 | 后卫 | 190cm | 80kg | 1999-08-13 | 26 | 冰岛 | |
![]() | €5万 | 37 | 后卫 | 2005-05-03 | 20 | 瑞典 | |||
![]() | 49 | 中场 | |||||||
![]() | €35万 | 后卫 | 190cm | 76kg | 右脚 | 1991-12-29 | 33 | 塞拉利昂 | |
![]() | €20万 | 后卫 | 172cm | 64kg | 右脚 | 1996-08-24 | 29 | 苏利南共和国 | |
![]() | €15万 | 前锋 | 2000-05-01 | 25 | 塞拉利昂 |

斯塔尔南阵容名单
斯塔尔南2025赛季最新阵容名单,一共有29名球员,其中国家队球员有2位,非本土球员有7位,平均年龄26.29岁,平均身高180.41cm,平均身价€13.50万。斯塔尔南球员名单大全:约翰纳·阿尼·冈纳森、奥瓦松、阿尼尔·斯纳尔·奥拉夫森、古德蒙·克里斯蒂安森、安德烈·阿道夫森、海达尔·艾吉松、辛德里·索尔·因吉玛森、丹尼尔·芬斯·马蒂亚森、索伯格尔·施泰纳森、鲍德·罗吉·古德劳格森、特里斯坦·弗莱尔·英格夫森、埃米尔·阿特拉斯、塞缪尔·卡里·弗莱德乔森、西格杜尔·琼森、安德里·鲁纳·比亚尔纳松、亚历克斯·索尔·霍克森、厄尔瓦·埃格特松、阿道夫·达迪·比吉森、古德蒙杜尔·鲍德文·诺克瓦森、乔恩·赫拉芬·巴卡森、马格努斯·佩德森·基亚坦森、阿隆·达古尔·伯努森、本尼迪克特·沃伦、索里·玛尔·索里森、豪克·布林克、阿伦·海米森、史蒂文·考尔克、达米尔·丹克劳、康特。