德拉维加阵容名单

德拉维加2025-2026赛季最新阵容名单,一共有56名球员,非本土球员有5位,平均年龄30.68岁,平均身高177.33cm,平均身价€5.15万。德拉维加球员名单大全:科帕奇、普里沃斯尼克、洛夫罗·图里内克、德贝拉克、卡克斯、姆雷扎尔、普利斯托夫尼克、克洛科科夫尼克、科特尼克、阿伦克、卢卡·佩特克、维兹雅克、沃多皮韦茨、高萨克、乌尔、里比奇、科特尼克、斯克尔宾塞克、纳波特尼克、科普里夫茨、科拉、坎德尔、纳格里克、克瑙斯、罗兹马里奇、普奇尼克、里比奇、斯坦特、罗兹马里克、坎德、切尔内克、马林斯克、托斯特、斯特鲁凯利、切雷纳克、普尼克、塞特格尔、斯克林哈尔、克劳斯、斯特里斯、克罗佩、赫伦、耶伦科、克列夫泽、雷克、科拉尔、拉姆萨克、拉迪奇、蒂茨、萨特勒、耶夫塞纳克、布雷格斯、米克萨、布尔格莱兹、迪亚涅、哈尼克·霍尔瓦特。

名称 身价 号码 位置 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
科帕奇 €13万 10 前锋 167cm 右脚 1998-11-23 26 斯洛文尼亚
普里沃斯尼克 €13万 21 中场 2003-03-26 22 斯洛文尼亚
洛夫罗·图里内克 €13万 15 后卫
德贝拉克 €10万 32 前锋 2002-09-23 23 斯洛文尼亚
卡克斯 €8万 10 中场 1994-04-12 31 斯洛文尼亚
姆雷扎尔 €8万 1 守门员 190cm 1995-10-22 30 斯洛文尼亚
普利斯托夫尼克 €5万 11 中场 1995-10-17 30 斯洛文尼亚
克洛科科夫尼克 €5万 21 后卫 左右脚 1989-03-30 36 斯洛文尼亚
科特尼克 €5万 7 中场 1992-01-05 33 斯洛文尼亚
阿伦克 €5万 18 前锋 1987-01-16 38 斯洛文尼亚
卢卡·佩特克 €5万 26 后卫 右脚 1997-02-03 28 斯洛文尼亚
维兹雅克 €5万 42 后卫 180cm 左右脚 1995-09-26 30 斯洛文尼亚
沃多皮韦茨 €5万 18 后卫 斯洛文尼亚
高萨克 €5万 9 中场 1994-11-11 30 斯洛文尼亚
乌尔 €5万 1 守门员 1988-09-13 37 斯洛文尼亚
里比奇 €5万 17 前锋 1990-06-28 35 斯洛文尼亚
科特尼克 €3万 8 中场 1987-01-22 38 斯洛文尼亚
斯克尔宾塞克 €3万 23 守门员 1998-02-22 27 斯洛文尼亚
纳波特尼克 €3万 8 后卫 1996-01-24 29 斯洛伐克
科普里夫茨 €3万 16 前锋 2003-12-17 21 斯洛文尼亚
科拉 €3万 77 中场 1997-01-17 28 斯洛文尼亚
坎德尔 €2万 6 中场 1990-04-07 35 斯洛文尼亚
纳格里克 €2万 前锋 1993-04-15 32 斯洛文尼亚
克瑙斯 €1万 6 中场 2003-07-15 22 斯洛文尼亚
罗兹马里奇 €1万 11 前锋 斯洛文尼亚
普奇尼克 €1万 前锋 2005-03-09 20 斯洛文尼亚
里比奇 8 中场 170cm 1976-03-07 49 斯洛文尼亚
斯坦特 11 前锋 191cm 1985-11-04 40 斯洛文尼亚
罗兹马里克 21 后卫 1990-01-10 35 斯洛文尼亚
坎德 9 后卫 1991-07-08 34 斯洛文尼亚
切尔内克 15 前锋 1991-03-16 34 斯洛文尼亚
马林斯克 13 后卫 1992-01-03 33 斯洛文尼亚
托斯特 2 中场 1994-07-12 31 斯洛文尼亚
斯特鲁凯利 22 中场 175cm 68kg 右脚 1988-07-05 37 斯洛文尼亚
切雷纳克 16 中场 172cm 1983-10-20 42 斯洛文尼亚
普尼克 1 守门员 1994-09-30 31 斯洛文尼亚
塞特格尔 12 守门员 1996-09-13 29 斯洛文尼亚
斯克林哈尔 11 中场 1993-01-11 32 斯洛文尼亚
克劳斯 21 前锋 1993-04-25 32 斯洛文尼亚
斯特里斯 6 中场 1993-05-15 32 斯洛文尼亚
克罗佩 5 中场 1991-07-08 34 斯洛文尼亚
赫伦 4 中场 1992-02-08 33 斯洛文尼亚
耶伦科 14 前锋 170cm 61kg 1989-02-22 36 斯洛文尼亚
克列夫泽 1 守门员 181cm 1990-06-26 35 斯洛文尼亚
雷克 3
科拉尔 6 后卫 2001-12-14 23 斯洛文尼亚
拉姆萨克 7 前锋 1996-05-14 29 斯洛文尼亚
拉迪奇 22 中场 1997-06-17 28 斯洛文尼亚
蒂茨 5 后卫 斯洛文尼亚
萨特勒 14 前锋 2004-06-16 21 斯洛文尼亚
耶夫塞纳克 17 后卫 2001-05-11 24 斯洛文尼亚
布雷格斯 18 前锋 1995-09-11 30 斯洛文尼亚
米克萨 19 中场 2005-06-07 20 斯洛文尼亚
布尔格莱兹 22 斯洛伐克
迪亚涅 9 中场 2000-10-13 25 塞内加尔
哈尼克·霍尔瓦特 99 前锋 2001-07-25 24 斯洛文尼亚