名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 守门员 | 194cm | 94kg | 右脚 | 1992-04-28 | 33 | 巴西 | |
![]() | €32万 | 2 | 中场 | 172cm | 70kg | 右脚 | 1986-07-18 | 39 | 巴西 |
![]() | €2万 | 22 | 守门员 | 187cm | 右脚 | 1994-03-24 | 31 | 巴西 | |
![]() | €20万 | 14 | 后卫 | 184cm | 81kg | 右脚 | 1985-12-28 | 39 | 巴西 |
![]() | 19 | ||||||||
![]() | 13 | ||||||||
![]() | 8 | ||||||||
![]() | 11 | ||||||||
![]() | 10 | ||||||||
![]() | 9 | ||||||||
![]() | 8 | ||||||||
![]() | 7 | ||||||||
![]() | 后卫 | 1985-08-02 | 40 | 巴西 | |||||
![]() | 7 | 前锋 | 1998-09-18 | 27 | |||||
![]() | 5 | 中场 | 171cm | 69kg | 1987-05-29 | 38 | 巴西 | ||
![]() | 15 | 中场 | 1996-08-28 | 29 | 巴西 | ||||
![]() | 9 | 前锋 | 1990-09-07 | 35 | 巴西 | ||||
![]() | 16 | 后卫 | 1996-07-01 | 29 | 巴西 | ||||
![]() | 守门员 | 185cm | 1984-12-07 | 40 | 巴西 | ||||
![]() | 22 | 守门员 | 1982-06-13 | 43 | 巴西 | ||||
![]() | 21 | 前锋 | 168cm | 69kg | 1997-08-02 | 28 | 巴西 | ||
![]() | 15 | 中场 | 1997-02-19 | 28 | 巴西 | ||||
![]() | 8 | 中场 | 168cm | 71kg | 1988-08-21 | 37 | 巴西 |

因佩拉特里斯阵容名单
因佩拉特里斯2025赛季最新阵容名单,一共有23名球员,非本土球员有9位,平均年龄34.40岁,平均身高178.63cm,平均身价€18.10万。因佩拉特里斯球员名单大全:吉恩·德·梅洛·佩雷拉、Hudson Fernando Tobias de Carvalho、杰罗·洛伦松、丹尼斯·席尔瓦·克鲁兹、Ailton·Junior Costa、Paulo Vitor·Leal Souza、Marcos Paulo·Rodriguez、Leonilson·da Silva Maciel、Lineker·Augusto、Kennedy·Anderson、Cicero Araujo·Sena Junior、Carlos Alberto·Souto、Aelson·Rodrigues Nascimento、Gustavo·da Silva Gloria Viana、Adriano Bispo·dos Santos、维尼西乌斯里贝罗·马查多、Reginaldo Mendes·Dos Santos Junior、Luiz Felipe·Erthal、Henal、卢西亚诺、Thaynan·Sa da Silva、Wanderson·da Silva Leite、Daniel·dos Santos Barros。