瑞典女足U19阵容名单

瑞典女足U19赛季最新阵容名单,一共有77名球员,其中国家队球员有77位,非本土球员有3位,平均年龄24.12岁,平均身高170.00cm,平均身价€17.00万。瑞典女足U19球员名单大全:本尼森、汉娜·约翰逊、厄贝里、雷迪、贝克马克、威克、兰戈根、旺伦德、奥尔森、格兰伯格、卡托、埃克斯特罗姆、安德森、西蒙森、艾尔莎、克拉拉、内尔哈格、隆德奎斯特、尼贝格、奥斯特伦德、卡波茨、莱德哈马尔、沃伦托维奇、比约科隆、赫德、沃恩、威斯汀、伦伯格、伦德格伦、托尼克维斯特、哈里森、本特森、尼尔登、尼尔登、温伯格、洛洛、斯普林、萨拉、比约克、霍格伯格、佩尔甘德、费利西亚、莉莉亚·维德伦、林德沃尔、利伯格、安德森、拉尔森、埃洛夫森、伯汉·格布罗汉尼斯、尼斯特罗姆、斯文森、阿克伯格、菲乐科维奇、伦纳特松、林登、赫蒂宁、芬德尔、塞尔贝里、恩斯特伦姆、佩尔森、瑞布林克、维德、沃罗夫、约翰松、奥曼、林德尔、朗、索恩奎斯特、韦林、伊耶、克林格沃尔、姆卡萨、琼托夫特、博格伦、塞勒鲁德、扬松、瓦伦。

名称 身价 号码 位置 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
本尼森 €17万 13 中场 152cm 53kg 2002-10-16 23 瑞典
汉娜·约翰逊 5 前锋 2000-06-29 25 瑞典
厄贝里 14 中场 2003-05-09 22 瑞典
雷迪 4 后卫 2004-03-15 21 瑞典
贝克马克 1 守门员 2003-04-21 22 瑞典
威克 6 后卫 2003-12-15 21 瑞典
兰戈根 12 守门员 2001-01-29 24 瑞典
旺伦德 10 中场 2000-02-22 25 瑞典
奥尔森 18 前锋 2001-01-31 24 瑞典
格兰伯格 12 守门员 175cm 1999-03-03 26 瑞典
卡托 14 中场 2002-04-25 23 瑞典
埃克斯特罗姆 4 后卫 2001-09-12 24 瑞典
安德森 11 中场 2001-10-17 24 瑞典
西蒙森 11 前锋 1998-05-03 27 瑞典
艾尔莎 5 2001-04-10 24 瑞典
克拉拉 7 后卫 2001-12-24 23 瑞典
内尔哈格 2 后卫 2003-05-21 22 瑞典
隆德奎斯特 16 后卫 167cm 62kg 2002-07-17 23 瑞典
尼贝格 14 中场 2000-04-19 25 瑞典
奥斯特伦德 14 后卫 173cm 2000-07-28 25 瑞典
卡波茨 17 前锋 2000-07-13 25 瑞典
莱德哈马尔 20 中场 2003-06-16 22 瑞典
沃伦托维奇 20 后卫 180cm 2001-04-23 24 瑞典
比约科隆 12 守门员 2004-01-20 21 瑞典
赫德 18 前锋 1999-10-03 26 瑞典
沃恩 12 守门员 2000-12-04 24 瑞典
威斯汀 10 前锋 1998-11-24 26 瑞典
伦伯格 9 前锋 2004-06-21 21 瑞典
伦德格伦 3 后卫 2003-04-03 22 瑞典
托尼克维斯特 7 后卫 2001-02-26 24 瑞典
哈里森 2 后卫 2000-03-03 25 瑞典
本特森 11 中场 2003-06-20 22 瑞典
尼尔登 5 后卫 1998-08-07 27 瑞典
尼尔登 19 前锋 2004-11-10 20
温伯格 13 中场 2003-03-16 22 瑞典
洛洛 16 中场 2004-09-14 21 瑞典
斯普林 10 后卫 2005-01-30 20 瑞典
萨拉 8 中场 2003-06-09 22
比约克 17 中场
霍格伯格 18 前锋 2003-10-01 22 瑞典
佩尔甘德 7 前锋 2004-03-03 21 瑞典
费利西亚 15 中场 2002-08-23 23 瑞典
莉莉亚·维德伦 20 前锋 2001-09-12 24 瑞典
林德沃尔 19 中场 2001-08-24 24 瑞典
利伯格 5 后卫 2000-04-07 25 瑞典
安德森 2 后卫 2000-12-01 24 瑞典
拉尔森 20 中场 1999-03-26 26 瑞典
埃洛夫森 12 守门员 1999-05-06 26 瑞典
伯汉·格布罗汉尼斯 11 前锋 170cm 1999-03-15 26 瑞典
尼斯特罗姆 16 中场 2000-08-17 25 瑞典
斯文森 后卫 1999-02-03 26 瑞典
阿克伯格 17 中场 1999-01-27 26 瑞典
菲乐科维奇 4 后卫 1998-12-31 26 瑞典
伦纳特松 6 中场 1998-01-10 27 瑞典
林登 中场 1999-01-02 26 瑞典
赫蒂宁 13 后卫 2000-11-22 24 瑞典
芬德尔 中场 176cm 64kg 1998-06-20 27 瑞典
塞尔贝里 13 后卫 1999-11-28 25 瑞典
恩斯特伦姆 18 前锋 2000-05-17 25 瑞典
佩尔森 15 后卫 167cm 1998-08-16 27 瑞典
瑞布林克 3 后卫 1998-01-19 27 瑞典
维德 16 中场 1998-07-13 27 瑞典
沃罗夫 15 后卫 1999-05-07 26 瑞典
约翰松 15 瑞典
奥曼 8 中场 1999-11-20 25 瑞典
林德尔 14 中场 2001-01-04 24 瑞典
5 中场 2001-01-17 24 瑞典
索恩奎斯特 15 中场 2000-11-09 24 瑞典
韦林 18 中场 2000-06-08 25 瑞典
伊耶 13 中场 2001-08-12 24 瑞典
克林格沃尔 11 中场 2001-01-21 24 瑞典
姆卡萨 1 守门员 2002-04-10 23 瑞典
琼托夫特 4 中场 2001-08-18 24 瑞典
博格伦 3 后卫 2000-08-11 25 瑞典
塞勒鲁德 6 前锋 2000-03-03 25 瑞典
扬松 后卫 2000-11-22 24 瑞典
瓦伦 守门员 1999-01-17 26 瑞典