| 名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | €8万 | 7 | 前锋 | 161cm | 56kg | 2002-08-08 | 23 | 英格兰 | |
| | 4 | 后卫 | 1998-12-16 | 27 | 丹麦 | ||||
| | 14 | 后卫 | 2006-01-03 | 20 | 英格兰 | ||||
| | 16 | 中场 | 2000-07-23 | 25 | 英格兰 | ||||
| | 10 | 前锋 | 2003-03-05 | 22 | 英格兰 | ||||
| | 41 | 后卫 | 1990-07-14 | 35 | |||||
| | 1 | 守门员 | 2001-06-26 | 24 | 英格兰 | ||||
| | 19 | 中场 | 2001-01-09 | 25 | 马耳他 | ||||
| | 3 | 后卫 | |||||||
| | 24 | 后卫 | 167cm | 57kg | 1994-10-17 | 31 | 智利 | ||
| | 5 | 中场 | 167cm | 62kg | 1991-09-02 | 34 | 威尔士 | ||
| | 18 | 中场 | |||||||
| | 9 | 前锋 | 1996-06-29 | 29 | |||||
| | 21 | 中场 | 166cm | 66kg | 左右脚 | 1994-10-20 | 31 | 法国 | |
| | 63 | 前锋 | |||||||
| | 23 | 中场 | 2008-02-18 | 17 | 英格兰 | ||||
| | 13 | 守门员 | 2001-06-28 | 24 | 苏格兰 | ||||
| | 6 | 前锋 | |||||||
| | 99 | 守门员 | 2004-10-24 | 21 | 英格兰 | ||||
| | 20 | 后卫 | 2002-08-28 | 23 | 威尔士 | ||||
| | 2 | 前锋 | 2000-02-01 | 26 | 威尔士 | ||||
| | 8 | 中场 | 168cm | 61kg | 1991-03-05 | 34 | 西班牙 | ||
| | 33 | 前锋 | 2006-08-23 | 19 | 英格兰 | ||||
| | 22 | 守门员 | 1999-11-08 | 26 | |||||
| | 48 | 前锋 |
布里斯托尔城女足阵容名单
布里斯托尔城女足2025-2026赛季最新阵容名单,一共有25名球员,其中国家队球员有8位,非本土球员有17位,平均年龄25.80岁,平均身高165.80cm,平均身价€8.00万。布里斯托尔城女足球员名单大全:鲁宾逊、斯特鲁克、沃德、西姆、史密斯、贝内特、本特利、M.法鲁吉亚、劳利、萨雷斯、英格尔、米娜、哈蒂、达弗尔、希伯特、琼斯、穆奇、利里、威廉姆斯、E.摩根、鲍威尔、洛萨达、盖尔、布茨克希、Alexandra Madden。