名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | €5万 | 15 | 后卫 | 182cm | 2000-11-01 | 24 | 波兰 | ||
![]() | €13万 | 20 | 中场 | 178cm | 67kg | 右脚 | 2001-01-02 | 24 | 波兰 |
![]() | €15万 | 6 | 中场 | 2000-12-22 | 24 | 波兰 | |||
![]() | €15万 | 13 | 后卫 | 187cm | 右脚 | 2000-01-03 | 25 | 波兰 | |
![]() | €8万 | 7 | 前锋 | 180cm | 77kg | 右脚 | 2000-02-26 | 25 | 波兰 |
![]() | €13万 | 19 | 前锋 | 175cm | 2001-02-21 | 24 | 波兰 | ||
![]() | €50万 | 18 | 前锋 | 185cm | 69kg | 右脚 | 2001-11-23 | 23 | 波兰 |
![]() | €300万 | 1 | 守门员 | 192cm | 80kg | 2001-10-30 | 23 | 波兰 | |
![]() | €20万 | 20 | 后卫 | 186cm | 2001-01-12 | 24 | 波兰 | ||
![]() | €200万 | 6 | 后卫 | 175cm | 70kg | 左右脚 | 2001-03-13 | 24 | 波兰 |
![]() | 后卫 | 179cm | 2001-01-16 | 24 | 波兰 | ||||
![]() | €40万 | 8 | 中场 | 176cm | 71kg | 2001-07-08 | 24 | 波兰 | |
![]() | €15万 | 守门员 | 185cm | 2001-06-28 | 24 | 波兰 | |||
| €5万 | 3 | 后卫 | 188cm | 左脚 | 2001-03-13 | 24 | 波兰 | |
![]() | €35万 | 17 | 中场 | 171cm | 左右脚 | 2002-01-13 | 23 | 波兰 | |
![]() | €5万 | 15 | 后卫 | 192cm | 右脚 | 2002-04-05 | 23 | 波兰 | |
![]() | €5万 | 4 | 后卫 | 184cm | 77kg | 左脚 | 2001-08-21 | 24 | 波兰 |
![]() | €25万 | 前锋 | 180cm | 66kg | 2002-07-23 | 23 | 波兰 | ||
![]() | €25万 | 中场 | 182cm | 69kg | 右脚 | 2001-09-26 | 23 | 波兰 | |
![]() | 后卫 | 2001-08-27 | 24 | 波兰 | |||||
![]() | €35万 | 16 | 前锋 | 183cm | 右脚 | 2001-09-02 | 24 | 波兰 | |
![]() | €300万 | 10 | 中场 | 185cm | 72kg | 左右脚 | 2002-01-10 | 23 | 波兰 |
![]() | €8万 | 14 | 后卫 | 183cm | 左右脚 | 2001-05-05 | 24 | 波兰 | |
![]() | €10万 | 9 | 前锋 | 185cm | 2000-05-21 | 25 | 波兰 | ||
![]() | €200万 | 5 | 后卫 | 185cm | 左右脚 | 2001-02-07 | 24 | 波兰 | |
![]() | 2 | 后卫 | 190cm | 2002-01-11 | 23 | 波兰 | |||
![]() | €65万 | 2 | 后卫 | 187cm | 75kg | 2004-05-31 | 21 | 波兰 | |
![]() | €25万 | 3 | 后卫 | 182cm | 69kg | 2005-09-17 | 20 | 波兰 | |
![]() | €500万 | 6 | 中场 | 177cm | 68kg | 2004-08-18 | 21 | 波兰 | |
![]() | €40万 | 7 | 后卫 | 2004-07-09 | 21 | 波兰 | |||
![]() | €30万 | 9 | 前锋 | 189cm | 2004-10-08 | 20 | |||
![]() | €8万 | 14 | 后卫 | 波兰 | |||||
![]() | €200万 | 21 | 前锋 | 185cm | 74kg | 2004-01-05 | 21 | 波兰 | |
![]() | 12 | 守门员 | 2004-04-27 | 21 | 波兰 | ||||
![]() | €40万 | 8 | 中场 | 183cm | 2004-04-16 | 21 | 波兰 | ||
![]() | €25万 | 11 | 中场 | 180cm | 74kg | 2004-09-17 | 21 | 波兰 | |
![]() | 16 | 波兰 | |||||||
![]() | €30万 | 19 | 前锋 | 177cm | 72kg | 2005-07-21 | 20 | 波兰 | |
![]() | €50万 | 20 | 中场 | 183cm | 78kg | 2004-01-19 | 21 | 波兰 | |
![]() | €18万 | 23 | 后卫 | 2005-02-05 | 20 |

波兰U19阵容名单
波兰U19赛季最新阵容名单,一共有40名球员,其中国家队球员有40位,平均年龄22.82岁,平均身高182.76cm,平均身价€67.87万。波兰U19球员名单大全:休伯特·基西尔、马特乌斯·姆林斯基、马切吉·祖拉夫斯基、凯珀·米哈尔斯基、提摩特斯·克鲁普斯、巴托斯·比达、马特乌兹·乌科夫斯基、塞扎里·米斯塔、哈维尔·阿金乔·海克、迈克尔·卡尔博尼克、卡罗尔·斯马多、齐蒙·齐兹、格洛贝尼·杰德泽伊、米切尔·博加茨、马塞尔·韦德里乔夫斯基、菲利普·戴摩尔斯基、巴托洛米耶·穆鲁克、达维德·科西拉、马辛·斯帕科夫斯基、卡斯珀·洛帕塔、马塞吉·罗索莱克、菲利普·马奇温斯基、帕维尔·杰拉赫、凯博·维尼亚克、迈克·纳沃罗基、比耶格尔、伊戈尔·德拉平斯基、雅库布·莱维克、科祖巴尔、大卫·布加吉、乔丹·马赫扎克、Wiktor·Matyjewicz、托马斯·皮恩科、Aleksander·Bobek、伊沃·卡兹马斯基、米洛斯·布罗佐维斯基、Junior·Nsangou、马特乌什·科瓦尔斯基、伊戈尔·斯特扎莱克、卡茨佩尔·普日比尔科。