泰国U19阵容名单

泰国U19赛季最新阵容名单,一共有71名球员,其中国家队球员有71位,平均年龄25.74岁,平均身高174.69cm,平均身价€19.31万。泰国U19球员名单大全:素帕那、素巴猜、素巴楚、吉沙达、埃卡尼、沃拉奇、萨林根、差那龙、阿皮西、艾凡、威沙努、卡纳林、索拉威、吉沙达、科拉威奇、查特蒙科、阿农、本苏克、松柴、雅克基、撒哈拉、诺蓬、基蒂蓬、那差、蒂拉乌斯、玛哈萨拉努昆、实提却、纳拉空、基里罗姆、西里瓦、菲拉赫郎、吉班戎、曼帕蒂、素提蓬、桑潘、佩拉帕特、蒂拉帕克、苏帕瓦、道克拉贾、吉沙那蓬、帕萨卡恩、塔纳查特昆、苏克萨、萨尔代姆、赛马-因、桑通波、考桑蒂亚、索伊通、普拉尼提、秋提瓦、霍尔德、柴苏克、维拉基詹尼奇、翁索姆萨克、库姆基亚姆、拉特贾瑞安、芒吉特、沙拉库、孔格特、普朗瓦尔、尼彭特、桑马雄、通百、塔维斯里、凯特帕拉、帕他洪、马科特、叻颂、托德萨尼特、伊索尔、阿蒂基特卡恩。

名称 身价 号码 位置 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
素帕那 €120万 10 中场 175cm 70kg 右脚 2002-01-01 23 泰国
素巴猜 €100万 21 前锋 181cm 70kg 右脚 1998-12-01 26 泰国
素巴楚 €70万 11 中场 169cm 64kg 右脚 1998-05-22 27 泰国
吉沙达 €45万 5 前锋 175cm 68kg 右脚 1999-03-18 26 泰国
埃卡尼 €38万 10 中场 169cm 66kg 左脚 1999-10-21 26 泰国
沃拉奇 €35万 22 中场 169cm 64kg 左右脚 1997-08-24 28 泰国
萨林根 €25万 16 后卫 175cm 70kg 右脚 1997-03-29 28 泰国
差那龙 €25万 7 前锋 171cm 64kg 2001-04-17 24 泰国
阿皮西 €20万 后卫 173cm 60kg 1997-02-28 28 泰国
艾凡 €20万 6 中场 168cm 右脚 2001-01-26 24 泰国
威沙努 €15万 7 中场 177cm 72kg 右脚 1997-10-18 28 泰国
卡纳林 €15万 12 中场 176cm 70kg 右脚 1997-05-27 28 泰国
索拉威 €15万 14 中场 177cm 右脚 1997-02-20 28 泰国
吉沙达 €15万 5 后卫 175cm 73kg 右脚 2001-02-16 24 泰国
科拉威奇 €15万 12 180cm 72kg 2000-04-07 25 泰国
查特蒙科 €15万 11 后卫 173cm 62kg 左脚 2002-05-09 23 泰国
阿农 €13万 13 中场 170cm 左脚 1997-11-06 27 泰国
本苏克 €13万 8 前锋 168cm 62kg 1997-08-23 28 泰国
松柴 €13万 2 前锋 184cm 78kg 2001-06-09 24 泰国
雅克基 €10万 17 中场 173cm 65kg 右脚 1997-01-26 28 泰国
撒哈拉 €10万 6 前锋 165cm 右脚 1998-01-13 27 泰国
诺蓬 €10万 1 守门员 178cm 81kg 右脚 2000-07-19 25 泰国
基蒂蓬 €10万 3 后卫 183cm 61kg 1999-03-22 26 泰国
那差 €10万 8 前锋 173cm 68kg 2001-02-08 24 泰国
蒂拉乌斯 €10万 前锋 192cm 90kg 2001-11-10 23 泰国
玛哈萨拉努昆 €8万 2 后卫 180cm 73kg 右脚 1997-12-12 27 泰国
实提却 €8万 8 前锋 172cm 67kg 左右脚 1999-01-28 26 泰国
纳拉空 €8万 12 中场 174cm 69kg 1999-04-12 26 泰国
基里罗姆 €8万 22 前锋 180cm 右脚 2001-10-21 24 泰国
西里瓦 €8万 23 前锋 184cm 78kg 2001-01-11 24 泰国
菲拉赫郎 €5万 30 守门员 180cm 右脚 1998-03-08 27 泰国
吉班戎 €5万 19 前锋 164cm 65kg 1997-08-08 28 泰国
曼帕蒂 €5万 1 守门员 右脚 1999-07-30 26 泰国
素提蓬 €5万 23 守门员 177cm 72kg 右脚 1999-08-31 26 泰国
桑潘 €5万 15 后卫 164cm 左脚 1999-07-03 26 泰国
佩拉帕特 €5万 16 中场 170cm 62kg 2000-03-22 25 泰国
蒂拉帕克 €5万 17 中场 173cm 右脚 2001-08-15 24 泰国
苏帕瓦 €5万 23 守门员 183cm 80kg 2000-02-10 25 泰国
道克拉贾 €5万 50 后卫 2001-03-13 24 泰国
吉沙那蓬 €5万 12 前锋 169cm 62kg 2001-03-26 24 泰国
帕萨卡恩 1 守门员 180cm 右脚 1997-11-27 27 泰国
塔纳查特昆 23 前锋 1998-08-23 27 泰国
苏克萨 69 前锋 1997-03-05 28 泰国
萨尔代姆 18 后卫 1997-06-30 28 泰国
赛马-因 14 中场 1999-01-03 26 泰国
桑通波 2 中场 泰国
考桑蒂亚 19 中场 1999-03-28 26 泰国
索伊通 3 后卫 泰国
普拉尼提 6 后卫 泰国
秋提瓦 7 中场 1999-06-24 26 泰国
霍尔德 9 中场 泰国
柴苏克 11 中场 1999-03-03 26 泰国
维拉基詹尼奇 13 中场 泰国
翁索姆萨克 18 守门员 泰国
库姆基亚姆 20 后卫 2000-02-05 25 泰国
拉特贾瑞安 22 中场 1999-04-03 26 泰国
芒吉特 14 后卫 2000-01-04 25 泰国
沙拉库 9 中场 172cm 67kg 右脚 1999-05-21 26 泰国
孔格特 23 守门员 1999-07-26 26 泰国
普朗瓦尔 17 后卫 1999-05-18 26 泰国
尼彭特 18 中场 2000-02-17 25 泰国
桑马雄 后卫 泰国
通百 20 前锋 2002-05-22 23 泰国
塔维斯里 1 守门员 174cm 69kg 2002-05-11 23 泰国
凯特帕拉 14 中场 泰国
帕他洪 13 前锋 泰国
马科特 3 前锋 泰国
叻颂 4 前锋 泰国
托德萨尼特 9 前锋 172cm 2001-05-09 24 泰国
伊索尔 16 前锋 泰国
阿蒂基特卡恩 21 前锋 泰国