| 名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | €3万 | 守门员 | 2005-08-15 | 20 | |||||
| | 8 | 中场 | 2001-02-17 | 24 | 奥地利 | ||||
| | 守门员 | ||||||||
| | 6 | 前锋 | 右脚 | 1997-08-22 | 28 | ||||
| | 7 | 中场 | 180cm | 70kg | 1994-11-18 | 30 | 斯洛文尼亚 | ||
| | 180cm | 2000-10-25 | 25 | 澳大利亚 | |||||
| | 1 | 守门员 | 1992-11-16 | 32 | 奥地利 | ||||
| | 4 | 中场 | 1999-10-17 | 26 | 奥地利 | ||||
| | 16 | 中场 | 2003-10-04 | 22 | 奥地利 | ||||
| | 23 | 中场 | 2002-01-28 | 23 | 奥地利 | ||||
| | 2 | 后卫 | 1994-11-12 | 30 | 克罗地亚 | ||||
| | 19 | 前锋 | 2003-09-12 | 22 | 奥地利 | ||||
| | 22 | 中场 | 1996-02-03 | 29 | 奥地利 | ||||
| | 15 | 前锋 | 2003-01-25 | 22 | 奥地利 | ||||
| | 39 | 守门员 | 1996-04-27 | 29 | 奥地利 | ||||
| | 21 | 后卫 | 1996-10-09 | 29 | 奥地利 | ||||
| | 8 | 后卫 | 170cm | 右脚 | 1993-08-02 | 32 | 奥地利 | ||
| | 3 | 后卫 | 2007-03-30 | 18 | 奥地利 | ||||
| | 5 | 中场 | 2002-03-16 | 23 | 奥地利 | ||||
| | 13 | 后卫 | 188cm | 1991-09-03 | 34 | 奥地利 | |||
| | 17 | 中场 | 2000-10-25 | 25 | 奥地利 | ||||
| | 18 | 中场 | 186cm | 2003-03-11 | 22 | 奥地利 | |||
| | 20 | 前锋 | 1996-02-22 | 29 | 奥地利 | ||||
| | 1 | 后卫 | 2000-03-10 | 25 | 奥地利 | ||||
| | 23 | 中场 | 左脚 | 1993-12-22 | 31 | 奥地利 | |||
| | 7 | 前锋 | 180cm | 72kg | 左右脚 | 1990-06-18 | 35 | 奥地利 | |
| | 17 | 后卫 | 1990-01-28 | 35 | 奥地利 | ||||
| | 20 | 中场 | 182cm | 76kg | 右脚 | 1982-10-10 | 43 | 奥地利 | |
| | 39 | 守门员 | 1991-05-19 | 34 | 奥地利 | ||||
| | 1 | 守门员 | 1991-07-11 | 34 | 奥地利 | ||||
| | 4 | 后卫 | 2000-01-09 | 25 | 奥地利 | ||||
| | 6 | 后卫 | 1995-01-06 | 30 | 奥地利 | ||||
| | 10 | 中场 | 1990-11-10 | 34 | 奥地利 | ||||
| | 22 | 中场 | 1989-07-23 | 36 | 奥地利 | ||||
| | 9 | 前锋 | 右脚 | 1987-08-31 | 38 | 奥地利 |
格鲁瑙阵容名单
格鲁瑙2025-2026赛季最新阵容名单,一共有35名球员,非本土球员有6位,平均年龄28.65岁,平均身高180.86cm,平均身价€2.50万。格鲁瑙球员名单大全:昆斯特纳、特尔库利亚、贝西克、格哈廷格、卡德里亚、登贝莱、鲍尔、鲁夫、帕伊奇、拉普卡洛、皮亚诺维奇、霍夫曼、布伦斯泰纳、奥纳、雷尔尔、斯图姆、埃伯纳、林德纳、坎兹勒、佩特尔、登贝莱、萨比奇、费瑟、施密特、彼得、奥泽戈维奇、谢泽、哈姆齐奇、奥康纳、胡伯、辛德尔、奥尔、费德勒、雷施、皮克勒。