| 名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | €200万 | 7 | 中场 | 182cm | 73kg | 右脚 | 1997-01-16 | 28 | 马达加斯加 |
| | €200万 | 3 | 后卫 | 180cm | 左脚 | 2000-03-12 | 25 | 马达加斯加 | |
| | €80万 | 6 | 中场 | 178cm | 77kg | 右脚 | 1995-07-26 | 30 | 马达加斯加 |
| | €60万 | 9 | 前锋 | 183cm | 83kg | 1997-04-09 | 28 | 马达加斯加 | |
| | €40万 | 13 | 前锋 | 2000-03-13 | 25 | 马达加斯加 | |||
| | €25万 | 10 | 前锋 | 178cm | 右脚 | 1992-08-06 | 33 | 马达加斯加 | |
| | €25万 | 19 | 后卫 | 185cm | 74kg | 1998-06-22 | 27 | 马达加斯加 | |
| | €20万 | 1 | 守门员 | 193cm | 85kg | 右脚 | 1993-09-28 | 32 | 马达加斯加 |
| | €15万 | 5 | 后卫 | 190cm | 1999-11-18 | 25 | 马达加斯加 | ||
| | €10万 | 20 | 前锋 | 2001-01-03 | 24 | ||||
| | €10万 | 18 | 后卫 | 175cm | 74kg | 1992-10-30 | 33 | 马达加斯加 | |
| | €8万 | 17 | 前锋 | 2000-06-02 | 25 | 马达加斯加 | |||
| | 16 | 守门员 | 190cm | 1999-10-14 | 26 | 马达加斯加 | |||
| | 4 | 后卫 | 1994-07-17 | 31 | |||||
| | 11 | 前锋 | 2006-08-19 | 19 | |||||
| | 2 | 后卫 | 1997-12-17 | 27 | |||||
| | 8 | 中场 | 180cm | 70kg | 1995-01-23 | 30 | |||
| | 14 | 中场 | 183cm | 80kg | 1993-09-13 | 32 | |||
| | 23 | 守门员 | |||||||
| | 12 | 中场 | |||||||
| | 21 | 中场 | |||||||
| | 15 | 后卫 | 2002-05-17 | 23 | 马达加斯加 | ||||
| | 22 | 后卫 |
马达加斯加阵容名单
马达加斯加赛季最新阵容名单,一共有23名球员,其中国家队球员有23位,非本土球员有10位,平均年龄27.53岁,平均身高183.08cm,平均身价€57.71万。马达加斯加球员名单大全:拉维罗森、佩尔玛德、伊莱马哈里特拉、卡迪、阿迪纳尼、恩吉瓦、庞蒂、杜皮尔、特雷莫莱特、兰德里安安泰奈纳、摩根、伊娃、拉科托哈辛博拉、兰德里亚马南皮索阿、哈达里、拉贝马、恩齐、科图里尔、拉兰阿林贾卡、拉科托松、拉法诺梅赞佐阿、卡利、兰德里亚马纳皮索阿。