爱尔兰女足U19阵容名单

爱尔兰女足U19赛季最新阵容名单,一共有67名球员,其中国家队球员有67位,平均年龄25.53岁,平均身高169.67cm,平均身价€3.50万。爱尔兰女足U19球员名单大全:佩恩、阿特金森、贝尔恩、利斯顿、R.库克、麦克马努斯、莫洛尼、凯利、卡瓦纳、A.麦奎伦、杜根、K.伯迪斯、多德、麦卡隆、华纳、麦克劳克林、法雷利、齐乌、雷诺兹、马斯特森、凯利、道尔、麦卡顿、麦克沃伊、鲁迪、辛格尔顿、道尔、里德·伯克、席亚拉·福勒、穆尼、汤普森、多诺万、切马乌、凯西、莱内汉、伯克、雷贝特-德加特、奥戈尔曼、雷迪、奥卡拉汉、麦基、麦肯蒂、麦克纳米、克雷文、普赖尔、达利、沃特斯、诺兰、多诺利、芬恩、罗素、法希、奥沙利文、门罗、克莱尔、沙恩、马霍尼、奥德里斯科尔、福利、布雷迪、斯拉特里、布雷迪、布雷迪、麦戈文、贝恩斯、洛巴托、特纳。

名称 身价 号码 位置 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
佩恩 €5万 11 前锋 170cm 65kg 2000-01-26 25 爱尔兰
阿特金森 €3万 7 中场 166cm 55kg 2001-07-17 24 爱尔兰
贝尔恩 18 前锋 1998-08-05 27 爱尔兰
利斯顿 15 前锋 2002-02-13 23 爱尔兰
R.库克 8 中场 2002-10-30 23 爱尔兰
麦克马努斯 6 前锋 2000-08-17 25 爱尔兰
莫洛尼 4 后卫 1998-05-19 27 爱尔兰
凯利 16 守门员 2001-08-29 24 爱尔兰
卡瓦纳 7 中场 1999-12-11 25 爱尔兰
A.麦奎伦 16 守门员 1998-03-24 27 爱尔兰
杜根 8 后卫 173cm 1991-05-29 34 爱尔兰
K.伯迪斯 3 后卫 2000-02-02 25 爱尔兰
多德 19 后卫 2002-02-18 23 爱尔兰
麦卡隆 1 守门员 1999-03-17 26 爱尔兰
华纳 14 中场 2000-07-17 25 爱尔兰
麦克劳克林 18 中场 1998-03-06 27 爱尔兰
法雷利 4 后卫 1999-04-15 26 爱尔兰
齐乌 10 前锋 2002-06-06 23 爱尔兰
雷诺兹 14 中场 2001-10-31 24 爱尔兰
马斯特森 17 中场 2001-01-26 24 爱尔兰
凯利 前锋 1999-03-07 26 爱尔兰
道尔 5 后卫 2000-04-18 25 爱尔兰
麦卡顿 12 中场 1998-12-23 26 爱尔兰
麦克沃伊 9 前锋 2001-02-07 24 爱尔兰
鲁迪 8 中场 2000-04-16 25 爱尔兰
辛格尔顿 12 中场 2000-10-25 25 爱尔兰
道尔 14 前锋 1998-05-14 27 爱尔兰
里德·伯克 守门员 1991-08-06 34 爱尔兰
席亚拉·福勒 19 中场 2001-07-16 24 爱尔兰
穆尼 18 前锋 1999-05-17 26 爱尔兰
汤普森 20 前锋 爱尔兰
多诺万 15 中场 爱尔兰
切马乌 17 前锋 爱尔兰
凯西 20 中场 2000-05-15 25 爱尔兰
莱内汉 16 守门员 1999-03-07 26 爱尔兰
伯克 13 后卫 1999-12-07 25 爱尔兰
雷贝特-德加特 14 中场 1999-04-29 26 爱尔兰
奥戈尔曼 19 后卫 1999-03-24 26 爱尔兰
雷迪 12 后卫 1999-03-05 26 爱尔兰
奥卡拉汉 2 中场 1999-09-07 26 爱尔兰
麦基 10 中场 2001-05-07 24 爱尔兰
麦肯蒂 18 中场 1999-12-07 25 爱尔兰
麦克纳米 13 后卫 1999-03-06 26 爱尔兰
克雷文 3 中场 1999-01-22 26 爱尔兰
普赖尔 后卫 1998-03-24 27 爱尔兰
达利 6 中场 1998-12-31 26 爱尔兰
沃特斯 15 中场 1998-12-08 26 爱尔兰
诺兰 9 后卫 1998-07-20 27 爱尔兰
多诺利 18 后卫 1998-08-15 27 爱尔兰
芬恩 2 后卫 1998-04-21 27 爱尔兰
罗素 11 中场 1991-03-28 34 爱尔兰
法希 3 后卫 2001-04-02 24 爱尔兰
奥沙利文 16 守门员 爱尔兰
门罗 18 后卫 爱尔兰
克莱尔 17 中场 爱尔兰
沙恩 20 中场 爱尔兰
马霍尼 3 后卫 2002-05-17 23 爱尔兰
奥德里斯科尔 7 前锋 2000-06-26 25 爱尔兰
福利 2 后卫 2002-04-11 23 爱尔兰
布雷迪 18 后卫 2001-07-30 24 爱尔兰
斯拉特里 14 后卫 2001-02-06 24 爱尔兰
布雷迪 13 后卫 2002-06-28 23 爱尔兰
布雷迪 17 前锋 2002-03-05 23 爱尔兰
麦戈文 4 后卫 2001-01-18 24 爱尔兰
贝恩斯 2 后卫 爱尔兰
洛巴托 13 后卫 2001-01-23 24 爱尔兰
特纳 1 守门员 2000-05-13 25 爱尔兰