威克伊勒特阵容名单

威克伊勒特2025赛季最新阵容名单,一共有51名球员,其中国家队球员有1位,非本土球员有2位,平均年龄24.18岁,平均身高181.57cm,平均身价€8.36万。威克伊勒特球员名单大全:埃德加·莱特、卡尔·乔塞普·马克、莱恩·纳克、凯文·梅特玛、弗雷德里克·佩尔斯卡、安德·沃尔、阿图尔·奥斯、米卡尔·鲁斯、里科·雷诺加、马库斯·索西、乔治·马丁·缪默斯、马克·威廉·穆格拉、克里斯蒂安·梅斯图、马可·马吉、米克尔·佩努、贾古普·劳德梅、贾莫·阿维斯特、贾法尔 沙美伊萨、阿图尔·卡贾金、德米特里·库察雷夫、托马斯·塞巴斯蒂安·托尔古、安德烈·宋西普、陶诺·萨勒莱特、克里斯托弗·纳瓦、卡雷尔·库西克、Tannar·Maasing、祖纳斯·卡斯泰普、陶诺·泰科、克里斯·罗宾·海纳克龙、雷纳·杰雷特、Johannes·Petmanson、理查德·里萨尔、拉斯穆斯·卡拉、厄吉·莫图斯、马库斯·阿加马、Kristjan·Ugam、特里斯坦·索波德、Hardi·Ernits、Gregor·Jermolajev、Andreas·Valk、Karlis·Kattus、伊戈尔·索科洛夫、Ketron·Vana、Maksim·Karach、卡尔·埃里克·尤里松、罗密特·萨卢、特里斯坦·霍夫曼、安德烈亚斯·基维特、塔霍·特尼斯特、维拉、曼努乔。

名称 身价 号码 位置 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
埃德加·莱特 31 守门员 右脚 1993-01-01 32 爱沙尼亚
卡尔·乔塞普·马克 80 后卫 右脚 1998-04-21 27 爱沙尼亚
莱恩·纳克 17 中场 1998-04-17 27 爱沙尼亚
凯文·梅特玛 27 后卫 右脚 1998-02-14 27 爱沙尼亚
弗雷德里克·佩尔斯卡 25 中场 左脚 1998-02-10 27 爱沙尼亚
安德·沃尔 21 中场 1998-01-20 27 爱沙尼亚
阿图尔·奥斯 15 前锋 2000-04-06 25 爱沙尼亚
米卡尔·鲁斯 28 后卫 2003-07-09 22 爱沙尼亚
里科·雷诺加 €3万 5 后卫 右脚 2000-07-16 25 爱沙尼亚
马库斯·索西 4 后卫 185cm 右脚 2001-08-13 24 爱沙尼亚
乔治·马丁·缪默斯 70 中场 176cm 2001-01-03 24 爱沙尼亚
马克·威廉·穆格拉 20 前锋 2005-01-28 20 爱沙尼亚
克里斯蒂安·梅斯图 99 中场 2004-02-01 21 爱沙尼亚
马可·马吉 11 前锋 2004-09-22 20 爱沙尼亚
米克尔·佩努 18 中场 2004-04-16 21 爱沙尼亚
贾古普·劳德梅 19 中场 2004-01-19 21 爱沙尼亚
贾莫·阿维斯特 9 前锋 右脚 1998-12-18 26 爱沙尼亚
贾法尔 沙美伊萨 12 前锋 1997-07-02 28 加纳
阿图尔·卡贾金 1 守门员 右脚 2002-01-11 23 爱沙尼亚
德米特里·库察雷夫 33 后卫 1998-01-13 27 爱沙尼亚
托马斯·塞巴斯蒂安·托尔古 21 中场 2000-10-02 24 爱沙尼亚
安德烈·宋西普 16 前锋 2005-10-14 19 爱沙尼亚
陶诺·萨勒莱特 34 中场 2002-02-28 23 爱沙尼亚
克里斯托弗·纳瓦 50 后卫 1998-03-07 27 爱沙尼亚
卡雷尔·库西克 26 中场 2003-05-02 22 爱沙尼亚
Tannar·Maasing 75 守门员 2004-01-25 21 爱沙尼亚
祖纳斯·卡斯泰普 €5万 39 中场 右脚 1997-11-13 27 爱沙尼亚
陶诺·泰科 €8万 8 中场 178cm 右脚 1994-12-14 30 爱沙尼亚
克里斯·罗宾·海纳克龙 55 中场 183cm 右脚 2000-02-11 25 爱沙尼亚
雷纳·杰雷特 72 前锋 2000-07-15 25 爱沙尼亚
Johannes·Petmanson 70 前锋 2002-12-31 22 爱沙尼亚
理查德·里萨尔 5 后卫 2003-03-10 22 爱沙尼亚
拉斯穆斯·卡拉 6 后卫 2000-09-26 24 爱沙尼亚
厄吉·莫图斯 €1万 9 前锋 191cm 右脚 1997-01-15 28 爱沙尼亚
马库斯·阿加马 €1万 22 守门员 2003-09-19 22 爱沙尼亚
Kristjan·Ugam 30 前锋 2002-10-26 22 爱沙尼亚
特里斯坦·索波德 95 中场 2002-07-01 23 爱沙尼亚
Hardi·Ernits 27 后卫 2007-05-13 18 爱沙尼亚
Gregor·Jermolajev 37 后卫 2005-05-21 20 爱沙尼亚
Andreas·Valk 44 中场 2006-10-29 18 爱沙尼亚
Karlis·Kattus 77 前锋 1998-11-18 26 爱沙尼亚
伊戈尔·索科洛夫 13 前锋 2004-04-20 21 爱沙尼亚
Ketron·Vana 79 爱沙尼亚
Maksim·Karach 90 爱沙尼亚
卡尔·埃里克·尤里松 63 守门员 2003-05-20 22 爱沙尼亚
罗密特·萨卢 32 后卫 2001-06-29 24 爱沙尼亚
特里斯坦·霍夫曼 26 后卫 2003-01-14 22 爱沙尼亚
安德烈亚斯·基维特 15 前锋 2003-07-05 22 爱沙尼亚
塔霍·特尼斯特 €3万 33 后卫 172cm 64kg 左脚 1988-01-31 37 爱沙尼亚
维拉 40 中场 2004-04-24 21 爱沙尼亚
曼努乔 €39万 88 前锋 186cm 左脚 1990-10-03 34 科特迪瓦