| 名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | €5万 | 3 | 中场 | 左脚 | 1992-03-13 | 33 | 英格兰 | ||
| | 12 | 前锋 | 1993-08-06 | 32 | 英格兰 | ||||
| | 16 | 中场 | 1995-02-06 | 30 | 英格兰 | ||||
| | 前锋 | 1989-06-26 | 36 | 英格兰 | |||||
| | 中场 | 178cm | 66kg | 1998-01-24 | 27 | 百慕大群岛 | |||
| | 前锋 | 180cm | 67kg | 1991-03-05 | 34 | 英格兰 | |||
| | 15 | 中场 | 1990-08-04 | 35 | 英格兰 | ||||
| | 5 | 后卫 | 1993-01-03 | 32 | 英格兰 | ||||
| | 中场 | 英格兰 | |||||||
| | 前锋 | 1984-07-19 | 41 | 英格兰 | |||||
| | 1 | 守门员 | 1993-06-26 | 32 | 英格兰 | ||||
| | 18 | 后卫 | 英格兰 | ||||||
| | 5 | 后卫 | 英格兰 | ||||||
| | 7 | 中场 | 英格兰 | ||||||
| | 4 | 中场 | 英格兰 | ||||||
| | 10 | 前锋 | 1997-09-18 | 28 | 英格兰 | ||||
| | 14 | ||||||||
| | 2 | 后卫 | 右脚 | 1990-08-18 | 35 | 英格兰 | |||
| | 1 | 守门员 | 1984-01-05 | 41 | 英格兰 | ||||
| | 13 | 守门员 | |||||||
| | 12 | 后卫 | 1982-02-17 | 43 | 英格兰 | ||||
| | 14 | 中场 | 1994-05-14 | 31 | 英格兰 | ||||
| | 16 | 中场 | 178cm | 70kg | 1977-12-13 | 47 | 英格兰 | ||
| | 12 | 中场 | 1985-04-25 | 40 | 英格兰 | ||||
| | 2 | 中场 | 183cm | 1988-06-15 | 37 | 英格兰 | |||
| | 15 | 中场 | 英格兰 | ||||||
| | 17 | 后卫 | 170cm | 1990-02-05 | 35 | 英格兰 | |||
| | 14 | 中场 | 英格兰 | ||||||
| | 13 | 守门员 | 174cm | 1989-06-03 | 36 | 英格兰 | |||
| | 2 | 前锋 | 英格兰 | ||||||
| | 12 | 前锋 | 英格兰 | ||||||
| | 8 | 中场 | 1982-11-17 | 42 | 英格兰 | ||||
| | 9 | 前锋 | 英格兰 | ||||||
| | 6 | 后卫 | 英格兰 |
斯托桥阵容名单
斯托桥2025-2026赛季最新阵容名单,一共有34名球员,非本土球员有3位,平均年龄35.57岁,平均身高177.17cm,平均身价€4.80万。斯托桥球员名单大全:布朗、兰德尔、温伍德、丹尼尔斯、巴特菲尔德、克拉多克、伯奇、杜根、普罗伯特、罗、雷恩、费舍、威廉姆斯、贝利斯、特顿、蒂特、库克、格林、索利、普赖斯、皮尔波因特、沃斯堡、班尼特、弗朗西斯、菲茨帕特里克、阿伯、格里菲思、卡纳万、贝特曼、洛克、比林汉姆、布罗德赫斯特、劳埃德、班尼特。