| 名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | €15万 | 7 | 后卫 | ||||||
| | €13万 | 11 | 中场 | 2001-07-04 | 24 | 匈牙利 | |||
| | €10万 | 23 | 后卫 | 189cm | 右脚 | 1993-07-10 | 32 | 匈牙利 | |
| | €10万 | 32 | 守门员 | 2004-02-17 | 21 | 匈牙利 | |||
| | €10万 | 4 | 后卫 | 1994-04-06 | 31 | 匈牙利 | |||
| | €10万 | 10 | 前锋 | 2000-01-11 | 25 | ||||
| | €10万 | 后卫 | 2000-01-10 | 25 | |||||
| | €8万 | 29 | 中场 | 179cm | 左右脚 | 1997-03-02 | 28 | 匈牙利 | |
| | €8万 | 6 | 后卫 | 184cm | 2000-06-01 | 25 | 匈牙利 | ||
| | €8万 | 24 | 后卫 | 2003-03-12 | 22 | 匈牙利 | |||
| | €8万 | 前锋 | 1993-10-08 | 32 | 斯洛伐克 | ||||
| | €5万 | 27 | 中场 | 184cm | 右脚 | 2001-03-07 | 24 | 匈牙利 | |
| | €5万 | 20 | 前锋 | 182cm | 左右脚 | 1991-08-30 | 34 | 匈牙利 | |
| | €5万 | 31 | 守门员 | 193cm | 83kg | 右脚 | 1988-03-28 | 37 | 匈牙利 |
| | €5万 | 63 | 前锋 | 184cm | 82kg | 右脚 | 1993-07-10 | 32 | 匈牙利 |
| | €5万 | 38 | 中场 | 175cm | 74kg | 右脚 | 1988-09-09 | 37 | 匈牙利 |
| | €5万 | 13 | 后卫 | 180cm | 左脚 | 1994-01-27 | 31 | 匈牙利 | |
| | €5万 | 3 | 后卫 | 190cm | 右脚 | 2000-02-10 | 25 | 斯洛伐克 | |
| | €3万 | 12 | 中场 | 2006-05-13 | 19 | 匈牙利 | |||
| | €3万 | 22 | 后卫 | 187cm | 右脚 | 2000-02-22 | 25 | 匈牙利 | |
| | €2万 | 12 | 后卫 | 左脚 | 1994-06-12 | 31 | 匈牙利 | ||
| | €1万 | 6 | 后卫 | 187cm | 右脚 | 1998-02-25 | 27 | 匈牙利 | |
| | 32 | 守门员 | 1997-01-14 | 28 | 匈牙利 | ||||
| | 22 | 前锋 | 2003-08-22 | 22 | 匈牙利 | ||||
| | 中场 | 181cm | 1993-05-02 | 32 | 斯洛伐克 | ||||
| | 11 | 中场 | |||||||
| | 53 | ||||||||
| | 14 | 2004-02-14 | 21 | 匈牙利 | |||||
| | 77 | 后卫 | 2000-12-13 | 25 | 匈牙利 | ||||
| | 10 | ||||||||
| | 22 | 前锋 | 2000-05-10 | 25 | 匈牙利 | ||||
| | 77 | 中场 | |||||||
| | 1 | 守门员 | 2006-09-23 | 19 | 匈牙利 | ||||
| | 21 | 前锋 | 2005-11-28 | 20 | 匈牙利 | ||||
| | 21 | 前锋 | 2006-10-01 | 19 | 匈牙利 | ||||
| | 19 | 2003-02-10 | 22 | 匈牙利 | |||||
| | 5 | 后卫 | 2004-09-11 | 21 |
索罗克萨阵容名单
索罗克萨2025-2026赛季最新阵容名单,一共有37名球员,非本土球员有11位,平均年龄26.28岁,平均身高184.23cm,平均身价€6.87万。索罗克萨球员名单大全:奥利维拉、K.科博尔、克罗纳、梅尔格尔、理查德·凯克斯、N.加尔菲、霍瓦思、科罗兹曼、内梅斯、纳吉、托斯、西波斯、洛夫伦西茨、霍尔茨、埃尔德利、瓦斯、塞默、图玛、索姆法尔维、博拉、平特、利普塞、马吉尔、海吉、A.科瓦奇、科博尔、马尔顿、V.萨博、温奇、Z.加尔菲、博尔贝利、托特、巴林特、D.科瓦奇、S.萨博、瓦尔加、卡扬。