纳什维尔SC阵容名单

纳什维尔SC2025赛季最新阵容名单,一共有34名球员,其中国家队球员有6位,非本土球员有20位,平均年龄26.78岁,平均身高181.07cm,平均身价€130.56万。纳什维尔SC球员名单大全:丹尼尔·罗维迪兹、杰克·马赫、泰勒·华盛顿、乔·威利斯、沃克·齐默曼、亚历克斯·穆伊尔、哈尼·玛卡塔、迪尔·班布里、乔什·鲍尔、雅各布·沙菲尔伯格、山姆·苏里奇、阿德姆·西皮奇、泰勒·博伊德、朱利安·吉恩、以赛亚·琼斯、帕特里克·亚兹别克、乔纳坦·佩雷兹、乔丹·奈特、安迪·纳加尔、加斯顿·布鲁格曼、布莱恩·阿科斯塔、贾森·帕拉西奥斯、马克西姆斯、马修·科克兰、埃德瓦德·桑特维克·塔格塞斯、艾哈迈德·卡塞姆、布莱恩·史威克、泽维尔·瓦尔迪兹、克里斯蒂安·科菲、泰特·施密特、艾伦·卡尔顿、怀亚特·迈耶、克里斯托弗·阿普尔怀特、乔纳森·佩雷斯。

名称 身价 号码 位置 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
丹尼尔·罗维迪兹 €40万 2 后卫 178cm 77kg 左脚 1991-08-27 34 美国
杰克·马赫 €250万 5 后卫 188cm 77kg 1999-10-28 25 美国
泰勒·华盛顿 €20万 23 后卫 178cm 77kg 1993-08-16 32 美国
乔·威利斯 €20万 1 守门员 193cm 86kg 1988-08-10 37 美国
沃克·齐默曼 €250万 25 后卫 191cm 84kg 1993-05-19 32 美国
亚历克斯·穆伊尔 €180万 19 前锋 180cm 79kg 右脚 1995-09-30 29 美国
哈尼·玛卡塔 €600万 10 中场 173cm 71kg 左右脚 1995-03-21 30 德国
迪尔·班布里 €20万 12 前锋 188cm 79kg 左右脚 1990-02-27 35 美国
乔什·鲍尔 €40万 22 后卫 188cm 79kg 1998-07-22 27 美国
雅各布·沙菲尔伯格 €400万 14 前锋 178cm 75kg 1999-11-26 25 加拿大
山姆·苏里奇 €700万 9 前锋 191cm 86kg 右脚 1998-07-28 27 英格兰
阿德姆·西皮奇 €8万 77 前锋 185cm 79kg 2006-04-05 19 美国
泰勒·博伊德 €50万 11 前锋 183cm 74kg 左右脚 1994-12-30 30 美国
朱利安·吉恩 €8万 29 后卫 178cm 61kg 2002-11-05 22 美国
以赛亚·琼斯 €5万 47 中场 175cm 70kg 2006-04-08 19 塞拉利昂
帕特里克·亚兹别克 €350万 8 中场 183cm 78kg 2002-04-05 23 澳大利亚
乔纳坦·佩雷兹 €18万 24 前锋 167cm 61kg 左脚 2003-01-18 22 墨西哥
乔丹·奈特 66 后卫 2002-06-13 23 加拿大
安迪·纳加尔 €40万 31 后卫 171cm 69kg 右脚 1993-03-16 32 洪都拉斯
加斯顿·布鲁格曼 €120万 7 中场 175cm 67kg 右脚 1992-09-07 33 乌拉圭
布莱恩·阿科斯塔 €80万 6 中场 174cm 73kg 右脚 1993-11-24 31 洪都拉斯
贾森·帕拉西奥斯 €40万 4 后卫 186cm 75kg 右脚 1994-03-20 31 哥伦比亚
马克西姆斯 21 前锋
马修·科克兰 €30万 36 中场 2006-02-17 19
埃德瓦德·桑特维克·塔格塞斯 €300万 20 中场 171cm 左脚 2001-01-23 24 挪威
艾哈迈德·卡塞姆 €350万 37 前锋 183cm 2003-07-12 22 瑞典
布莱恩·史威克 €20万 99 守门员 2001-08-24 24 美国
泽维尔·瓦尔迪兹 €8万 13 守门员 198cm 79kg 2003-11-23 21 多米尼加
克里斯蒂安·科菲 €10万 50 中场 173cm 右脚 2000-08-28 25 法国
泰特·施密特 €35万 后卫 180cm 73kg 1997-05-28 28 美国
艾伦·卡尔顿 62 中场 173cm 54kg 2005-03-20 20
怀亚特·迈耶 €25万 28 后卫
克里斯托弗·阿普尔怀特 €15万 33 后卫 188cm 2007-08-23 18 美国
乔纳森·佩雷斯 €18万 24 前锋 182cm 70kg 右脚 1987-06-18 38 墨西哥