| 名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | €80万 | 前锋 | 174cm | 74kg | 右脚 | 1990-12-24 | 34 | 巴西 | |
| | €10万 | 中场 | 185cm | 73kg | 右脚 | 1986-02-14 | 39 | 巴西 | |
| | 1 | 守门员 | 1986-04-24 | 39 | 巴西 | ||||
| | 2 | 中场 | 1992-08-26 | 33 | 巴西 | ||||
| | 6 | 中场 | 1983-09-27 | 42 | 巴西 | ||||
| | 5 | 中场 | 1994-05-18 | 31 | 巴西 | ||||
| | 6 | 中场 | 1990-08-03 | 35 | 巴西 | ||||
| | 9 | 前锋 | 180cm | 1987-06-29 | 38 | 巴西 | |||
| | 14 | 中场 | 1992-03-30 | 33 | 巴西 | ||||
| | 12 | 守门员 | 1993-01-29 | 32 | 巴西 | ||||
| | 16 | 中场 | 1996-04-05 | 29 | 巴西 | ||||
| | 9 | 前锋 | 1980-12-24 | 44 | 巴西 | ||||
| | 10 | 中场 | 1983-11-14 | 41 | 巴西 | ||||
| | 12 | 守门员 | 1995-07-29 | 30 | 巴西 | ||||
| | 21 | 前锋 | 1996-12-02 | 28 | 巴西 | ||||
| | 18 | 前锋 | 1994-01-12 | 31 | 巴西 | ||||
| | 5 | 中场 | 177cm | 70kg | 右脚 | 1982-12-30 | 42 | 巴西 | |
| | 17 | 前锋 | 1996-09-20 | 29 | 巴西 | ||||
| | 12 | 守门员 | 1999-08-10 | 26 | 巴西 | ||||
| | 8 | 前锋 | 1994-09-30 | 31 | 巴西 | ||||
| | 10 | 中场 | 176cm | 63kg | 1987-05-23 | 38 | 巴西 | ||
| | 中场 | 巴西 | |||||||
| | 18 | 前锋 | 182cm | 72kg | 右脚 | 1980-12-08 | 44 | 巴西 | |
| | 23 | 守门员 | 巴西 | ||||||
| | 7 | 前锋 | 1996-03-13 | 29 | 巴西 | ||||
| | 14 | 后卫 | 1998-10-26 | 27 | 巴西 | ||||
| | 16 | 前锋 | 2003-03-25 | 22 | 巴西 | ||||
| | 25 | 后卫 | |||||||
| | 23 | 守门员 | 1999-02-22 | 26 | 巴西 | ||||
| | 5 | 中场 | 1995-03-04 | 30 | 巴西 | ||||
| | 9 | 巴西 | |||||||
| | 15 | 2001-04-18 | 24 | 巴西 | |||||
| | 20 | 前锋 | 1999-01-12 | 26 | 巴西 | ||||
| | 21 | 2003-01-30 | 22 | 巴西 | |||||
| | 24 | 巴西 | |||||||
| | 守门员 | 1986-01-01 | 39 | 巴西 | |||||
| | 2000-07-29 | 25 | 巴西 | ||||||
| | 2001-11-30 | 23 | 巴西 | ||||||
| | 守门员 | 193cm | 87kg | 1993-05-06 | 32 | 巴西 | |||
| | 前锋 | 184cm | 74kg | 1997-07-10 | 28 | 巴西 | |||
| | 后卫 | 1990-08-20 | 35 | 巴西 | |||||
| | 中场 | 1993-01-11 | 32 | 巴西 | |||||
| | 中场 | 2001-01-26 | 24 | 巴西 | |||||
| | 中场 | 179cm | 71kg | 右脚 | 1988-02-14 | 37 | 巴西 | ||
| | 中场 | 1996-12-18 | 28 | 巴西 | |||||
| | 前锋 | ||||||||
| | 1998-01-18 | 27 | 巴西 | ||||||
| | 守门员 | ||||||||
| | 中场 | 巴西 | |||||||
| | 后卫 | 1994-05-13 | 31 | 巴西 | |||||
| | 后卫 | 184cm | 76kg | 2002-11-26 | 22 | 巴西 | |||
| | 后卫 | 1999-06-02 | 26 | 巴西 | |||||
| | 中场 | 170cm | 67kg | 1992-01-02 | 33 | 巴西 | |||
| | 中场 | 2000-12-25 | 24 | 巴西 | |||||
| | 2006-10-01 | 19 | 巴西 | ||||||
| | 2006-06-06 | 19 | 巴西 | ||||||
| | 前锋 | 1993-02-28 | 32 | 巴西 | |||||
| | 前锋 | 180cm | 76kg | 右脚 | 1993-06-10 | 32 | 巴西 |
维多利亚PE阵容名单
维多利亚PE赛季最新阵容名单,一共有58名球员,平均年龄30.86岁,平均身高180.33cm,平均身价€45.00万。维多利亚PE球员名单大全:奥利维拉、莫阿西、Lima、Ricardo、法比尼奥、马库斯、Edmilson、Falcao、Cezar、Vinicius Pereira、Jefferson、法比奥·达席尔瓦、查皮纳、埃韦顿、维尼修斯、楚瓦、威雷斯、卢卡斯、亨里克·戈麦斯、普林西佩、戈麦斯、Dyorgenes、席尔瓦、费雷拉、达·席尔瓦、索萨、利马、菲略、席尔瓦、小、戈麦斯、达席尔瓦、席尔瓦、阿德里尔、多斯桑托斯、马林斯、多斯桑托斯、阿鲁达、席尔瓦、雷蒙、朱尼尔、塔里森、拉莫斯、莫拉、朱尼奥尔、罗穆阿尔多、阿尔维斯、达尼洛、巴蒂斯塔、贝尔纳迪诺、艾伦、席尔瓦、科斯塔、桑托斯、多斯桑托斯、达席尔瓦、德卡瓦略、西拉。