阿华利古奇阵容名单

阿华利古奇2025-2026赛季最新阵容名单,一共有54名球员,非本土球员有15位,平均年龄25.87岁,平均身高184.59cm,平均身价€5.03万。阿华利古奇球员名单大全:塞米赫·拉马赞、卡加泰·瓦坦、萨梅特·翁格尔、贝拉特·艾丁、达武特·巴布尔、Abdulbedi·Kilicer、哈米特·库尔特、波拉特·古仁、凯末尔·阿克巴巴、哈米·巴伊塔尔、塞尔金·埃金奇、Celal Baver·Ayaz、Yunus Emre·Aydemir、Gokhan·Huner、叶海亚·凯马尔·波波、哈桑·库库克、Dogukan·Eris、Recep·Pekgoz、Kaan·Un、Zafer·Aras、Melih·Turgut、德尼兹·塞贝西、Omer·Karahan、雅库普·杜尔马兹、Yusuf·Kusat、塔明瑟,塔纳尔、Burak·Can、Dursun Soydan·Usta、Arda·Uzunoglu、Yigit·Kirtil、居伦、阿克索、吉萨西科、耶尔德勒姆、伊尔迪尔姆、库特、梅利赫·图尔古特、埃内斯·菲利兹、苏克鲁·库尔特、库比莱·塞尔贝斯特、瑟哈特·赫里耶特、阿里·库尔特、亚乌兹·塞利姆·塔瑟尔、丹尼斯·科特伦、库玛·阿里·乌祖姆、A.杰米尔、古杜兹、侯赛因·胡吉奥、乌福克·奥赞、A.库尔图卢什、杜根、塞罕、塞维克、丁茨。

名称 身价 号码 位置 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
塞米赫·拉马赞 后卫 1993-09-23 31 土耳其
卡加泰·瓦坦 €2万 后卫 1997-02-20 28 土耳其
萨梅特·翁格尔 3 后卫 190cm 1991-09-19 34 土耳其
贝拉特·艾丁 后卫 1999-11-24 25 土耳其
达武特·巴布尔 €14万 2 中场 172cm 右脚 1987-12-08 37 土耳其
Abdulbedi·Kilicer 56 守门员 2002-01-01 23 土耳其
哈米特·库尔特 24 中场 1997-08-12 28 土耳其
波拉特·古仁 5 中场 1990-07-28 35 土耳其
凯末尔·阿克巴巴 10 前锋 182cm 73kg 左右脚 1988-04-01 37 土耳其
哈米·巴伊塔尔 50 中场 1998-02-20 27 土耳其
塞尔金·埃金奇 €2万 66 中场 181cm 右脚 1994-05-02 31 土耳其
Celal Baver·Ayaz 17 中场 2000-10-12 24 土耳其
Yunus Emre·Aydemir 91 中场 1996-05-28 29 土耳其
Gokhan·Huner 7 前锋 1998-05-01 27 土耳其
叶海亚·凯马尔·波波 99 后卫 2000-08-16 25 土耳其
哈桑·库库克 20 前锋 右脚 1998-09-04 27 土耳其
Dogukan·Eris 19 后卫 2005-03-19 20 土耳其
Recep·Pekgoz 23 后卫 2000-11-26 24 土耳其
Kaan·Un 57 守门员 192cm 2003-06-22 22 土耳其
Zafer·Aras 16 后卫 2003-08-29 22 土耳其
Melih·Turgut 12 后卫 184cm 2004-08-11 21 土耳其
德尼兹·塞贝西 35 中场 2003-10-31 21 土耳其
Omer·Karahan 9 前锋 2001-01-29 24 土耳其
雅库普·杜尔马兹 17 前锋 2002-01-23 23 土耳其
Yusuf·Kusat 14 中场 178cm 2004-10-24 20 土耳其
塔明瑟,塔纳尔 33 守门员 1989-03-26 36 土耳其
Burak·Can 18 中场 2007-09-06 18 土耳其
Dursun Soydan·Usta 28 后卫 2007-09-13 18 土耳其
Arda·Uzunoglu 38 后卫 2007-01-19 18 土耳其
Yigit·Kirtil 83 前锋 2007-02-11 18 土耳其
居伦 5 后卫 1990-07-28 35
阿克索 4 中场 右脚 1996-03-12 29
吉萨西科 17 前锋 188cm 右脚 2000-10-19 24
耶尔德勒姆 8 中场 1995-06-28 30
伊尔迪尔姆 10 前锋 右脚 1995-08-11 30
库特 61 中场 1997-08-12 28
梅利赫·图尔古特 6 后卫 2004-08-11 21
埃内斯·菲利兹 33 后卫 193cm 83kg 左脚 1995-10-11 29 土耳其
苏克鲁·库尔特 €3万 27 后卫 2005-08-20 20
库比莱·塞尔贝斯特 70 前锋 180cm 1996-03-16 29 土耳其
瑟哈特·赫里耶特 44 后卫 195cm 右脚 1992-04-20 33 土耳其
阿里·库尔特 9 前锋 1998-05-28 27 土耳其
亚乌兹·塞利姆·塔瑟尔 41 中场 2001-11-27 23
丹尼斯·科特伦 €3万 1 守门员 196cm 1998-09-07 27 土耳其
库玛·阿里·乌祖姆 3 后卫 1992-05-05 33 土耳其
A.杰米尔 后卫 2001-11-22 23
古杜兹 €1万 183cm 70kg 2004-12-25 20
侯赛因·胡吉奥 前锋 178cm 70kg 2003-03-25 22 土耳其
乌福克·奥赞 1995-07-29 30 土耳其
A.库尔图卢什 €8万 前锋 192cm 2000-02-21 25
杜根 前锋 178cm 2003-10-12 21 土耳其
塞罕 €10万 中场 176cm 2005-01-01 20
塞维克 €8万 后卫 2002-03-25 23
丁茨 €1万 守门员 2003-05-06 22