| 名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | €25万 | 前锋 | 180cm | 74kg | 1998-12-07 | 26 | 哥伦比亚 | ||
| | €20万 | 6 | 后卫 | 187cm | 78kg | 左脚 | 1996-05-01 | 29 | 葡萄牙 |
| | €15万 | 10 | 中场 | 170cm | 62kg | 1997-04-22 | 28 | 巴西 | |
| | €15万 | 33 | 后卫 | 179cm | 73kg | 左脚 | 1994-02-15 | 31 | 巴西 |
| | €13万 | 11 | 中场 | 170cm | 65kg | 左脚 | 1994-01-04 | 31 | 印度尼西亚 |
| | €10万 | 41 | 守门员 | 190cm | 78kg | 右脚 | 1994-11-30 | 30 | 安哥拉 |
| | €10万 | 8 | 中场 | 160cm | 2002-10-23 | 23 | 印度尼西亚 | ||
| | €10万 | 23 | 后卫 | 1993-10-05 | 32 | 印度尼西亚 | |||
| | €8万 | 5 | 后卫 | 173cm | 右脚 | 1999-04-05 | 26 | 印度尼西亚 | |
| | €8万 | 9 | 前锋 | 183cm | 72kg | 右脚 | 1994-09-30 | 31 | 摩洛哥 |
| | €5万 | 26 | 后卫 | 179cm | 1999-06-04 | 26 | 印度尼西亚 | ||
| | €5万 | 30 | 前锋 | 165cm | 左脚 | 1996-05-10 | 29 | 印度尼西亚 | |
| | €5万 | 3 | 后卫 | 175cm | 1993-02-26 | 32 | 印度尼西亚 | ||
| | €5万 | 94 | 中场 | 170cm | 56kg | 左脚 | 1994-06-15 | 31 | 印度尼西亚 |
| | €5万 | 92 | 守门员 | 180cm | 85kg | 右脚 | 1992-11-23 | 32 | 印度尼西亚 |
| | €3万 | 90 | 中场 | 175cm | 70kg | 右脚 | 1991-10-27 | 34 | 印度尼西亚 |
| | 27 | 中场 | 168cm | 2003-09-26 | 22 | ||||
| | 23 | 中场 | |||||||
| | 20 | 中场 | |||||||
| | 16 | 后卫 | 2000-09-27 | 25 | |||||
| | 46 | 前锋 | |||||||
| | 25 | 中场 | 176cm | 1994-09-04 | 31 | 印度尼西亚 | |||
| | 77 | 前锋 | |||||||
| | 87 | 后卫 | 2001-02-22 | 24 |
巴克伦佛阵容名单
巴克伦佛2025-2026赛季最新阵容名单,一共有24名球员,非本土球员有13位,平均年龄28.65岁,平均身高175.29cm,平均身价€9.98万。巴克伦佛球员名单大全:布兰科、萨克霍、莫赖斯、帕布罗、塔希尔、卡杜、奥克塔维亚妮、奥克塔维安托、哈瑞斯、纳德、布朗、阿尔米恩、布迪约诺、苏珊托、普拉塔马、阿洛姆、布特拉、阿贡、巴博萨、洛佩兹、索洛萨、伊萨、西雷加尔、哈迪。