名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 中场 | 2001-12-19 | 23 | 丹麦 | ||||
![]() | 2 | 后卫 | 2001-01-04 | 24 | 丹麦 | ||||
![]() | €2万 | 前锋 | 178cm | 右脚 | 1998-09-16 | 27 | 丹麦 | ||
![]() | €15万 | 前锋 | 181cm | 右脚 | 1992-06-07 | 33 | 丹麦 | ||
![]() | €10万 | 4 | 后卫 | 175cm | 1994-11-29 | 30 | 丹麦 | ||
![]() | 18 | ||||||||
![]() | 15 | ||||||||
![]() | 12 | 后卫 | 1995-02-06 | 30 | 丹麦 | ||||
![]() | 16 | ||||||||
![]() | 9 | ||||||||
![]() | 6 | ||||||||
![]() | 16 | ||||||||
![]() | 13 | 前锋 | 丹麦 | ||||||
![]() | 11 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 10 | ||||||||
![]() | 8 | 中场 | 1993-11-19 | 31 | 丹麦 | ||||
![]() | 6 | 中场 | 丹麦 | ||||||
![]() | 5 | ||||||||
![]() | 3 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 2 | ||||||||
![]() | 4 | 后卫 | 1996-01-23 | 29 | 丹麦 | ||||
![]() | 5 | ||||||||
![]() | 前锋 | 1999-02-15 | 26 | 丹麦 | |||||
![]() | 14 | ||||||||
![]() | 19 | ||||||||
![]() | 17 | 丹麦 | |||||||
![]() | 12 | ||||||||
![]() | 8 | 前锋 | 2000-05-27 | 25 | 丹麦 | ||||
![]() | 5 | ||||||||
![]() | 4 | ||||||||
![]() | 7 | 后卫 | 187cm | 1986-09-09 | 39 | 丹麦 | |||
![]() | 2 | 中场 | 183cm | 65kg | 1990-09-02 | 35 | 加纳 | ||
![]() | 4 | ||||||||
![]() | 16 | ||||||||
![]() | 15 | ||||||||
![]() | 8 | ||||||||
![]() | 14 | ||||||||
![]() | 6 | ||||||||
![]() | 3 |

海曾斯泰兹阵容名单
海曾斯泰兹赛季最新阵容名单,一共有41名球员,非本土球员有1位,平均年龄29.33岁,平均身高180.80cm,平均身价€9.13万。海曾斯泰兹球员名单大全:维克多·库贝尔、米克尔·阿勒、塞巴斯蒂安·布鲁恩、丹尼斯·法兹拉基奇、尼克拉斯·莫勒·尼曼德、Ronni·Nordnaes、Simon·Thisgaard、Nikolai·Vilsboll、Simon·Sund、Kristian Bonde·Sorensen、Ronni·Bagge、Frederik·Bank、Soren Lund·Jorgensen、Mikkel·Thisgaard、Kenneth·Qvist、Mathias·Kahr Christensen、Rasmus·Jorgensen、阿尔明·莱梅斯、Andre·Givskov Hyrm、Jacob·Lindstrom Pedersen、Michael·Falk Mandal、Lasse·Dueholm、Jakob·Malberg、Jesper Stab·Nielsen、米尔萨德·苏利奇、Nikolaj·Harboe、Lasse·Gude、Jonas Juul·Truelsen、Jonas·Perra、Kasper Dohr·Thychosen、Oliver·Schroder、Esben·Wind、尼古拉·吉夫斯科夫、奥赛-夸库·奥维亚苏、Nikolaj·Sogaard、Rasmus·Villadsen、Mads B.·Thisgaard、Jeppe Sund·Nielsen、Sebastian Malthe·Boge Bruhn、Martin Hermann·Damsbo、Steffen·Holm。